都内観測所東京都の気象については、現在都主部(二十三区、十三市、三郡)にある二十二か所の観測所と、島部(十一か所)大島、新島、神津島、三宅島、八丈島、青ヶ島にある観測所の観測、通報に基づき、東京管区気象台独自の観測と相まって発表され、記録されている。
東京都内の観測所は別表第一図のとおりである。
| 名称 | 所在場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 東 京 | 東京管区気象台(観測所を兼ねる) | 千代田区大手町一の七 |
| 砂 町観測所 | 砂町下水処理場 | 江東区砂町九の二四七三 |
| 西ヶ原観測所 | 農業技術研究所物理部 | 北区西ヶ原二の一 |
| 新 宿観測所 | 都立衛生研究所 | 新宿区百人町四の五三九 |
| 中新井観測所 | 武蔵高等学校 | 練馬区豊玉上一の二六 |
| 吉祥寺観測所 | 成蹊高等学校 | 武蔵野市吉祥寺北町三丁目一〇番一三号 |
| 世田ヶ谷観測所 | 東京農業大学育種学研究所 | 世田谷区玉川用賀町三の七 |
| 羽 田観測所 | 東京航空観測課 | 大田区穴守町東京国際航空内 |
| 芝 浦観測所 | 芝浦下水処理場 | 港区港南一丁目二番二八号 |
| 村 山観測所 | 都水道局村山下貯水池 | 北多摩大和町清水六七六 |
| 府 中観測所 | 東京農工大学農学部農場 | 府中市幸町三丁目五の八 |
| ◎日野 観測所 | 農林省蚕糸試験場日野桑園 | 日野市日野一八五二 |
| 立川観測所 | 都農業試験場 | 立川市富士見町三の一〇 |
| 青梅観測所 | 都水道局水源林事務所 | 青梅市青梅六〇〇 |
| 町田観測所 | 都立町田高等学校 | 町田市中町四丁目二五番三号 |
| 高尾観測所 | 都立高尾自然科学館 | 八王子市高尾町二四三六 |
| 羽村観測所 | 都水道局羽村取水場 | 西多摩郡羽村町 |
| 五日市第一観測所 | 五日市町立中学校 | 西多摩五日市町四〇〇 |
| ◎五日市第二観測所 | 西多摩地方事務所土木課第四工区事務所 | 西多摩郡五日市町五日市三四六 |
| 氷川観測所 | 都水源林事務所 | 西多摩郡奥多摩町氷川二一六 |
| 小沢観測所 | 北檜原小学校 | 西多摩郡檜原村小沢 |
| ◎小河内観測所 | 都水道局小河内貯水池管理事務所 | 西多摩郡奥多摩町大字原五 |
| 名称 | 所在場所 | 所在地 |
|---|---|---|
| 大 島観測所 | 大島観測所 | 大島町元町 |
| 泉 津観測所 | 泉津漁業組合 | 大島泉津村 |
| 差木地観測所 | 水産試験所大島分場 | 大島町波浮港 |
| 新 島観測所 | 新島測候所 | 新島本村中河原 |
| 神津島観測所 | 神津村役場 | 神津村二 |
| 三宅島観測所 | 三宅島測候所 | 三宅島村神着ハルゲ |
| 坪 田観測所 | 三宅島高等学校 | 三宅島村坪田 |
| 八丈島觀測所 | 八丈島測候所 | 八丈島町大賀郷 |
| 末 吉観測所 | 末吉中学校 | 八丈島町末吉 |
| 青ヶ島観測所 | 青ヶ島中学校 | 八丈島町青ヶ島 |
| 鳥 打観測所 | 鳥打中学校 | 八丈島小島鳥打 |
◎印は乙種観測所で、主として雨、特に大雨観測関係を担当している。他はすべて甲種観測所である。