足立観測所が、区内保木間町の区立淵江小学校内に設置されていたことは、前記のとおりであるが、その創設や廃止の年月日は詳かでない。しかし昭和三十三年度東京管区気象台刊行の「東京都の気象」によると存在しているので、廃止されたのはそれ以後であろう。
当時観測通報事務を担当し、現在その学校に在職中の高木教諭によると、廃止されたのは昭和三十六年と記憶しており、廃止の理由としては当局の予算打ち切りのためであるといっている。
次の気温、降水量などの表は前区史に掲載してあったもので、出拠は中央気象台(現気象庁)に残存する資料のうち、欠測のない年度を選んで掲げたもので、貴重な記録である。
次に『足立郡誌』(大正五年版)同(大正十五年版)の両冊に大正四年と大正十一年の気象観測表が記録されているので掲げる。
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 月次/要項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6・6 | 12・4 | 18・7 | 34・3 | 27・3 | 25・5 | 23・1 | 17・7 | 12・4 | 7・3 | 4・6 | 3・7 | 午前十時 平均温度 |
|
| 16・6 | 22・5 | 29・8 | 30・9 | 33・0 | 33・9 | 30・4 | 25・5 | 24・7 | 15・5 | 15・3 | 15・7 | 最高 | 温度 |
| 13・6 | 10・5 | 3・5 | 15・7 | 19・2 | 14・7 | 9・8 | 7・2 | 0・5 | 11・9 | 14・6 | 15・0 | 最低 | |
| 5・8 | 11・5 | 17・7 | 22・4 | 26・2 | 24・2 | 21・1 | 16・0 | 11・7 | 6・5 | 4・5 | 3・4 | 同上平均 温度 |
|
| 12・2 | 8・8 | 7・7 | 7・3 | 7・5 | 8・2 | 6・8 | 9・9 | 8・7 | 10・0 | 8・6 | 8・7 | 最高最低 温度平均 比較差 |
|
| 96 | 100 | 100 | 94 | 99 | 98 | 99 | 100 | 99 | 98 | 96 | 98 | 最高 | 湿度 |
| 34 | 41 | 51 | 63 | 60 | 65 | 59 | 37 | 42 | 33 | 37 | 26 | 最低 | |
| 61・7 | 72・6 | 78・2 | 78・3 | 76・0 | 76・5 | 81・1 | 67・2 | 75・0 | 62・0 | 66・0 | 64・0 | 同上平均 湿度 |
|
| 18 | 13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | 9 | 10 | 快晴 | 天気日数風降水量 |
| 10 | 6 | 9 | 12 | 12 | 23 | 19 | 12 | 10 | 14 | 5 | 11 | 晴 | |
| 3 | 7 | 6 | 13 | 13 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 曇 | |
| 0 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 9 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 雨雪 | |
| 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 東 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 最大風向 | |
| 1・7 | 1・7 | 1・8 | 1・9 | 1・6 | 1・5 | 1・7 | 1・6 | 1・4 | 1・8 | 1・7 | 1・3 | 平均風力 | |
| 16・1 | 34・5 | 72・0 | 58・7 | 12・4 | 7・0 | 50・5 | 26・5 | 34・5 | 33・2 | 34・4 | 38・5 | 一日最多 | |
| 17・5 | 81・9 | 306・1 | 203・5 | 306・9 | 22・9 | 175・4 | 158・1 | 181・9 | 98・1 | 140・9 | 90・3 | 降水総量 | |
| 6・00 | 57・00 | 120・00 | 75・30 | 53・00 | 24・00 | 134・00 | 84・30 | 139・00 | 59・00 | 112・00 | 78・00 | 降水時間 | |
| 0・5 | 2・7 | 9・9 | 6・8 | 9・9 | 0・9 | 5・8 | 5・1 | 6・1 | 3・1 | 5・0 | 2・9 | 降水平均 | |
備考 本表は本郡東渕江村(現在佐野町、大谷田町、中川、東和等の町名になっている)に隣接する金町村気象観測所における気温表なり。
| 12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 月次/要項 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7・3 | 12・9 | 18・9 | 25・4 | 29・7 | 26・5 | 23・6 | 18・3 | 15・5 | 8・7 | 8・5 | 2・9 | 午前十時 平均温度 |
|
| 10・6 | 16・3 | 21・8 | 28・2 | 31・8 | 29・0 | 26・1 | 22・4 | 18・6 | 12・6 | 12・5 | 6・0 | 最高 | 温度 |
| 3・0 | 4・9 | 10・8 | 18・8 | 26・6 | 20・0 | 15・7 | 11・0 | 6・6 | 0・3 | 1・3 | 5・1 | 最低 | |
| 3・8 | 10・5 | 16・5 | 32・5 | 27・2 | 24・9 | 21・2 | 16・6 | 12・6 | 6・4 | 6・9 | 0・4 | 同上平均 温度 |
|
| 13・6 | 11・5 | 10・8 | 9・4 | 9・2 | 8・3 | 10・4 | 11・3 | 11・9 | 12・5 | 11・2 | 2.1 | 最高最低 温度平均 比較差 |
|
| 96・0 | 98・3 | 99・0 | 99・3 | 98・7 | 96・3 | 97・0 | 97・7 | 98・7 | 98・0 | 97・7 | 98・7 | 最高 | 湿度 |
| 39・7 | 41・3 | 55・3 | 55・0 | 64・7 | 61・0 | 51・2 | 45・0 | 45・7 | 45・3 | 45・3 | 50・7 | 最低 | |
| 60・3 | 74・3 | 76・3 | 76・6 | 76・2 | 79・6 | 76・4 | 73・2 | 72・2 | 67・3 | 72・8 | 73・5 | 同上平均 湿度 |
|
| 25 | 16 | 12 | 7 | 13 | 4 | 8 | 7 | 9 | 16 | 11 | 18 | 快晴 | 天気日数 風降水量 |
| 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 晴 | |
| 2 | 9 | 7 | 11 | 7 | 15 | 11 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 曇 | |
| 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 雨雪 | |
| 北 | 北 | 北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 最大風向 | |
| 1・3 | 1・1 | 1・3 | 1・2 | 1・3 | 1・4 | 1・4 | 1・4 | 1・3 | 1・4 | 1・2 | 1・2 | 平均風力 | |
| 3・9 | 23・4 | 49・3 | 57・7 | 120・1 | 59・3 | 70・3 | 20・8 | 43・2 | 18・1 | 62・4 | 20・1 | 一日最多 | |
| 9・1 | 69・3 | 190・1 | 89・1 | 279・7 | 155・9 | 158・1 | 57・2 | 145・1 | 65・7 | 226・5 | 48・7 | 降水総量 | |
| 9・580 | 65・23 | 114・07 | 47・50 | 60・48 | 74・42 | 171・07 | 6・50 | 87・37 | 60・57 | 136・50 | 37・03 | 降水時間 | |
| 0・6 | 2・3 | 6・1 | 2・9 | 9・0 | 5・0 | 5・3 | 1・8 | 4・8 | 2・1 | 8・1 | 1・6 | 降水平均 | |
| 月別 年度 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和17年 | 5.5 | 2.3 | 10.9 | 14.9 | 18.5 | 23.7 | 28.0 | 28.9 | 25.8 | 18.7 | 11.2 | 6.0 |
| 18年 | 3.9 | 4.7 | 7.9 | 12.9 | 19.8 | 22.7 | 26.5 | 29.0 | 25.4 | 18.5 | 12.3 | 6.2 |
| 19年 | 4.0 | 4.2 | 6.7 | 11.7 | 19.0 | 24.0 | 27.3 | 29.2 | 24.7 | 17.2 | 12.4 | 5.1 |
| 26年 | 3.8 | 5.0 | 9.1 | 13.7 | 20.3 | 20.8 | 25.2 | 28.7 | 24.0 | 18.2 | 12.8 | 7.8 |
| 27年 | 4.9 | 3.0 | 8.2 | 14.2 | 20.0 | 21.9 | 24.7 | 28.0 | 24.1 | 18.2 | 13.0 | 5.8 |
| 28年 | 2.2 | 2.6 | 7.9 | 12.2 | 17.4 | 19.9 | 24.4 | 24.4 | 21.6 | 16.3 | 9.1 | 5.5 |
| 月別 年度 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和17年 | 9.3 | 6.6 | 17.6 | 19.5 | 22.1 | 26.4 | 32.2 | 31.4 | 28.7 | 21.6 | 15.0 | 9.5 |
| 18年 | 7.4 | 8.7 | 12.2 | 16.3 | 22.6 | 25.4 | 28.6 | 31.3 | 28.0 | 21.6 | 16.4 | 10.6 |
| 19年 | 8.4 | 8.6 | 10.7 | 16.1 | 22.9 | 27.0 | 30.0 | 32.4 | 28.2 | 20.7 | 16.4 | 9.7 |
| 26年 | 7.5 | 9.8 | 13.7 | 17.6 | 23.3 | 24.7 | 27.9 | 30.5 | 25.8 | 22.0 | 16.0 | 13.0 |
| 27年 | 9.9 | 6.8 | 11.3 | 17.9 | 23.6 | 24.7 | 24.5 | 31.1 | 26.8 | 21.7 | 15.5 | 8.8 |
| 28年 | 8.0 | 9.2 | 13.9 | 17.5 | 21.7 | 24.2 | 27.6 | 28.4 | 25.3 | 20.9 | 14.8 | 11.5 |
| 月別 年度 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和17年 | (ー) | (ー) | (ー) | |||||||||
| 2.4 | 2.2 | 4.7 | 7.0 | 11.9 | 18.0 | 23.2 | 22.8 | 21.0 | 11.3 | 3.8 | 0.4 | |
| 18年 | (ー) | (ー) | ||||||||||
| 3.8 | 1.9 | 0.7 | 5.2 | 12.0 | 17.2 | 20.9 | 23.1 | 20.3 | 12.4 | 5.5 | 0.3 | |
| 19年 | (ー) | (ー) | (ー) | |||||||||
| 2.8 | 2.4 | 0.2 | 5.9 | 12.3 | 17.6 | 21.9 | 23.7 | 19.2 | 12.3 | 6.8 | 0.8 | |
| 26年 | (ー) | (ー) | ||||||||||
| 1.2 | 0.1 | 4.1 | 8.2 | 13.8 | 16.9 | 20.7 | 22.6 | 17.5 | 14.1 | 7.1 | 2.1 | |
| 27年 | (ー) | (ー) | ||||||||||
| 0.8 | 1.2 | 2.6 | 8.6 | 13.9 | 18.3 | 21.7 | 28.5 | 19.7 | 13.6 | 6.8 | 1.0 | |
| 28年 | (ー) | (ー) | ||||||||||
| 1.1 | 2.5 | 3.3 | 8.9 | 12.2 | 18.3 | 22.0 | 24.4 | 17.5 | 11.7 | 4.4 | 1.7 |
| 月別 年度 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和17年 | 4.0 | 66.0 | 89.6 | 118.6 | 119.0 | 120.2 | 72.9 | 229.5 | 253.1 | 130.3 | 71.5 | 18.0 | 1,292.7 |
| 18年 | 49.6 | 60.0 | 25.9 | 118.0 | 122.1 | 104.7 | 133.2 | 90.2 | 171.7 | 311.9 | 12.7 | 10.9 | 1,210,9 |
| 19年 | 11.0 | 24.3 | 108.9 | 162.5 | 56.8 | 109.4 | 95.8 | 32.0 | 151.7 | 366.2 | 117.9 | 20.8 | 1,257.3 |
| 26年 | 41.1 | 57.7 | 115.4 | 109.7 | 64.2 | 145.8 | 155.4 | 114.5 | 195.5 | 142.4 | 64.6 | 37.5 | 1,243.8 |
| 27年 | 94.1 | 66.7 | 159.2 | 181.9 | 132.8 | 233.1 | 221.4 | 94.5 | 120.9 | 107.0 | 99.3 | 19.6 | 1,530.5 |
| 28年 | 35.5 | 35.2 | 99.1 | 36.3 | 132.6 | 181.6 | 159.5 | 185.3 | 266.6 | 130.5 | 13.6 | 46.4 | 1,322.2 |
| 月別 年度 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和17年 | 1 | 7 | 9 | 6 | 12 | 14 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 3 | 91 |
| 19年 | 3 | 5 | 11 | 12 | 15 | 7 | 11 | 7 | 11 | 17 | 12 | 3 | 114 |
| 26年 | 9 | 8 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 8 | 17 | 16 | 6 | 7 | 132 |
| 27年 | 9 | 11 | 15 | 16 | 10 | 22 | 15 | 8 | 15 | 11 | 10 | 4 | 146 |
| 28年 | 6 | 5 | 13 | 12 | 11 | 22 | 16 | 19 | 21 | 10 | 5 | 7 | 147 |
| 月別 年度 |
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和17年 | 25 | 13 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 | 14 | 104 |
| 18年 | 18 | 18 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | 99 |
| 19年 | 16 | 17 | 10 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 13 | 98 |
| 26年 | 21 | 10 | 10 | 4 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 11 | 89 |
| 27年 | 16 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 93 |
| 28年 | 16 | 13 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | 16 | 11 | 93 |