明治初年昭島市域村々の生産状況
明治3年 | 明治7年 | 明治5年 | 明治6年 | 明治10年 | 明治5年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
拝島村 | 中神村 | 上川原村 | 田中村 | 田中村産出量 | 金額 | 大神村 | |
米 | 110石66 | 155石1 | 60石 | 300円 | |||
大麦 | 474石73 | 181石36 | 50石 | 38石5 | 90石 | 180円 | 31石3 |
小麦 | 148石1 | 112石 | 26石 | 81石 | 50石 | 160円 | 90石5 |
大豆 | 47石33 | 5石 | 1石5 | 30石 | 9石 | 36円 | 50石3 |
小豆 | 29石44 | 4石 | 4石1 | 7石5 | 10石 | 50円 | 10石5 |
粟 | 70石16 | 88石 | 26石 | 5石8 | 50石 | 100円 | 9石2 |
稗 | 106石85 | 50石 | 11石 | 7石5 | 7石 | 8円36 | 46石15 |
蕎麦 | 101石3 | 20石 | 10石 | 29石1 | 15石 | 1円85銭 | 29石8 |
ごま | 1石428 | 0石3 | 0石45 | 19石1 | 0石3 | 17石4 | |
菜種 | 8石8 | 3石 | 1石5 | 5石 | 18円 | ||
薩摩芋 | 70駄 | 150駄 | 2石 | 30駄 | 15円 | ||
里芋 | 102駄 | 200駄 | 30駄 | 560円 | |||
繭 | 97石33 | 60枚 | 150枚 | 19石1 | 45石1 | 125円 | |
生糸 | (48貫015) | (30貫) | (7貫500) | (9貫550) | 5貫 | 300円 | (15貫550) |
蚕種 | 150枚 | 72枚 | 200枚 | 200円 | |||
桑 | 600駄 | 170駄 | 190駄 | 400駄 | 270駄 | ||
黒八丈 | 100疋 | 10疋 | 10疋 | ||||
博多帯 | 500本~1000本 | 750本 | |||||
木綿縞 | 500反 | 65反 | |||||
藍葉 | 265貫 | 10貫 | |||||
製茶 | 40貫 | 9貫 | 8貫200 | (青茶50貫) | 10円 | (青茶82貫) | |
薪 | 1000駄 | 1500駄 | 410駄 | 500駄 | 50円 | ||
その他を合せ2,199円85銭 |
一両で買える米の量をみても、一八六五(慶応元)年から一八六七(慶応三)年を比べると半分近くに減ってしまいました。物価が二年の間に二倍になり、餓死者を出すほどの飢饉のときよりも物価が上がってしまいました。
天明・天保・慶応諸物価比較表
品目 | 天明4年 | 天保8年 | 慶応元年 | 慶応2年9月 | 慶応3年正月 |
---|---|---|---|---|---|
米 | 両=3斗8升→4斗 | 両=2斗 | 両=1斗6升 | 両=1斗1升 | 両=8升3合 |
大麦 | 〃5斗4升 | 〃4斗8升 | 〃1斗5升 | 〃2斗5升 | 〃1斗3升5合 |
粟 | 〃4斗4升→4斗8升 | 〃4斗8升 | 〃3斗8升 | 〃2斗 | 〃1斗3升5合 |
大豆 | 〃3斗5升 | 〃4斗7升 | 〃3斗 | 〃2斗5升 | 〃1斗6升5合 |
小豆 | 〃8斗→8斗5升 | 〃4斗6升 | 〃2斗 | 〃2斗1升 | 〃1斗 |
稗 | 〃7斗 | 〃4斗8升 | 〃3斗3升 | ||
小麦 | 両=4斗4升 | 両=3斗 | 〃2斗2升 | 〃1斗3升 | |
菜種 | 〃2斗4升 | 〃3斗8升 | 〃1斗3升 | ||
糸 | 〃40匁 | 横浜行 両=30匁 | 横浜行 両=27匁 | ||
玉糸 | 〃80匁 | 地 払 〃 33匁 | 地 払 〃 30匁 | ||
しけ糸 | 〃100匁 | ||||
真木 | 〃9駄 | ||||
炭 | 〃1駄 | ||||
蕎麦 | 〃4斗8升 | 1斗6升 | |||
挽割 | 1斗6升 | ||||
糖 | 1俵(8斗)1両2朱 | ||||
〓 | 9〆目 2分1朱 | ||||
水油 | 10樽 61両 | 10樽 62両 | 10樽 115両 | ||
地酒 | 〃 60両 | 〃 72両 | 〃 160両 | ||
打麺 | 両=476目 | ||||
斎田塩 | 6〆目 銀16匁5分 | ||||
赤穂塩 | 両=3俵半 | 9〆目1分2朱650文 | |||
ふすま | 1俵124文 | ||||
芋の葉 | 1樽1分124文 | ||||
酒糟 | 1樽1分400文 | ||||
粟ぬか | 1俵124文 | ||||
大根 | 40本600文→700文 | ||||
胡麻 | 100文=1合 | ||||
銭 | 両=4〆200文 | 両=4〆200文 | 両=8〆200文 |
生糸の好景気で、一時は活気にあふれていた昭島の村でもその物価高の影響を大きく受けました。もともと米の生産高が少なく、商品作物を育て、それを市場で売って生活をしていた村人ですから、この異常な物価の上昇はもろに生活をおびやかしました。特に、慶応年間にはいると、米の値が生糸の値をこえるようになりました。蓄えのない人々は、土地を質入れしたり、借金をしたりして、食料を確保しなければならなくなりました。