秋田県/図書館・公文書館・文学資料館デジタルアーカイブで公開している全機関の資料を横断的に検索することができます。
入力したキーワードで、目録(メタデータ)の全項目を検索します。
をクリックします。
をクリックすると【詳細検索画面】を表示します。
例:「三十六歌仙」で検索した場合
例:「角館 武家」で検索した場合
をクリックすると、選択した検索対象に応じて検索条件を追加することができます。
をクリックします。
をクリックすると入力した内容をクリアします。
※
で [指定あり] を選択した場合、以下の選択肢が表示されます。
※
の②の選択項目と検索対象(目録の項目名)の対応は以下の通りです。
| 項目名 | 検索対象項目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 秋田県立図書館 | 秋田県公文書館 | あきた文学資料館 | ||
| タイトル | タイトルほか | 資料名 | タイトルほか | |
| タイトルほかよみ | 資料名よみ | タイトルほかよみ | ||
| タイトル関連 | 別名 | タイトル関連 | ||
| タイトル関連よみ | 別名(カナ) | タイトル関連よみ | ||
| 欧文タイトル | 文書名(欧文) | 欧文タイトル | ||
| タイトルに関する注記 | 文書名に関する注記 | タイトルに関する注記 | ||
| 人物・団体 | 宛先 | 受取、宛所 | 宛先 | |
| 宛先(カナ) | 受取よみ、宛所(カナ) | 宛先(カナ) | ||
| 所蔵機関 | 所蔵機関 | 所蔵機関 | ||
| 著者・作成者 | 作成者、人物(秋田県関係人物文献索引) | 差出・作成、部課係、著編者 | 作成者 | |
| 作成者よみ、人物よみ(秋田県関係人物文献索引) | 作成・差出よみ、部課係よみ、著編者よみ | 作成者よみ | ||
| 制作者・頒布者 | 製作者 | 書写者、所管、著編者 | 製作者 | |
| 製作者よみ | 書写者(カナ)、所管(カナ)、著編者よみ | 製作者よみ | ||
| 対象者・関係者 | 関連する人物・団体、人物情報(秋田県関係人物文献索引) | 関連する人物・団体 | 人物情報 | |
| 関連する人物・団体(カナ) | 関連する人物・団体(カナ) | 関連する人物・団体(カナ) | ||
| 形状・材質 | 数量 | 数量 | 数量 | |
| 形状 | 形状(丁数) | 形状 | ||
| 大きさ | 寸法 | 大きさ | ||
| 材質 | 材質 | 材質 | ||
| 形態に関する注記 | 形態に関する注記 | 形態に関する注記 | ||
| 保存状態 | 保存状況 | 保存状態 | ||
| 地名・場所 | 関連する地名・場所 | 関連する地域・場所 | 関連する地域・場所 | 関連する地域・場所 |
| 関連する地域・場所(カナ) | 関連する地域・場所(カナ) | 関連する地域・場所(カナ) | ||
| 原資料の所在地 | 原資料の所在 | 原資料の所在地 | 原資料の所在 | |
| 番号 | システムID | システムID | システムID | |
| ISBN | ISBN | ISBN | ||
| ISSN | ISSN | ISSN | ||
| 資料番号 | 資料番号 | 資料番号 | ||
| 請求記号 | 管理記号 | 請求記号 | ||
| 親資料ID | 親資料ID | 親資料ID | ||
| 関連目録ID | 関連目録ID | 関連目録ID | ||
| ビューアID | ビューアID | ビューアID | ||
| 主題・内容 | キーワード | 主題、分類 | キーワード | |
| キーワードよみ | 主題(カナ)、分類(カナ) | キーワードよみ | ||
| 内容 | 内容 | 内容 | ||
| 内容(カナ) | 内容(カナ) | 内容(カナ) | ||
| アイテム種別 | アイテム種別 | アイテム種別 | ||
| コレクション1 | コレクションID | コレクション1 | ||
| コレクション2 | コレクション2 | |||
| ジャンル・種別 | 区分 | |||
| その他 | 作成年 | 年代、完結年度(作成年)、発行年度 | 製作年 | |
| 作成年月日(作成年月日(西暦))終 | 作成年終 | 出版年月日(出版年月日(西暦))終 | ||
| 収録時間 | 収録時間 | 収録時間 | ||
| 縮尺 | 縮尺 | 縮尺 | ||
| その他の注記 | 備考 | その他の注記 | ||
| 内容年 | 内容年 | 内容年 | ||
| 内容年終 | 内容年終 | 内容年終 | ||
| あらすじ・概要 | 解題・説明 | あらすじ・概要 | ||
| 寄与者 | 来歴 | 来歴 | ||
| 文化財情報 | 文化財情報 | 文化財情報 | ||
| 参照 | 関連ページURL | 参照 | ||
| 関連画像URL | 関連画像URL | 関連画像URL | ||
| 自治体史掲載 | 自治体史掲載 | 自治体史掲載 | ||
| 掲載ページ | 出版物・関連資料 | 掲載ページ | ||
| 権利 | 権利関係・利用条件に関する注記 | 権利 | ||
| 旧資料ID | 資料ID | 旧資料ID | ||
| 受入年月日 | 受入日付 | |||
| 情報源 | 寄贈者番号 | |||
| 範囲 | 封筒 | |||
| 分類 | 番号 | |||
| 場所 | ||||
| 箱 | ||||
■目録一覧画面
Universal Viewer」「
Mirador」の2種類のビューアを切り替えることができます。
は「マニフェストファイル」(画像を表示する際に必要なファイル)です。
](拡大) → 画像を拡大します。
](縮小) → 画像を縮小します。
](回転) → 画像を右回りに回転します。
](ダウンロード) → 画像をダウンロードします。
](シェア) → 画面のURLを取得します。
](設定) → 画面の設定を変更します。
](全画面) → 全画面表示に切り替えます。
] → スロットの追加/レイアウトが変更できます。
をドラッグ&ドロップするとビューア上で並べてみることができます。
] → 索引情報がある場合、ここに表示されます。
] → 画像にメモやタグを付けることができます。
] → 回転、明度やコントラストの調整、色反転などができます。
] → 画像表示モードの切り替えができます。
] → 目録情報を確認することができます。
] → 全画面表示に切り替えます。
] → 画像の位置や大きさを調整できます。
をクリックすると調整した内容をリセットします。