方位 | 東経 | 北緯 | 地点 |
極東 | 140°18′15″ | 35°31′01″ | 小食土町 |
極西 | 140°2′04″ | 35°39′14″ | 幕張1丁目地先 |
極南 | 140°15′21″ | 35°29′43″ | 小食土町 |
極北 | 140°6′50″ | 35°43′21″ | 横戸町地先 |
昭和44年7月15日現在
(昭和48年版『千葉市統計書』)
2 位置、面積
方位 | 東経 | 北緯 | 地点 |
極東 | 140°18′15″ | 35°31′01″ | 小食土町 |
極西 | 140°2′04″ | 35°39′14″ | 幕張1丁目地先 |
極南 | 140°15′21″ | 35°29′43″ | 小食土町 |
極北 | 140°6′50″ | 35°43′21″ | 横戸町地先 |
昭和44年7月15日現在
(昭和48年版『千葉市統計書』)