年月日 | 変更理由 | 編入面積 | 総面積 |
大正10年1月1日 | 市制施行 | 15.22 | |
昭和12年2月11日 | 検見川町,蘇我町,都賀村,都村編入 | 51.66 | 66.88 |
〃 19年2月11日 | 千城村編入 | 19.45 | 86.33 |
〃 29年7月1日 | 犢橋村編入 | 19.11 | 107.24 |
〃 29年7月6日 | 幕張町編入 | 10.00 | 117.24 |
〃 30年2月11日 | 生浜町,椎名村,誉田村編入 | 41.57 | 158.81 |
〃 34年2月1日 | 四街道町大字大日編入 | 0.85 | 160.11 |
〃 38年4月10日 | 泉町編入 | 49.37 | 210.83 |
〃 44年7月15日 | 土気町編入 | 31.47 | 249.66 |
(昭和48年版『千葉市統計書』)
0―1図 千葉市の市域拡大