地区 種類 | 東京湾西側全体 | 千葉郡 | 割合 | |||
量 | 額 | |||||
いわし | 貫 593,707 | 円 38,915 | 貫 30,000 | 円 1,500 | % 5.0 | % 3.8 |
かれい | 60,415 | 19,026 | 12,035 | 1,805 | 2.0 | 1.0 |
あじ | 126,191 | 37,456 | 3,350 | 536 | 2.0 | 1.4 |
さば | 111,276 | 33,173 | 400 | 60 | 0.3 | 0.1 |
いか | 20,286 | 4,906 | 2,870 | 611 | 1.4 | 1.2 |
くるまえび | 74,487 | 58,358 | 525 | 184 | 0.7 | 0.3 |
新えび | 15,193 | 6,716 | 2,214 | 223 | 14.5 | 3.3 |
かに | 41,683 | 2,994 | 6,082 | 729 | 14.5 | 24.3 |
ぼら | 85,879 | 25,874 | 2,520 | 403 | 2.9 | 1.5 |
はまぐり | 113,187 | 5,892 | 46,920 | 3,753 | 41.4 | 63.6 |
赤貝 | ― | ― | 11,000 | 1,100 | 100.0 | 100.0 |
バカ貝 | 357,839 | 19,756 | 32,989 | 2,328 | 9.2 | 11.7 |
蚶 | 1,913,426 | 12,024 | 93,920 | 751 | 4.9 | 6.2 |
しおふき貝 | 1,210,100 | 18,381 | 944,000 | 14,160 | 78.0 | 77.0 |
あさり | 788,516 | 15,053 | 592,900 | 11,858 | 75.1 | 78.7 |
(『千葉県農商統計書』)