作付反別 (町) | 県統計書による大正元年の作付反別 | 収穫高 (石) | 価格 (千円) | 主産地 | |
あわ | 241.4 | 316 | 3,508 | 45.1 | 都賀村 |
ひえ | 6.0 | 10 | 91 | 1.1 | |
きび | 4.6 | 4 | 60 | 0.6 | |
そば | 84.9 | 130 | 771 | 10.0 | 誉田,更科 |
もろこし | 41.5 | 37 | 868 | 9.9 | |
とうもろこし | 38.5 | 17 | 743 | 8.7 | 誉田 |
ごま | 25.9 | 20 | 226 | 5.7 | 更科,千城 |
計 | 442.8 | 534 | 81.1 |
(『千葉郡誌』)
雑穀
作付反別 (町) | 県統計書による大正元年の作付反別 | 収穫高 (石) | 価格 (千円) | 主産地 | |
あわ | 241.4 | 316 | 3,508 | 45.1 | 都賀村 |
ひえ | 6.0 | 10 | 91 | 1.1 | |
きび | 4.6 | 4 | 60 | 0.6 | |
そば | 84.9 | 130 | 771 | 10.0 | 誉田,更科 |
もろこし | 41.5 | 37 | 868 | 9.9 | |
とうもろこし | 38.5 | 17 | 743 | 8.7 | 誉田 |
ごま | 25.9 | 20 | 226 | 5.7 | 更科,千城 |
計 | 442.8 | 534 | 81.1 |
(『千葉郡誌』)