公園については『千葉戦災復興誌』及び天皇陛下がご視察に来市されたさいの『説明資料』によると、戦災復興計画では千葉市内の公園計画は、県庁公園、千葉公園及び亥鼻公園などわずか八カ所しか考えられていなかった。しかし、都市化の進展に伴って緑の確保が市民生活の上に重要な課題となってきたので、市政の中で大きなウェイトを占めるようになった。
市役所の四十七年度統計によると、六―九二表のように四十六年四月現在の都市公園だけで一三二カ所、都市計画公園が六二カ所、公園緑地四カ所、児童公園としてのチビッコ広場二三カ所に及んでいる。(都市計画公園、公園緑地、チビッコ広場の一覧表はスペースの関係で省略する。)
このほか今後計画されているものとして、五六ヘクタールの海浜公園、一〇〇・九ヘクタールの昭和の森、花見川リバーサイドパーク、植物公園、動物公園やハイキングコース、サイクリングコース、更には青葉町の農林省畜産試験場あとの公園化計画など公園事業は、戦後の計画に比べれば、まさに雲泥の差である。
表でもわかるとおり、千葉市の公園建設は、三十五年ごろから急ピッチで整備されている。しかも、その大部分は、この一〇年間に建設されているが、最近は地価の高騰により、公園用地の取得が困難になってきている。
都市公園 | 都市計画公園 | 名称 | 所在地 | 都市公園設置年月日 | 台帳面積 | 所有者 |
m2 | ||||||
1 | 1 | 千葉公園 | 弁天3・4丁目 | S35.4.1 | 169,896 | 千葉市・大蔵省 |
2 | 2 | 椿森公園 | 椿森2丁目 | 〃 | 6,142 | 大蔵省 |
3 | 4 | 通町公園 | 通町地内 | 〃 | 6,334 | 千葉市 |
4 | 5 | 本町公園 | 本町3丁目 | 〃 | 7,669 | 〃 |
5 | 6 | 亥鼻公園 | 亥鼻町 | 〃 | 9,502 | 〃 |
6 | 8 | 吾妻公園 | 吾妻町3丁目 | 〃 | 1,219 | 〃 |
7 | 10 | 新宿公園 | 新宿1・2丁目 | 〃 | 8,562 | 〃 |
8 | 12 | 稲毛公園 | 稲毛1丁目 | 〃 | 33,100 | 農林省 |
9 | 13 | 稲毛児童公園 | 稲毛東2丁目 | 〃 | 1,487 | 千葉市 |
10 | 16 | 東花園公園 | 花園5丁目 | 〃 | 3,431 | 〃 |
11 | 17 | 轟町公園 | 轟町2丁目 | 〃 | 1,652 | 〃 |
12 | 登戸公園 | 新千葉3丁目 | 〃 | 687 | 〃 | |
13 | 24 | 松波公園 | 松波2丁目 | S38.4.1 | 3,176 | 〃 |
14 | 轟児童公園 | 轟町2丁目 | S35.4.1 | 862 | 〃 | |
15 | 42 | 緑町公園 | 緑町1丁目 | 〃 | 1,461 | 〃 |
16 | 38 | 黒砂公園 | 黒砂台1丁目 | 〃 | 1,652 | 〃 |
17 | 花園公園 | 花園2丁目 | 〃 | 3,715 | 〃 | |
18 | 白旗公園 | 白旗2丁目 | 〃 | 1,619 | 〃 | |
19 | 3 | 院内公園 | 院内町地内 | S36.7.1 | 1,289 | 〃 |
20 | 21 | 葭川公園 | 吾妻町1・2丁目 | 〃 | 3,289 | 〃 |
21 | 18 | 作草部公園 | 天台1丁目 | 〃 | 4,042 | 大蔵省 |
22 | 27 | 高砂公園 | 汐見ケ丘町地内 | 〃 | 1,619 | 千葉市 |
23 | 鳩尾公園 | 〃 | 〃 | 743 | 〃 | |
24 | 44 | 小仲台公園 | 小仲台3丁目 | 〃 | 991 | 〃 |
25 | 23 | 門前公園 | 今井1丁目 | S38.4.1 | 1,249 | 〃 |
26 | 25 | 今井公園 | 〃 | 〃 | 1,685 | 〃 |
27 | 中央公園 | 通町53 | S40.6.19 | 4,121 | 千葉市・千葉県 | |
28 | 11 | 富士見公園 | 富士見2丁目 | S41.4.1 | 982 | 千葉市 |
29 | 53 | 都賀公園 | 作草部町地内 | 〃 | 5,990 | 作草部神社 |
30 | 31 | 末広公園 | 末広町地内 | 〃 | 7,086 | 千葉市 |
31 | 30 | 都公園 | 都町地内 | 〃 | 13,223 | 〃 |
32 | 子守公園 | 幕張町2丁目 | 〃 | 236 | 子守神社 | |
33 | 本行寺公園 | 浜野町 | 〃 | 2,175 | 本行寺 | |
34 | 39 | 新山公園 | 黒砂台2丁目 | 〃 | 1,454 | 千葉市 |
35 | 35 | 新千葉公園 | 新千葉1丁目 | 〃 | 946 | 〃 |
36 | 36 | 西の台公園 | 黒砂台4丁目 | S42.1.1 | 2,880 | 〃 |
37 | 37 | 蘇我公園 | 蘇我町1丁目 | 〃 | 2,754 | 〃 |
38 | 40 | 浜竹公園 | 検見川町3丁目 | 〃 | 4,314 | 〃 |
39 | 昆陽公園 | 幕張町4丁目 | 〃 | 1,075 | 昆陽神社・千葉市 | |
40 | 袖ケ浦公園 | 登戸1丁目 | 〃 | 1,001 | 千葉市 | |
41 | 上中公園 | 新宿町2丁目 | 〃 | 578 | 〃 | |
42 | 新田公園 | 新田町地内 | 〃 | 435 | 〃 | |
43 | 弁天公園 | 弁天町地内 | 〃 | 455 | 〃 | |
44 | 43 | 丸子山公園 | 稲丘町地内 | 〃 | 1,180 | 〃 |
45 | 大日公園 | 大日町地内 | 〃 | 870 | 大日農協 | |
46 | 45 | 道南公園 | 道場南町 | 〃 | 2,000 | 千葉市 |
47 | 小倉台公園 | 小倉台4丁目 | 〃 | 12,087 | 〃 | |
48 | 広作公園 | 〃 5丁目 | 〃 | 3,227 | 〃 | |
49 | 道塚公園 | 〃 3丁目 | 〃 | 3,890 | 〃 | |
50 | 森水公園 | 〃 7丁目 | 〃 | 2,675 | 〃 | |
51 | 柳沢公園 | 小倉台2丁目 | S42.1.1 | 2,061 | 〃 | |
52 | 34 | 千葉寺公園 | 千葉寺町地内 | 〃 | 66,476 | 〃 |
53 | 51 | 西登戸公園 | 登戸5丁目 | 〃 | 1,102 | 〃 |
54 | 28 | 犢橋公園 | 三角町地内 | S42.1.1 | 26,446 | 〃 |
55 | 塚脇公園 | 亥鼻町地内 | 〃 | 963 | 〃 | |
56 | 29 | 加曾利貝塚公園 | 桜木町地内 | 〃 | 50,140 | 〃 |
57 | 32 | 小園公園 | 小仲台4丁目 | 〃 | 7,040 | 〃 |
58 | 41 | 南田公園 | 若草1丁目 | 〃 | 1,250 | 〃 |
59 | 前藤公園 | 松ケ丘町地内 | 〃 | 840 | 〃 | |
60 | 松ケ丘公園 | 〃 | 〃 | 2,090 | 〃 | |
61 | 元宮公園 | 松ケ丘町地内 | 〃 | 460 | 〃 | |
62 | 50 | 浜野公園 | 浜野町地内 | S43.4.1 | 2,846 | 〃 |
63 | 46 | 鶴沢公園 | 鶴沢町地内 | 〃 | 1,500 | 〃 |
64 | 48 | 中道公園 | 検見川町2丁目 | 〃 | 2,563 | 〃 |
65 | 47 | 山の根公園 | 都町地内 | 〃 | 1,650 | 〃 |
66 | 20 | 菰池公園 | 宮崎2丁目 | 〃 | 11,252 | 〃 |
67 | 北園公園 | 花園3丁目 | 〃 | 807 | 千葉県 | |
68 | 吉岡公園 | 千城台北1丁目 | 〃 | 1,907 | 千葉市 | |
69 | 小峯公園 | 千城台北1丁目 | S43.4.1 | 1,487 | 千葉市 | |
70 | 幕張公園 | 幕張町5丁目 | 〃 | 5,122 | 〃 | |
71 | 渚公園 | 〃 3丁目 | 〃 | 2,774 | 〃 | |
72 | 19 | 宮崎公園 | 宮崎1丁目 | 〃 | 6,842 | 〃 |
73 | 向ケ丘公園 | 小仲台町地内 | 〃 | 358 | 大蔵省 | |
74 | 若葉公園 | 轟4丁目 | 〃 | 410 | 〃 | |
75 | 56 | 南町公園 | 南町3丁目 | 〃 | 934 | 千葉市 |
76 | 木の宮公園 | 宮野木町地内 | 〃 | 627 | 〃 | |
77 | 大宮台公園 | 大宮台5丁目 | 〃 | 3,451 | 〃 | |
78 | 鳥ケ沢公園 | 〃 | 〃 | 5,950 | 〃 | |
79 | 大林公園 | 〃 1丁目 | 〃 | 1,885 | 〃 | |
80 | 峠野公園 | 〃 2丁目 | 〃 | 2,141 | 〃 | |
81 | 宮津公園 | 〃 3丁目 | 〃 | 1,791 | 〃 | |
82 | 木戸公園 | 〃 | 〃 | 1,531 | 〃 | |
83 | 寒川公園 | 寒川1丁目 | 〃 | 457 | 〃 | |
84 | 稲毛台公園 | 稲毛台町地内 | 〃 | 472 | 〃 | |
85 | 中溝公園 | 道場北町地内 | 〃 | 765 | 〃 | |
86 | 浜作公園 | 星久喜町地内 | 〃 | 305 | 〃 | |
87 | 49 | 向台公園 | 大森町地内 | 〃 | 915 | 〃 |
88 | 青葉公園 | 轟町5丁目 | S43.12.21 | 374 | 大蔵省 | |
89 | 57 | 八幡公園 | 蘇我町2丁目 | 〃 | 1,368 | 千葉市 |
90 | 52 | 黒砂台公園 | 黒砂台3丁目 | 〃 | 1,363 | 〃 |
91 | 幸町公園 | 幸町地内 | S44.6.1 | 17,147 | 〃 | |
92 | 59 | 平柳公園 | 末広町3丁目 | S44.4.1 | 1,760 | 〃 |
93 | 54 | 向原公園 | 小中台町地内 | 〃 | 4,180 | 〃 |
94 | 55 | 新検見川公園 | 花園町地内 | 〃 | 3,027 | 〃 |
95 | 58 | 西の下公園 | 都町地内 | 〃 | 1,963 | 〃 |
96 | 60 | 木野公園 | 宮野木町地内 | 〃 | 1,855 | 〃 |
97 | 倉宮公園 | 大宮町地内 | 〃 | 1,356 | 〃 | |
98 | 東宮公園 | 〃 | 〃 | 715 | 〃 | |
99 | 辰己公園 | 千城台北2丁目 | 〃 | 1,371 | 〃 | |
100 | 泉自然公園 | 野呂町地内 | S44.10.1 | 19,947 | 〃 | |
101 | 26 | 都川公園 | 長洲町1丁目地内 | S45.4.1 | 7,600 | 千葉県 |
102 | 厳島公園 | 港町地内 | 〃 | 660 | 千葉市 | |
103 | 9 | 本千葉公園 | 本千葉町地内 | 〃 | 2,706 | 千葉県 |
104 | 65 | 大田切公園 | 都町地内 | 〃 | 3,859 | 千葉市 |
105 | 千城台北町公園 | 千城台北町3丁目地内 | 〃 | 1,687 | 〃 | |
106 | 千城台西町公園 | 千城台西町1丁目地内 | 〃 | 3,653 | 〃 | |
107 | 62 | 富士公園 | 宮野木町地内 | 〃 | 1,001 | 〃 |
108 | 京町公園 | 長沼町地内 | 〃 | 1,199 | 〃 | |
109 | 64 | 桜木公園 | 桜木町地内 | 〃 | 6,400 | 〃 |
110 | 柏井公園 | 柏井町地内 | 〃 | 389 | 〃 | |
111 | 63 | 仲よし公園 | 小中台町地内 | 〃 | 9,917 | 大蔵省 |
112 | 66 | 天台公園 | 天台1丁目地内 | 〃 | 1,331 | 〃 |
113 | 千城台西町第二 | 千城台西町地内 | S45.6.25 | 1,618 | 千葉市 | |
114 | 千城台東町公園 | 千城台東町地内 | 〃 | 4,111 | 〃 | |
115 | 千城台東町第二 | 〃 | 〃 | 1,705 | 〃 | |
116 | 春日公園 | 春日1丁目地内 | 〃 | 219 | 〃 | |
117 | 港公園 | 千葉港地内 | S45.10.1 | 33,813 | 〃 | |
118 | 城北公園 | 千城台北2丁目地内 | S46.4.1 | 10,578 | 〃 | |
119 | 千城台南町公園 | 千城台南1丁目地内 | 〃 | 2,945 | 〃 | |
120 | 千城台南町第二 | 千城台南2丁目地内 | 〃 | 4,131 | 〃 | |
121 | 千城台南町第三 | 千城台南3丁目地内 | 〃 | 2,176 | 〃 | |
122 | 61 | 宮野木公園 | 宮野木町地内 | 〃 | 1,823 | 〃 |
123 | 67 | 学校下公園 | 都町地内 | 〃 | 2,793 | 〃 |
124 | 68 | 掘合公園 | 末広3丁目地内 | 〃 | 1,937 | 〃 |
125 | 69 | 作草部南公園 | 作草部町地内 | 〃 | 830 | 〃 |
126 | 70 | 田向公園 | 加曽利町地内 | 〃 | 1,857 | 〃 |
127 | 71 | 宝道寺公園 | 都町地内 | 〃 | 2,031 | 〃 |
128 | 三京公園 | 天台町地内 | 〃 | 501 | 〃 | |
129 | 萩台公園 | 萩台町地内 | 〃 | 504 | 〃 | |
130 | 末広4丁目公園 | 末広4丁目地内 | 〃 | 656 | 〃 | |
131 | 73 | 都賀東公園 | 都賀3丁目地内 | 〃 | 2,455 | 〃 |
132 | 74 | 若松公園 | 若松町地内 | 〃 | 978 | 〃 |
(公園課)
プールは昭和三十五年に千葉公園に初めて市営プールが完成していらい、各学校にプールの建設が推進されてきた。現在ではほぼ全小中学校にプールが整備されているが、四十八年には県の手によって稲毛の埋立地の「わんぱくランド」に大プールがオープンした。