幼稚園に関する規定は明治五年制定の「学制」では「幼稚小学ハ男女ノ子弟六歳迄ノモノ小学ニ入ル前ノ端緒(たんしよ)ヲ教ルナリ」と定められ、幼稚園は小学校の種類の一つに数えられていた。しかしこの「学制」による幼稚小学は実際には行われなかった。わが国の幼稚園の模範となった東京女子師範学校付属幼稚園が開設されたのは明治九年十一月のことである。次いで明治十二年九月に公布された「教育令」は幼稚園を学校と区別していたが、以後幼稚園は学校とは別個のものとして、文部省の管轄の下に、府県知事の監督を受けることとなったのである。
千葉市における最初の幼稚園開設は明治二十四年(一八九一)四月のことである。東京女子高等師範学校卒業生小杉くら子を園長として、旧信之館(現県立図書館敷地)を園舎に開かれた千葉幼稚園がこれである。園児二五人、一カ月四〇銭以上一円以下の保育料と別に月一〇銭の玩具(がんぐ)料を徴収していた。この千葉幼稚園は二年後、園長の転出にともなって閉鎖のやむなきに至っている。明治三十二年六月、文部省は「幼稚園保育及設備規程」を公布して、幼稚園の組織、保育内容等について法的規定を設け、その設立を促した。この機運を受けて、千葉県教育会は旧女子師範学校の校舎の一部(現教育会館敷地)を借用して、明治三十六年六月、保母三名、幼児六〇名の幼稚園を開園している。明治四十一年四月以降は千葉女子師範学校付属代用幼稚園に指定され、同校生徒の保育実習の幼稚園となった。大正十一年四月、千葉県教育会付属幼稚園は県に移管され、千葉女子師範学校付属幼稚園と改称し、四年後には女子師範学校敷地内に移転した。
戦前、千葉市内には公立では前記の女子師範付属幼稚園のほか、検見川町に検見川幼稚園があり、私立では葛城町に長戸路政司が経営する自由幼稚園、本千葉町に岸辺福雄を園長とする昭和幼稚園、東本町に奥山作市を園長とする羔(こひつじ)幼稚園があった。
太平洋戦争中、戦災、移転、廃園があって、私立では羔(こひつじ)幼稚園のみが経営を続けるが、昭和二十二年四月、「学校教育法」の制定によって、幼稚園は学校教育の一環として、独自の位置が与えられるにともない、昭和二十四年ころから、千葉市内においても幼稚園の設立がみられるようになった。昭和四十七年四月現在市内の幼稚園一覧は六―一〇五表のとおりである。近年、全国的に幼児教育の重要性が叫ばれ、五歳児の全員教育機関への収容が、社会的要望となっている。本市においては小学校入学児童のほとんどは幼稚園を経て、入学しているのが実情である。六―一〇五表にあるように、千葉市における幼稚園は六九園であるが、千葉大学付属と土気の二園を除いては私立幼稚園である。
国公私立別 | 幼稚園名 | 所在地 | 園長名 | 職員数 | 園児数 | 創立年月 |
国 | 千葉大学教育学部付属幼稚園 | 弥生町1―33 | 奈良坂昂 | 9 | 126 | 昭.18.4 |
公 | 土気幼稚園 | 土気町1626―5 | 石井肇 | 5 | 125 | 昭.41.4 |
私 | 羔(こひつじ)幼稚園 | 東本町5―1 | 奥山作市 | 12 | 233 | 昭.4.4 |
私 | 結城幼稚園 | 長洲町1―207 | 森田彦英 | 14 | 297 | 昭.24.3 |
私 | 聖マリア幼稚園 | 汐見ケ丘11―11 | 小倉信雄 | 8 | 120 | 昭.24.3 |
私 | 翠幼稚園 | 春日2―12―10 | 尾形ひでよ | 9 | 180 | 昭.24.9 |
私 | 昭和幼稚園 | 長洲町1―6―8 | 葛岡吉之助 | 3 | 40 | 昭.27.6 |
私 | 泉幼稚園 | 末広町1―17―2 | 大溝栄子 | 7 | 139 | 昭.27.6 |
私 | 双葉幼稚園 | 新田町164 | 豊田陽子 | 7 | 154 | 昭.28.3 |
私 | 稲毛すみれ幼稚園 | 稲毛東1―14―13 | 西沢貞子 | 20 | 470 | 昭.28.5 |
私 | 登戸幼稚園 | 新千葉町3―14―18 | 大森登代 | 9 | 203 | 昭.28.7 |
私 | ひまわり幼稚園 | 松ケ丘町611 | 塩田繁次 | 11 | 221 | 昭.28.7 |
私 | 千葉文化幼稚園 | 桜木町353 | 高山照襄 | 7 | 160 | 昭.29.3 |
私 | 弥生幼稚園 | 穴川1―4―6 | 神野栄三 | 8 | 150 | 昭.29.3 |
私 | 青い鳥幼稚園 | 検見川1―48 | 芦谷秋子 | 7 | 145 | 昭.30.2 |
私 | 愛隣幼稚園 | 轟町5―2―12 | 木下弘人 | 6 | 145 | 昭.30.2 |
私 | はまの幼稚園 | 浜野町1252 | 畠山久子 | 14 | 282 | 昭.30.3 |
私 | あけぼの幼稚園 | 幕張町4―639 | 吉野千代次 | 5 | 114 | 昭.30.5 |
私 | 穴川花園幼稚園 | 穴川町375 | 円山主計 | 18 | 355 | 昭.31.3 |
私 | 松ケ丘幼稚園 | 仁戸名町552 | 長谷川久仁子 | 11 | 277 | 昭.35.12 |
私 | 大巌寺幼稚園 | 大巌寺180 | 長谷川匡俊 | 6 | 147 | 昭.36.2 |
私 | 作草部幼稚園 | 作草部911―1 | 大塚常好 | 12 | 250 | 昭.36.6 |
私 | 梅乃園幼稚園 | 矢作町939―6 | 花沢享 | 7 | 135 | 昭.38.5 |
私 | 大宮幼稚園 | 大宮台6―10―3 | 御園菊夫 | 11 | 250 | 昭.39.2 |
私 | 白梅幼稚園 | 誉田町2―24 | 野崎積善 | 7 | 149 | 昭.39.4 |
私 | 稲毛幼稚園 | 稲毛町5―100 | 内山たね | 11 | 325 | 昭.39.4 |
私 | 仁戸名幼稚園 | 仁戸名町616 | 長谷部吉治 | 6 | 120 | 昭.40.3 |
私 | 九重幼稚園 | 稲荷町329 | 伊藤徳貞 | 7 | 117 | 昭.40.4 |
私 | 小ばと幼稚園 | 天台1―7―17 | 村松美枝子 | 12 | 250 | 昭.40.9 |
私 | 泉第二幼稚園 | 小倉台3―11―1 | 大溝栄子 | 14 | 360 | 昭.41.4 |
私 | こまどり幼稚園 | 宮崎町417 | 斉藤美佐子 | 8 | 203 | 昭.41.4 |
私 | 都幼稚園 | 都町919 | 町長登起 | 6 | 153 | 昭.41.4 |
私 | 園生幼稚園 | 園生町956 | 松戸豊治郎 | 12 | 206 | 昭.41.4 |
私 | 葛城幼稚園 | 葛城町345 | 長谷川平太郎 | 7 | 89 | 昭.41.4 |
私 | みのり幼稚園 | 貝塚町1200 | 岩館幸子 | 8 | 157 | 昭.42.4 |
私 | 白ばら幼稚園 | 天台4―92―1 | 伊藤修次 | 13 | 319 | 昭.42.4 |
私 | かもめ幼稚園 | 園生町146―1 | 鈴木芳恵 | 9 | 238 | 昭.42.4 |
私 | 花園幼稚園 | 花園町1―3―9 | 細谷延代 | 7 | 201 | 昭.42.4 |
私 | 台畑もつこく幼稚園 | 犢橋1444 | 鶴岡正次 | 6 | 129 | 昭.42.4 |
私 | 聖母マリア幼稚園 | 辺田町552 | 羽場勝子 | 15 | 238 | 昭.42.4 |
私 | あやめ台幼稚園 | 園生町468―1 | 神野一子 | 18 | 418 | 昭.42.5 |
私 | さざれ幼稚園 | 幕張町5―241 | 大野久枝 | 7 | 127 | 昭.42.4 |
私 | 千葉明徳学園幼稚園 | 南生実町1412 | 谷川久治 | 5 | 104 | 昭.42.5 |
私 | 清流幼稚園 | 弁天4―7―30 | 来馬真一 | 8 | 107 | 昭.42.5 |
私 | 椿森幼稚園 | 椿森1―22 | 金籠省三 | 7 | 92 | 昭.43.4 |
私 | ちしろ幼稚園 | 千城台北2―18―1 | 石橋文子 | 8 | 225 | 昭.43.4 |
私 | 葵幼稚園 | 仁戸名205 | 関英一 | 5 | 112 | 昭.43.4 |
私 | ルリコウ幼稚園 | 富岡町208―1 | 山口隆芳 | 5 | 41 | 昭.44.3 |
私 | 結城第二幼稚園 | 星久喜町1148 | 森田宏彦 | 9 | 171 | 昭.44.4 |
私 | 信徳寺あさひ幼稚園 | 長作町610 | 秋山きよ子 | 5 | 47 | 昭.44.4 |
私 | まこと第二幼稚園 | 花見川6―18 | 山口嘉三 | 10 | 323 | 昭.44.4 |
私 | 花見川幼稚園 | 花見川4―14―101 | 桜本能夫 | 9 | 223 | 昭.43.11 |
私 | 第二ちぐさ幼稚園 | 花見川8―19 | 井元徳三郎 | 13 | 268 | 昭.44.5 |
私 | 千葉幼稚園 | 花見川1―29 | 由田浩 | 10 | 283 | 昭.44.12 |
私 | こざくら幼稚園 | 平山町65―1 | 江尻藤男 | 5 | 106 | 昭.45.1 |
私 | 貝塚幼稚園 | 貝塚町1138 | 渋谷敬敏 | 10 | 200 | 昭.45.1 |
私 | 新検見川幼稚園 | 畑町638 | 吉野静枝 | 6 | 122 | 昭.45.4 |
私 | ほまれ幼稚園 | 誉田町1―1007 | 西郡喜代子 | 6 | 123 | 昭.45.4 |
私 | 千葉白菊幼稚園 | 幸町2―12―8 | 林清茂 | 9 | 257 | 昭.45.4 |
私 | 土岐幼稚園 | 緑町1―5―17 | 豊田いと | 6 | 167 | 昭.45.4 |
私 | 大沢学園幸町幼稚園 | 幸町2―9―3 | 大沢浜次郎 | 12 | 300 | 昭.45.11 |
私 | 千葉さざなみ幼稚園 | 高州町1―1―20 | 大塚武男 | 5 | 57 | 昭.46.3 |
私 | なでしこ幼稚園 | 幸町2―17―3 | 佐久間弘太 | 10 | 248 | 昭.46.3 |
私 | のぞみ幼稚園 | 千城台西町1―31―1 | 浅香敏雄 | 6 | 120 | 昭.46.3 |
私 | こてはし台幼稚園 | こてはし台1―19―1 | 大川宏之 | 6 | 172 | 昭.47.4 |
私 | 植草学園幼稚園 | 弁天町79―3 | 植草勅寿 | 4 | 50 | 〃 |
私 | 青い鳥第二幼稚園 | さつぎが丘2―13 | 芦谷憲二 | 7 | 7 | 〃 |
私 | 千城台南幼稚園 | 千城台南2―8―14 | 宮原典子 | 6 | 100 | 〃 |
私 | へいわ幼稚園 | 千城台東1―6―1 | 奥山作市 | 8 | 119 | 〃 |
(千葉市幼稚園協会広報委員会調べ)
私立幼稚園は、幼児教育機関という公的な面をもっている一方、営利企業としての側面をも併わせもっている。そのため公立であれば月額千円ほどの保育料が、私立でも平均五千五百円ともいわれ、幼児教育一般化のなかで、このような父兄負担の問題が残るわけである。
市では公私の格差是正をふまえて、この教育を積極的にすすめるために、市内に在住する四、五歳児全員を対象に「私立幼稚園就園奨励費補助金制度」(昭和四十九年度は園児一人につき九千円)を実施するほか、低所得家庭を対象として「所得制限付就園奨励費補助」や、幼稚園教諭養成のための奨学金制度を確立するなど、振興のための諸施策をすすめている。