本市における伝染病の発生数や死亡数(六―一二〇表)は、昭和二十年(一九四五)の一、一九二名の発生、一一四名の死亡者数をピークとして、年次ごとにその数が減少し、最近では、罹患者はあるが、死亡者は皆無という状態にまでなってきている。これは、市当局の努力によって、予防対策、早期治療対策がとられていることと、医学の発達や効能の高い薬品が普及してきたこと、それに、市民自体の衛生観念が啓蒙されてきたことなどによるものであろう。
年度 | 腸チフス | パラチフス | 赤痢 | 発疹チフス | 猩紅熱 | ヂフテリヤ | 流行性脳脊髄膜炎 | 日本脳炎 | ワイル氏病 | マラリヤ | コレラ | 痘瘡 | ペスト | 総計 |
昭和16年 | 57 | 1 | 179 | 48 | 35 | 74 | 2 | 398 | ||||||
(12) | (12) | (34) | (6) | (65) | ||||||||||
17 | 97 | 4 | 147 | 58 | 50 | 117 | 477 | |||||||
(17) | (14) | (22) | (1) | (11) | (67) | |||||||||
18 | 165 | 57 | 93 | 36 | 1 | 85 | 346 | 786 | ||||||
(25) | (2) | (4) | (14) | (26) | (73) | |||||||||
19 | 225 | 48 | 52 | 35 | 2 | 48 | 636 | 1 | 1,047 | |||||
(27) | (3) | (5) | (7) | (1) | (32) | (75) | ||||||||
20 | 738 | 57 | 80 | 9 | 1 | 16 | 287 | 1 | 1,192 | |||||
(72) | (4) | (10) | (5) | (22) | (114) | |||||||||
21 | 286 | 21 | 102 | 6 | 60 | 8 | 117 | 1 | 11 | 28 | 646 | |||
(44) | (11) | (3) | (12) | (8) | (1) | (1) | (83) | |||||||
22 | 85 | 31 | 49 | 11 | 5 | 9 | 57 | 4 | 2 | 260 | ||||
(8) | (1) | (3) | (2) | (1) | (4) | (22) | ||||||||
23 | 31 | 13 | 22 | 10 | 1 | 5 | 28 | 26 | 139 | |||||
(1) | (2) | (8) | (2) | (9) | (22) | |||||||||
24 | 29 | 9 | 36 | 19 | 1 | 15 | 26 | 4 | 141 | |||||
(1) | (1) | (3) | (7) | (1) | (1) | (2) | (17) | |||||||
25 | 13 | 1 | 92 | 25 | 2 | 9 | 5 | 12 | 162 | |||||
(1) | (2) | (8) | (1) | (3) | (15) | |||||||||
26 | 7 | 1 | 32 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 57 | |||||
(5月現在) | (1) | (1) | (2) | (2) | (1) | (7) | ||||||||
年月 | 総数 | 腸チフス | パラチフス | ジフテリア | 赤病 | 疫病 | 猩紅熱 | 日本脳炎 | |||||||
昭和34年 | 481 | 2 | 6 | 30 | 400 | 19 | 21 | 3 | |||||||
35 | 364 | 8 | 29 | 291 | 10 | 24 | 2 | ||||||||
36 | 312 | 3 | 1 | 14 | 264 | 19 | 7 | 4 | |||||||
37 | 199 | 13 | 165 | 5 | 7 | 9 | |||||||||
38 | 168 | 3 | 8 | 137 | 8 | 10 | 2 | ||||||||
39 | 129 | 2 | 6 | 110 | 9 | 2 | |||||||||
40 | 198 | 17 | 5 | 153 | 17 | 6 | |||||||||
41 | 222 | 8 | 1 | 7 | 191 | 2 | 9 | 4 | |||||||
42 | 140 | 4 | 122 | 7 | 7 | ||||||||||
43 | 48 | 1 | 4 | 36 | 6 | 1 | |||||||||
44 | 42 | 3 | 22 | 16 | 1 | ||||||||||
45 | 24 | 1 | 8 | 15 | |||||||||||
46 | 31 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||||||||||
千葉県中央保健所
しかし、届出伝染病のうち結核による死亡者数は、減少してきてはいるが、罹患者数、死亡者数ともに減少させていくことが今後の課題でもある。