本市では、種痘、三種混合、日本脳炎、破傷風などの各種の予防接種を無料で、開業医に委託して行っている(六―一二一表参照)。
年別 | 腸チフス パラチフス | ジフテリア | 痘瘡 | ジフテリア 百日咳 破傷風 | インフルエンザ | 日本脳炎 | コレラ | 急性灰白髄炎 | 破傷風 | 麻しん |
昭和37年 | 43,169 | ― | 12,679 | 13,903 | 10,075 | 763 | ― | 94,408 | ― | ― |
38 | 43,283 | ― | 12,762 | 23,715 | 23,238 | 1,066 | 302 | 36,802 | ― | ― |
39 | 53,919 | ― | 14,045 | 10,173 | 25,211 | 2,575 | 43,767 | 9,055 | ― | ― |
40 | 56,398 | ― | 14,872 | 17,571 | 11,979 | 5,230 | 778 | 11,836 | ― | ― |
41 | 60,810 | 9,144 | 15,487 | 23,637 | 35,603 | 10,347 | 974 | 13,515 | 69,214 | ― |
42 | 50,978 | 9,242 | 16,479 | 22,185 | 121,573 | 79,621 | 1,169 | 15,147 | 60,608 | 21,316 |
43 | 57,691 | 9,645 | 18,722 | 21,120 | 137,194 | 84,870 | 1,332 | 17,734 | 28,750 | 13,832 |
44 | ― | 10,062 | 11,275 | 24,066 | 159,871 | 103,128 | 1,355 | 20,877 | 23,008 | 19,132 |
45 | ― | 10,082 | 12,403 | 18,781 | ― | 123,540 | 340 | 17,814 | 5,456 | 20,514 |
46 | ― | 13,710 | 23,390 | 13,710 | 133,341 | 14,809 | 606 | 22,253 | ― | 20,502 |
47 | ― | 13,781 | 15,016 | 31,272 | 143,463 | 19,800 | 289 | 23,100 | 5,541 | 9,850 |
48 | ― | 16,841 | 28,942 | 36,104 | 179,947 | 35,005 | 287 | 26,968 | 16,848 | 12,654 |
(健康管理課)
事業名 | 該当者 | 実施人員 (延) | 実施会場数 (延) | 実施時期 | |
種痘 | 生後6カ月より24カ月に至る期間 | 11,122 | 142 | 10月 | |
小学校入学児童 | 10,692 | 73 | 2月,3月 | ||
小学校卒業児童 | 7,128 | ||||
三種混合 | 生後3カ月より24カ月に至る期間 | 29,093 | 144 | 5月 | |
7,011 | 2 | ||||
ジフテリア | 小学校入学児童 | 10,433 | 73 | 1月 | |
小学校卒業児童 | 6,408 | ||||
急性灰白髄炎 | 生後3カ月より18カ月に至る期間 | 26,968 | 109 | 4月,12月 | |
日本脳炎 | 小学校1年生,4年生と中学校1年生の希望者 | 19,621 | 109 | 6月,7月 | |
3歳より15歳及び55歳より64歳までの希望者 | 15,384 | 147 | 7月 | ||
コレラ | 千葉港船舶荷役及び周辺の関係機関従事者 | 287 | 2 | 7月 | |
麻しん | 生後9カ月より4歳未満の希望者 | 12,654 | 146 | 2月 | |
インフルエンザ | 保育所,幼稚園,小・中・高等学校の希望者 | 135,459 | 455 | 10月~12月 | |
3歳以上の希望者 | 44,488 | 152 | 11月 | ||
破傷風 | 小学校2年生・中学校1年生の希望者 | 9月,10月 |