結核については、伝染病のところでも述べたが、患者は戦後になってから急速に減少してきたが、罹患者多数いるというのが現状である(六―一二二表参照)。
区分 | 学校数 | 対象数 | ツベルクリン | BCG | 間接撮影 | 精密検査 | 結核 | ||
患者 | 要注意者 | 健康者 | |||||||
高等学校 | 1 | 1,314 | 175 | 13 | 1,288 | ― | ― | ― | ― |
中学校 | 26 | 17,426 | 14,338 | 1,062 | 15,888 | 36 | 1 | 3 | 32 |
小学校 | 58 | 49,242 | 45,175 | 8,539 | 36,814 | 147 | 4 | 7 | 136 |
養護学校 | 2 | 135 | 118 | 17 | 90 | ― | ― | ― | ― |
保育所 | 37 | 3,771 | 3,170 | 1,117 | 1,038 | 10 | 1 | 4 | 5 |
私立保育園 | 8 | 1,336 | 1,124 | 511 | 404 | ― | ― | ― | ― |
公立幼稚園 | 1 | 122 | 117 | 49 | 47 | ― | ― | ― | ― |
私立〃 | 51 | 10,766 | 9,631 | 2,443 | 4,015 | 35 | 5 | 1 | 29 |
合計 | 184 | 84,112 | 73,848 | 13,751 | 59,584 | 228 | 11 | 15 | 202 |
区分 | 会場数 | 対象者 | ツベルクリン | BCG | 間接撮影 | 精密検査 | 結核 | ||
患者 | 要注意者 | 健康者 | |||||||
市 | 350 | 生後3カ月から5歳まで | 17,774 | 11,787 | 19,615 | 236 | 3 | 64 | 169 |
委託医療機関 | 43 | 15歳以上の市民 | 843 | 508 | 2,850 | 89 | 4 | 9 | 76 |
合計 | 393 | 18,617 | 12,295 | 22,465 | 325 | 7 | 73 | 245 |
結核予防法により、だれでも年一回は健康診断を受けなければならないことになっている。本市では、各地域にレントゲン車を巡回させ、結核、肺がんなどの早期発見につとめている。