六―一二三表からもわかるように、近年死亡原因の上位を占めているのは、がん、高血圧、心臓病等である。これらの病気は三五歳前後から急激に増加しており、社会においても、家庭においても重要な地位を占めている人々の生命を奪っている。
年月 | 総数 | 結核 | 悪性新生物 | 中枢神経の血管損傷 | 心臓の疾患 | 肺炎 | 気管支炎 | 胃・十二指腸潰瘍 | 老衰 |
昭和37年 | 2,155 | 121 | 364 | 308 | 162 | 151 | 41 | 29 | 132 |
38 | 2,037 | 141 | 385 | 355 | 212 | 73 | 22 | 28 | 152 |
39 | 1,617 | 42 | 237 | 415 | 265 | 63 | 46 | 19 | 131 |
40 | 1,719 | 60 | 291 | 229 | 423 | 31 | 88 | 20 | 29 |
41 | 1,684 | 50 | 302 | 339 | 286 | 80 | 23 | 21 | 99 |
42 | 1,483 | 37 | 286 | 336 | 221 | 78 | 19 | 24 | 108 |
43 | 1,815 | 40 | 359 | 378 | 270 | 83 | 27 | 18 | 137 |
44 | 1,890 | 45 | 350 | 368 | 185 | 109 | 35 | 30 | 111 |
45 | 2,117 | 45 | 381 | 432 | 227 | 109 | 6 | 20 | 132 |
46 | 2,044 | 42 | 378 | 447 | 209 | 89 | 50 | 22 | 135 |
年月 | 胃炎及びネフローゼ | 新生児の未熟児 | 肝硬変 | 性病 | 赤痢 | 下痢胃腸炎 | 不慮の事故 | 自殺及び自傷 | その他 |
昭和37年 | 18 | 46 | ― | 5 | 4 | 6 | 184 | 27 | 557 |
38 | 26 | 42 | ― | 5 | 4 | 13 | 133 | 35 | 411 |
39 | 32 | 52 | 29 | ― | ― | 13 | 115 | 25 | 133 |
40 | 18 | 68 | 14 | 5 | 1 | 11 | 96 | 34 | 301 |
41 | 27 | 58 | 18 | 7 | 1 | 16 | 113 | 26 | 218 |
42 | 18 | 53 | 16 | 2 | ― | 11 | 82 | 26 | 166 |
43 | 41 | 77 | 20 | 4 | ― | 14 | 63 | 32 | 252 |
44 | 28 | 99 | 20 | ― | ― | ― | 126 | 42 | 342 |
45 | 26 | 48 | 31 | 1 | ― | 1 | 191 | 50 | 417 |
46 | 17 | 85 | 28 | 1 | ― | 10 | 131 | 42 | 358 |
(千葉県中央保健所)
現在がん対策の主要なものとしては、集団検診があり、検診車や医療施設において、胃がん・子宮がん患者の早期発見に大きな効果をあげている。
死亡率の最も高いのは高血圧による脳卒中である。これの死亡者数は増加の傾向を見せている。そこで四〇歳以上を対象とした血圧検診(六―一二四表)が、その予防に一役を買っている状況である。
種目 | 年齢階級 | ||||||||
総数 | 29歳以下 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~64歳 | ||||
受信者数 | 1,353 | 74 | 187 | 367 | 431 | 294 | |||
初回 | 217 | 23 | 58 | 64 | 40 | 32 | |||
2回以上 | 1,136 | 51 | 129 | 303 | 391 | 262 | |||
異常なし | 797 | 63 | 156 | 251 | 213 | 114 | |||
要治療者最高150以上 | 561 | 10 | 25 | 121 | 216 | 189 | |||
要治療者 | 141 | 2 | 8 | 33 | 52 | 46 | |||
最高が180以上 | 99 | 1 | 2 | 21 | 42 | 33 | |||
〃 200以上 | 28 | ― | ― | 8 | 8 | 12 | |||
〃 100以下 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||
父母の死因が同類疾患の者 | 399 | 12 | 30 | 120 | 157 | 80 | |||
国保被保険者 | 950 | 26 | 101 | 252 | 329 | 242 | |||
- | 189 | 8 | 23 | 51 | 58 | 49 | |||
± | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
+ | 15 | ― | ― | 7 | 6 | 2 | |||
- | 202 | 8 | 23 | 58 | 64 | 49 | |||
± | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||
+ | 5 | ― | ― | 1 | 2 | 2 | |||
眼底 | 71 | 1 | 6 | 11 | 29 | 24 | |||
心電図 | 95 | 3 | 6 | 22 | 34 | 30 |
(健康指導課)
以上のほかに、千葉港が門戸を諸外国に開いている関係から、急性伝染病、性病などの導入口ともなりうるので、千葉港の防疫体制は強化していかなければならない。