狂犬病予防法により、定期畜犬登録並びに狂犬病予防注射を春秋二回実施している。
また、野犬対策として、捕獲したり、不用犬を買上げたりしている。(六―一三一表参照)。
年 | 畜犬登録数 | 予防注射延頭数 | 咬傷犬発生数 | 野犬捕獲数 | 返かん数 | 廃犬届出数 | 不要犬買上数 | 処分数 |
昭和41年 | 5,378 | 7,240 | 96 | 2,329 | 84 | ― | ― | 2,248 |
42 | 5,911 | 6,723 | 135 | 4,260 | 355 | 29 | ― | 3,904 |
43 | 5,922 | 7,677 | 131 | 4,313 | 156 | 31 | ― | 4,123 |
44 | 5,986 | 6,426 | 138 | 4,374 | 24 | 31 | 130 | 4,523 |
45 | 5,734 | 7,878 | 69 | 3,532 | 22 | 272 | 80 | 3,794 |
46 | 6,833 | 9,420 | 111 | 5,039 | 57 | 684 | 614 | 5,716 |
(千葉県中央保健所)