千葉市民約五七万人(昭和四十八年)の生命・財産を火災やその他の災害から守っていくために、千葉市消防局が設置された。
千葉市には郷土を愛護する精神をもって、火災その他の災害などの事故から市民を守ったり、被害を軽減したりするために、非常勤の消防団がある。
消防団は、火災発生地が自分の受持区域である場合には、消防署に協力して直接消火に当たる。しかし、火災が受持区域外である場合には、消防署員あるいは消防出張所員が消火のために出動して、からになった最寄りの消防署や出張所へ詰めて、続発する火事に備え、消防署の予備役のような役割を果たしている(六―一三八~一四〇表参照)。
階級及区分 | 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | 区分 | 設備資材 | |
分団 | |||||||||||
本部 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 千葉市全域 | ||||
第一分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 中央一、二丁目富士見・一、二丁目・本千葉町・新宿町一、二丁目・新宿一、二丁目・新町・神明町・新田町・新千葉一、二、三丁目・出洲港・問屋町・千葉港・中央港一、二丁目 | |||||
一棟 | |||||||||||
第二分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 本町一、二、三丁目・中央三、四丁目・亀井町・亀岡町・旭町・市場町・東本町・鶴沢町・亥鼻町 | |||||
一棟 | |||||||||||
第三分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 長洲一、二丁目・長洲町一丁目・末広一、二、三、四、五丁目・寒川町一、二、三丁目・港町・稲荷町・葛城町・千葉寺町・川崎町 | |||||
一棟 | |||||||||||
第四分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 栄町・祐光一、二、三、四丁目・要町・椿森一、二、三、四、五、六丁目・弁天町・弁天三、四丁目・道場北町・道場北一、二丁目・道場南一、二丁目・院内一、二丁目 | |||||
一棟 | |||||||||||
第五分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 登戸町一、二、三丁目・登戸四、五丁目・汐見丘町・幸町一、二丁目・新港・春日一、二丁目 | |||||
一棟 | |||||||||||
第六分団 | 1 | 1 | 4 | 4 | 32 | 42 | 矢作町・都町・貝塚町・若松町・桜木町・青葉町・加曽利町・都賀一、二、三、四丁目 | ||||
二棟 | |||||||||||
第七分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 検見川町一、二、三、五丁目・真砂一、二、三、四、五丁目・磯辺 | |||||
一棟 | |||||||||||
第八分団 | 1 | 2 | 2 | 16 | 21 | 今井一、二、三丁目・今井町・鵜の森町・赤井町・宮崎一、二丁目・花輪町・宮崎町・白旗一、二、三丁目・大厳寺町・大森町・川崎町・南町一、二、三丁目・蘇我町一、二丁目・若草一丁目 | |||||
二棟 | |||||||||||
第九分団 | 1 | 1 | 10 | 10 | 80 | 102 | 萩台町・源町・殿台町・東寺山町・原町・作草部町・園生町・小中台町・宮野木町・愛生町・高品町・天台一、二、三、四丁目・千草台一、二丁目・小仲台一、二、三、四丁目・あやめ台・天台町 | ||||
七棟 | |||||||||||
第十分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 稲毛町二、四、五丁目・稲毛一、二、三丁目・稲丘町・稲毛台町・稲毛東一、二、三、四、五、六丁目・稲毛海岸・稲毛海岸一、二、三、四、五丁目・高洲一、二、三、四丁目 | |||||
一棟 | |||||||||||
第十一分団 | 1 | 1 | 10 | 10 | 80 | 102 | 大宮町・川戸町・仁戸名町・星久喜町・小倉町・大草町・坂月町・太田町・金親町・松ケ丘町・大宮台一、二、三、四、五、六、七丁目・小倉台一、二、三、四、五、六、七丁目・千城台北一、二、三丁目・千城台西一、二、三丁目・千城台南一、二、三、四丁目・千城台東一、二、三、四丁目 | ||||
九棟 | |||||||||||
第十二分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 畑町・花園町・花園一、二、三、四、五丁目・浪花町・朝日ケ丘町・さつきが丘一、二丁目 | |||||
一棟 | |||||||||||
第十三分団 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 穴川町・穴川一、二、三、四丁目・轟町一、二、三、四、五丁目・黒砂町・弥生町・黒砂一、二、三、四丁目・黒砂台一、二、三丁目・緑町一、二丁目・松波一、二 三、四丁目 | |||||
一棟 | |||||||||||
第十四分団 | 1 | 3 | 3 | 24 | 31 | 幕張町一、二、三、四、五、六丁目・武石町一、二丁目・長作町・天戸町 | |||||
三棟 | |||||||||||
第十五分団 | 1 | 1 | 10 | 10 | 80 | 102 | 犢橋町・花島町・柏井町・横戸町・宇那谷町・長沼町・小深町・千種町・長沼原町・山王町・六方町・大日町・内山町・花見川・三角町・こてはし台一、二、三、四、五、六丁目 | ||||
一〇棟 | |||||||||||
第十六分団 | 1 | 3 | 3 | 24 | 31 | 浜野町・村田町・塩田町・生実町・南生実町・有吉町・新浜町 | |||||
二棟 | |||||||||||
第十七分団 | 1 | 1 | 7 | 7 | 56 | 72 | 誉田一、二、三丁目・辺田町・平山町・東山科町・高田町・平川町・鎌取町 | ||||
六棟 | |||||||||||
第十八分団 | 1 | 1 | 6 | 6 | 48 | 62 | 茂呂町・中西町・落井町・富岡町・小金沢町・大金沢町・刈田子町・椎名崎町・古市場町・大膳野町 | ||||
六棟 | |||||||||||
第十九分団 | 1 | 11 | 11 | 88 | 111 | 中野町・和泉町・野呂町・高根町・北谷津町・大広町・川井町・多部田町・佐和町・五十土町 | |||||
一一棟 | |||||||||||
第二十分団 | 1 | 13 | 13 | 104 | 131 | 古泉町・富田町・下田町・更科町・上泉町・下泉町・谷当町・大井戸町・中田町・小間子町・且谷町・御殿町 | |||||
一三棟 | |||||||||||
第二十一分団 | 1 | 1 | 10 | 10 | 80 | 112 | 土気町・上大和田町・下大和田町・高津戸町・大高町・小食士町・大椎町・越智町・小山町・板倉町・大木戸町 | ||||
一一棟 | |||||||||||
計 | 1 | 4 | 21 | 7 | 99 | 99 | 778 | 1,019 | |||
九一棟 |
(『千葉市統計年鑑』)
区分 | 定員 | 合計 | 火災 | 警戒 | 演習 | ||||||||
分団名 | 回数 | 人員 | 台数 | 回数 | 人員 | 台数 | 回数 | 人員 | 台数 | 回数 | 人員 | 台数 | |
合計 | 1,019 | 597 | 10,922 | 1,114 | 299 | 3,978 | 384 | 106 | 2,145 | 212 | 192 | 4,789 | 518 |
団本部 | 10 | 66 | 167 | ― | 46 | 89 | ― | 7 | 33 | ― | 13 | 45 | ― |
第1分団 | 10 | 21 | 171 | 21 | 8 | 66 | 8 | 5 | 42 | 5 | 8 | 63 | 8 |
第2分団 | 10 | 27 | 265 | 27 | 14 | 140 | 14 | 5 | 50 | 5 | 8 | 75 | 8 |
第3分団 | 10 | 18 | 97 | 18 | 5 | 27 | 5 | 5 | 28 | 5 | 8 | 42 | 8 |
第4分団 | 10 | 25 | 188 | 25 | 12 | 92 | 12 | 5 | 37 | 5 | 8 | 59 | 8 |
第5分団 | 10 | 17 | 101 | 17 | 4 | 24 | 4 | 5 | 30 | 5 | 8 | 47 | 8 |
第6分団 | 42 | 25 | 323 | 31 | 10 | 130 | 12 | 5 | 65 | 6 | 10 | 128 | 13 |
第7分団 | 10 | 36 | 355 | 36 | 24 | 240 | 24 | 5 | 50 | 5 | 7 | 65 | 7 |
第8分団 | 21 | 11 | 172 | 19 | 4 | 57 | 6 | 2 | 39 | 4 | 5 | 76 | 9 |
第9分団 | 102 | 34 | 807 | 82 | 19 | 379 | 37 | 5 | 116 | 11 | 10 | 312 | 34 |
第10分団 | 10 | 22 | 215 | 22 | 11 | 110 | 11 | 5 | 50 | 5 | 6 | 55 | 6 |
第11分団 | 102 | 36 | 917 | 92 | 21 | 417 | 39 | 5 | 188 | 18 | 10 | 312 | 35 |
第12分団 | 10 | 43 | 396 | 43 | 30 | 279 | 30 | 5 | 47 | 5 | 8 | 70 | 8 |
第13分団 | 10 | 16 | 155 | 16 | 4 | 40 | 4 | 5 | 50 | 5 | 7 | 65 | 7 |
第14分団 | 31 | 38 | 722 | 71 | 23 | 385 | 37 | 5 | 135 | 13 | 10 | 202 | 21 |
第15分団 | 102 | 41 | 1,154 | 117 | 28 | 564 | 54 | 5 | 167 | 16 | 8 | 413 | 47 |
第16分団 | 31 | 7 | 114 | 13 | ― | ― | ― | 2 | 40 | 4 | 5 | 74 | 9 |
第17分団 | 72 | 25 | 898 | 82 | 9 | 197 | 14 | 5 | 159 | 15 | 11 | 542 | 53 |
第18分団 | 62 | 18 | 457 | 47 | 3 | 41 | 4 | 5 | 156 | 15 | 10 | 260 | 28 |
第19分団 | 111 | 30 | 1,267 | 128 | 13 | 368 | 36 | 5 | 173 | 17 | 12 | 726 | 75 |
第20分団 | 131 | 20 | 813 | 86 | 5 | 109 | 11 | 5 | 172 | 17 | 10 | 532 | 58 |
第21分団 | 112 | 21 | 1,168 | 121 | 6 | 224 | 22 | 5 | 318 | 31 | 10 | 626 | 68 |
(『千葉市統計年鑑』)
合計 | 常備消防車(挺) | 予備車 | その他 | |||||||||||||||||||
配置場所 | 小計 | 水そう付ポンプ車 | 普通ポンプ車 | 化学車 | はしご車 | 屈折はしご車 | 救助工作者 | 消防艇 | 小計 | 水そう付ポンプ車 | 救急車 | 小計 | 普通ポンプ車 | 水そう付ポンプ車 | 救急車 | 水防工作者 | 無線車 | 輸送車 | 警備連絡車 | 乗用車 | ||
合計 | 59 | 32 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
消防局 | 総務課 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
予防課 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
警防課 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
特別救助隊 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
中央消防署 | 本署 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
西千葉出張所 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
桜木出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
水上出張所 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
千城台出張所 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
北消防署 | 本署 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
穴川出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
幕張出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
畑出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
南消防署 | 本署 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
蘇我出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
生浜出張所 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
大宮出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
誉田出張所 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
泉待機宿舎 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
椎名待機宿舎 | 1 | 1 | 1 |
(『千葉市統計年鑑』)