本市における火災発生件数は、六―一四一、六―一四二表に見られるように年々増加している。
区分 | 火災件数 | り災世帯 | 棟数 | り災者数 | 焼失面積 | 損害見積額(千円) | 死者 | 負傷者 | ||||||||||||||||||
建物 | 建物以外 | 全焼 | 半焼 | 全焼 | 半焼 | 建物 (m2) | 林野 (a) | 合計 | 建物 | 内容物 | 林野 | 車両 | 船舶 | その他 | ||||||||||||
件数 | 計 | 全焼 | 半焼 | 部分焼 | 計 | 林野 | 車輛 | 船舶 | その他 | |||||||||||||||||
43年 | 320 | 169 | 47 | 15 | 107 | 151 | 83 | 20 | 48 | 50 | 121 | 74 | 164 | 617 | 7,137 | 765 | 83,799 | 31,173 | 51,211 | 51 | 1,337 | 27 | 10 | 36 | ||
44年 | 340 | 174 | 48 | 8 | 118 | 166 | 77 | 33 | 3 | 53 | 45 | 10 | 56 | 13 | 530 | 5,151 | 1,369 | 166,799 | 53,072 | 76,753 | 285 | 2,684 | 451 | 33,554 | 5 | 24 |
45年 | 362 | 183 | 50 | 10 | 123 | 179 | 66 | 21 | 92 | 59 | 21 | 86 | 14 | 679 | 10,719 | 829 | 296,562 | 154,677 | 139,458 | 186 | 1,896 | 345 | 18 | 30 | ||
46年 | 389 | 219 | 46 | 7 | 166 | 170 | 43 | 27 | 2 | 98 | 64 | 18 | 64 | 16 | 799 | 15,420 | 983 | 1,753,563 | 778,228 | 869,396 | 670 | 1,579 | 3,076 | 100,614 | 5 | 102 |
47年 | 339 | 203 | 62 | 16 | 125 | 136 | 27 | 31 | 78 | 81 | 20 | 76 | 24 | 846 | 19,728 | 420 | 350,042 | 242,573 | 102,722 | 821 | 3,519 | 407 | 8 | 72 |
(『千葉市統計書』)
原因別 | 一般火気 | 危険物 | 電気 | 車両 | ガス | 煙突 | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
件数 | たばこ | 火あそび | たき火 | マッチ | とび火 | ローソク | 取灰(残火) | 花火 | 風呂・かまど | こたつ | こんろ | 虫焼火 | その他 | 石油風呂釜 | 石油ストーブ | 石油コンロ | アスファルトピッチ | 漏洩油に引火 | 植物油 | 鉱物油 | トーチ・ランプ | その他 | こたつ | 電熱器 | ストーブ | アイロン | ドライヤー | カミソリ | テレビ | モーター | 電灯 | 漏電・ショート | 溶接機 | その他 | 配線ショート | エンジン過熱 | その他 | プロパンガス | 都市ガス | アセチレンガス | 漏洩ガス | その他 | 構造不備 | 過熱 | 破損 | その他 | 放火(含疑) | 不明 | 落雷 | 軸受の過熱 | 鏡 | その他 | |
43年 | 320 | 56 | 32 | 40 | 21 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 12 | 26 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 16 | 6 | 5 | 4 | 7 | 23 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
44年 | 340 | 74 | 51 | 28 | 5 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 31 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 8 | 23 | 3 | 5 | 2 | 18 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
45年 | 362 | 74 | 65 | 46 | 9 | 10 | 1 | 5 | 6 | 1 | 9 | 24 | 9 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 10 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
46年 | 389 | 80 | 50 | 34 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 30 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 6 | 21 | 12 | 1 | 11 | 3 | 1 | 28 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||||||
47年 | 339 | 51 | 45 | 40 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 22 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 24 | 18 |
(『千葉市統計書』)
種別 | 出動件数 | 収容回数 | 収容人員 | 事故種別 | ||||||||||
年度 | 火災 | 風水害 | 水難 | 交通 | 労働災害 | 運動競技 | 一般負傷 | 犯罪 | 自損行為 | 急病 | その他 | |||
43年 | 3,642 | 2,965 | 3,446 | 184 | 8 | 1,470 | 126 | 39 | 289 | 110 | 43 | 1,175 | 198 | |
44年 | 4,452 | 3,694 | 4,277 | 185 | 4 | 1,779 | 166 | 55 | 353 | 126 | 63 | 1,470 | 248 | |
45年 | 5,566 | 4,720 | 5,468 | 194 | 8 | 2,013 | 154 | 71 | 498 | 145 | 107 | 2,080 | 296 | |
46年 | 6,655 | 5,758 | 6,602 | 225 | 5 | 11 | 2,198 | 202 | 72 | 600 | 143 | 90 | 2,802 | 307 |
47年 | 8,534 | 7,581 | 8,582 | 223 | 1 | 9 | 2,521 | 244 | 89 | 856 | 190 | 109 | 3,885 | 407 |
(『千葉市統計書』)