・ 名 称 : クリックすると本編の該当ページの画像が表示されます。
・
: クリックすると古文書の画像が表示されます。
| 巻のタイトル | 番号 | 名 称 | 年 号 | 備 考 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞽 女 の 記 録 目録を見る | 発刊のことば | ||||
| まえがき | 1 | ||||
| 1 | 申年諸役入目帳![]() | 寛政12年(1800)12月 | 一之江新田 | 11 | |
| 2 | 諸御用出人足過不足指引帳 | 文化14年(1817)12月 | 一之江新田 | 11 | |
| 3 | 年中萬出方覚帳 | 文政7年(1824)正月 | 一之江新田 | 11 | |
| 4 | 在家割出人足覚帳 | 文政9年(1826)正月 | 一之江新田 | 12 | |
| 5 | 在家割出人足覚帳 | 天保6年(1835)正月 | 一之江新田 | 12 | |
| 6 | 在家割出人足覚帳![]() | 天保9年(1838)正月 | 一之江新田 | 12 | |
| 7 | 諸人足取調之帳 | 天保14年(1843)12月 | 一之江新田 | 13 | |
| 8 | 瞽女泊順番帳![]() | 天保15年(1844)正月 | 一之江新田 | 14 | |
| 9 | 諸人足取調勘定帳 | 弘化4年(1847)12月 | 一之江新田 | 14 | |
| 10 | 諸役入目帳 | 弘化4年(1847) | 一之江新田 | 15 | |
| 11 | 瞽女能妙音講縁起之事 ![]() | 弘化5年(1848)2月 | (笹ヶ崎村) | 15 | |
| 12 | 諸役入目帳 | 嘉永元年(1848) | 一之江新田 | 17 | |
| 13 | 諸役入目帳 | 嘉永2年(1849) | 一之江新田 | 17 | |
| 14 | 当戌五月~七月迄品々出銭目録割合帳![]() | 嘉永3年(1850)7月 | 笹ヶ崎村 | 18 | |
| 15 | 当七月品々出銭割合附御普請諸色代人足賃請取渡帳![]() | 嘉永3年(1850)7月 | 笹ヶ崎村 | 18 | |
| 16 | 当戌七月~十二月迄諸人足賃其外入用物割合出銭附差引請取渡帳![]() | 嘉永3年(1850)12月 | 笹ヶ崎村 | 18 | |
| 17 | 当戌七月~十二月迄霞品々出銭村方諸入用物共目録割合帳 | 嘉永3年(1850)12月 | 笹ヶ崎村 | 19 | |
| 18 | 当戌正月~十二月迄諸人足賃銭諸色代幷盲目止宿代共取調帳 | 嘉永3年(1850)12月 | 笹ヶ崎村 | 19 | |
| 19 | 当戌正月~十二月迄諸人足賃銭諸色代幷盲目止宿代共取調帳 | 嘉永3年(1850)12月 | 笹ヶ崎村 | 19 | |
| 20 | 当正月~七月迄品々入用物目録出銭平均割合帳 | 嘉永4年(1851)7月 | 笹ヶ崎村 | 19 | |
| 21 | 当亥年村方諸役入目書上帳 | 嘉永4年(1851)12月 | 笹ヶ崎村 | 19 | |
| 22 | 当亥諸勤人足賃瞽女止宿其外諸色代共銘々取調帳 | 嘉永4年(1851)12月 | 笹ヶ崎村 | 20 | |
| 23 | 諸役入目帳 | 嘉永4年(1851) | 一之江新田 | 20 | |
| 24 | 当子正月~七月迄品々出銭目録平均割合帳 | 嘉永5年(1852)7月 | 笹ヶ崎村 | 20 | |
| 25 | 当十二月出銭之内目録諸入用差引遣取勘定幷払渡帳 | 嘉永5年(1852)12月 | 笹ヶ崎村 | 20 | |
| 26 | 諸役入目帳 | 嘉永5年(1852) | 一之江新田 | 20 | |
| 27 | 当子村方諸役入目書上帳 | 嘉永5年(1852)12月 | 笹ヶ崎村 | 20 | |
| 28 | 諸役入目帳 | 嘉永6年(1853) | 一之江新田 | 20 | |
| 29 | 当丑諸人足賃幷瞽女止宿雑用其外共取調帳 | 嘉永6年(1853)12月 | 笹ヶ崎村 | 21 | |
| 30 | 当丑極月割合出銭之内品々差引取遣帳 | 嘉永6年(1853)12月 | 笹ヶ崎村 | 21 | |
| 31 | 諸人足銭囲築潰地取繕人足賃取調割合帳 | 嘉永6年(1853) | 一之江新田 | 21 | |
| 32 | 当丑村方諸役入目書上帳 | 嘉永6年(1853)12月 | 笹ヶ崎村 | 22 | |
| 33 | 当寅盆前諸出銭目録幷割合帳 | 嘉永7年(1854)7月 | 笹ヶ崎村 | 22 | |
| 34 | 諸役入目帳 | 安政元年(1854) | 一之江新田 | 23 | |
| 35 | 当寅諸役入目書上帳 | 安政元年(1854)12月 | 笹ヶ崎村 | 23 | |
| 36 | 当七月~極月迄品々出銭平均割合帳 | 安政元年(1854)12月 | 笹ヶ崎村 | 23 | |
| 37 | 当正月~極月迄諸人足賃幷諸色代其外共調帳 | 安政元年(1854)12月 | 笹ヶ崎村 | 23 | |
| 38 | 当正月~七月迄品々出銭平均割合帳 | 安政2年(1855)7月 | 笹ヶ崎村 | 23 | |
| 39 | 諸役入目書上帳 | 安政2年(1855)12月 | 笹ヶ崎村 | 24 | |
| 40 | 当正月~七月迄品々出銭割合帳 | 安政3年(1856)7月 | 笹ヶ崎村 | 24 | |
| 41 | 諸役入目書上帳 | 安政3年(1856)12月 | 笹ヶ崎村 | 24 | |
| 42 | 当極月品々出銭割合帳 | 安政3年(1856)12月 | 笹ヶ崎村 | 24 | |
| 43 | 諸役入目帳 | 安政3年(1856) | 一之江新田 | 24 | |
| 44 | 諸役入目帳 | 安政4年(1857) | 一之江新田 | 25 | |
| 45 | 当盆前品々出銭目録割合帳 | 安政4年(1857)7月 | 笹ヶ崎村 | 25 | |
| 46 | 当極月品々出銭目録割合帳 | 安政4年(1857)12月 | 笹ヶ崎村 | 25 | |
| 47 | 諸役入目書上帳 | 安政4年(1857)12月 | 笹ヶ崎村 | 25 | |
| 48 | 諸役入目帳 | 安政5年(1858) | 一之江新田 | 25 | |
| 49 | 当盆前品々出銭目録割合帳 | 安政5年(1858)7月 | 笹ヶ崎村 | 25 | |
| 50 | 当極月出銭之内品々差引過不足受渡帳 | 安政5年(1858)12月 | 笹ヶ崎村 | 26 | |
| 51 | 当極月品々出銭目録割合帳 | 安政5年(1858) | 笹ヶ崎村 | 26 | |
| 52 | 去午諸役入目書上帳 | 安政6年(1859)3月 | 笹ヶ崎村 | 26 | |
| 53 | 当盆前品々出銭平均割合帳 | 安政6年(1859)7月 | 笹ヶ崎村 | 26 | |
| 54 | 当極月品々出銭目録割合帳 | 安政6年(1859)12月 | 笹ヶ崎村 | 26 | |
| 55 | 諸役入目帳 | 安政6年(1859) | 一之江新田 | 27 | |
| 56 | 去未諸役入目書上帳 | 安政7年(1860)3月 | 笹ヶ崎村 | 27 | |
| 57 | 当盆前品々出銭平均割合帳 | 万延元年(1860)7月 | 笹ヶ崎村 | 27 | |
| 58 | 当極月品々出銭目録割合帳 | 万延元年(1860)12月 | 笹ヶ崎村 | 27 | |
| 59 | 当極月出銭之内品々差引過不足受渡帳 | 万延元年(1860)12月 | 笹ヶ崎村 | 27 | |
| 60 | 諸人足瞽女泊リ控帳![]() | 万延2年(1861)正月 | 一之江新田 | 28 | |
| 61 | 万延元申年諸役入目帳 | 文久元年(1861)3月 | 一之江新田 | 29 | |
| 62 | 去申諸役入目書上帳 | 文久元年(1861) | 笹ヶ崎村 | 29 | |
| 63 | 諸役入目帳 | 文久元年(1861) | 一之江新田 | 29 | |
| 64 | 当盆前品々出せん目録割合帳 | 文久元年(1861)7月 | 笹ヶ崎村 | 30 | |
| 65 | 當極月品々出銭目録割合帳 | 文久元年(1861) | 笹ヶ崎村 | 30 | |
| 66 | 去酉諸役入目書上帳 | 文久2年(1862)3月 | 笹ヶ崎村 | 30 | |
| 67 | 当盆前品々出せん目録割合帳 | 文久2年(1862)7月 | 笹ヶ崎村 | 30 | |
| 68 | 当極月品々出せん目録割合帳 | 文久2年(1862) | 笹ヶ崎村 | 30 | |
| 69 | 諸人足瞽女泊明俵水車勘定帳 | 文久2年(1862)12月 | 一之江新田 | 30 | |
| 70 | 諸役入目帳 | 文久2年(1862) | 一之江新田 | 31 | |
| 71 | 当極月品々出せん之内渡方帳 | 文久2年(1862)12月 | 笹ヶ崎村 | 31 | |
| 72 | 去戌諸役入書上帳 | 文久3年(1863)3月 | 笹ヶ崎村 | 31 | |
| 73 | 当盆前品々出せん目録割合帳 | 文久3年(1863)7月 | 笹ヶ崎村 | 32 | |
| 74 | 当極月品々出せん目録割合帳 | 文久3年(1863) | 笹ヶ崎村 | 32 | |
| 75 | 諸役入目帳 | 文久3年(1863) | 一之江新田 | 32 | |
| 76 | 諸人足賃銭堀浚藻刈賃割合帳 | 文久3年(1863)12月 | 一之江新田 | 32 | |
| 77 | 諸役入目帳 | 元治元年(1864) | 一之江新田 | 33 | |
| 78 | 去亥諸役入目書上帳 | 元治元年(1864)3月 | 笹ヶ崎村 | 33 | |
| 79 | 当正月~極月迄品々出銭平均割合帳 | 元治元年(1864)12月 | 笹ヶ崎村 | 33 | |
| 80 | 当極月出銭之内品々差引過不足受渡帳 | 元治元年(1864)12月 | 笹ヶ崎村 | 33 | |
| 81 | 去子諸入目書上帳 | 元治2年(1865)2月 | 笹ヶ崎村 | 33 | |
| 82 | 諸役入目帳 | 慶応元年(1865) | 一之江新田 | 34 | |
| 83 | 当極月平均割合出銭之内品々差引受渡帳 | 慶応元年(1865)12月 | 笹ヶ崎村 | 34 | |
| 84 | 当正月~極月迄品々出銭平均割合帳 | 慶応元年(1865)12月 | 笹ヶ崎村 | 34 | |
| 85 | 去丑諸役入目書上帳 | 慶応2年(1866)2月 | 笹ヶ崎村 | 34 | |
| 86 | 当寅正月~七月迄立替目録帳 | 慶応2年(1866)7月 | 笹ヶ崎村 | 34 | |
| 87 | 当極月平均割合出銭之内品々差引受渡帳 | 慶応2年(1866)12月 | 笹ヶ崎村 | 35 | |
| 88 | 当正月~極月迄品々出銭平均割合帳 | 慶応2年(1866)12月 | 笹ヶ崎村 | 35 | |
| 89 | 去寅諸役入目書上帳 | 慶応3年(1867)2月 | 笹ヶ崎村 | 35 | |
| 90 | 当正月~十二月迄品々出銭目録平均割合帳 | 慶応3年(1867)12月 | 笹ヶ崎村 | 35 | |
| 91 | 去卯諸役入目書上帳 | 慶応4年(1868)2月 | 笹ヶ崎村 | 35 | |
| 92 | 諸役入目帳 | 明治元年(1868) | 一之江新田 | 35 | |
| 93 | 当辰人足賃諸色代幷盲人止宿雑用取調帳 | 明治元年(1868)12月 | 笹ヶ崎村 | 36 | |
| 94 | 当正月~極月迄品々出銭目録平均割合帳 | 明治元年(1868)12月 | 笹ヶ崎村 | 36 | |
| 95 | 当極月平均割合出銭之内品々受渡帳 | 明治元年(1868)12月 | 笹ヶ崎村 | 37 | |
| 96 | 諸役入目取調下帳 | 明治元年(1868) | 一之江新田 | 37 | |
| 97 | 諸役入目帳 | 明治2年(1869) | 一之江新田 | 37 | |
| 98 | 当巳人足賃諸色代幷盲人止宿雑用取調帳 | 明治2年(1869)12月 | 笹ヶ崎村 | 37 | |
| 99 | 去辰諸役入目書上帳 | 明治2年(1869) | 笹ヶ崎村 | 38 | |
| 100 | 当巳品々出銭目録平均割合帳 | 明治2年(1869)12月 | 笹ヶ崎村 | 38 | |
| 101 | 当巳出銭平均割之内品々請渡帳 | 明治2年(1869)12月 | 笹ヶ崎村 | 39 | |
| 102 | 諸人足勘定簿 | 明治3年(1870) | 一之江新田 | 39 | |
| 103 | 去巳諸役入目書上帳 | 明治3年(1870)3月 | 笹ヶ崎村 | 40 | |
| 104 | 当午人足賃諸色代幷盲人止宿雑用取調帳![]() | 明治3年(1870)12月 | 笹ヶ崎村 | 40 | |
| 105 | 当午品々出銭割合帳 | 明治3年(1870)12月 | 笹ヶ崎村 | 40 | |
| 106 | 当午出銭平均割之内品々請渡帳 | 明治3年(1870)12月 | 笹ヶ崎村 | 41 | |
| 107 | 当午品々出銭割合帳 | 明治3年(1870)12月 | 笹ヶ崎村 | 41 | |
| 108 | 去午諸役入目書上帳 | 明治4年(1871)3月 | 笹ヶ崎村 | 41 | |
| 109 | 当未品々出銭割合帳 | 明治4年(1871)12月 | 笹ヶ崎村 | 41 | |
| 110 | 当人足賃諸色代幷盲人止宿雑用取調帳![]() | 明治4年(1871)12月 | 笹ヶ崎村 | 42 | |
| 111 | 当未割合出銭之内品々差引過不足請渡帳 | 明治4年(1871)12月 | 笹ヶ崎村 | 43 | |
| 112 | 去未諸役入目書上帳 | 明治5年(1872)正月 | 笹ヶ崎村 | 43 | |
| 113 | 当申品々出費割合帳 | 明治5年(1872)12月 | 笹ヶ崎村 | 43 | |
| 114 | 当人足賃諸色代幷盲人止宿雑用取調帳![]() | 明治5年(1872)12月 | 笹ヶ崎村 | 43 | |
| 115 | 去申諸入費取調書 | 明治7年(1874)5月 | 笹ヶ崎村 | 44 | |
| 116 | (表紙なし) | 笹ヶ崎村 | 44 | ||
| まとめ | 45 | ||||
| <第一表>一之江新田 村費による瞽女泊り雑用費表(年代順) | 54 | ||||
| <第二表>笹ケ崎村 村費による瞽女泊り雑用費表(年代順) | 56 | ||||
| <第三表>江戸川区を訪れた瞽女について 一之江新田・笹ケ崎村対照表 | 58 | ||||
| <第四表>一之江新田 瞽女止宿月日表(年代順) | 60 | ||||
| <第五表>笹ケ崎村 瞽女止宿月日表(年代順) | 62 | ||||
| <第六表>一之江新田 瞽女宿一覧表(年度別・人数・費用) | 64 | ||||
| <第七表>笹ケ崎村 瞽女宿一覧表(年度別・人数・費用) | 66 | ||||
| 追記 | 68 |
