名称をクリックすると原本の該当ページの刊本画像が表示されます
番号 | 名 称 | ページ |
---|---|---|
序 | ||
<例言> | ||
修理前現況 | 2 | |
事業組織 | 5 | |
工事協議会(現場協議) | 8 | |
事業対象区域の地形・地質概要 | 9 | |
地形概要 | 9 | |
地質概要 | 14 | |
第Ⅰ期(2002年度)施工実績 | 16 | |
1. | 基本計画 | 17 |
1.1 | 基本方針 | 17 |
1.2 | 工事(第1期)の目的 | 17 |
2. | 第1期 事業内容 | 18 |
2.1 | 土壌改良工事(その1) | 18 |
2.2 | 表層地下水対策工事 | 18 |
2.3 | 工事対象区域および対象樹木に係る実測 | 18 |
3. | 施工実績 | 20 |
3.1 | 土壌改良工事 | 20 |
3.2 | 表層地下水対策工事 | 29 |
3.3 | 工事対象区域および対象樹木に係る実測 | 39 |
第Ⅱ期(2003年度)施工実績 | 54 | |
1. | 基本計画 | 55 |
1.1 | 基本方針 | 55 |
1.2 | 工事(第2期)の目的 | 55 |
2. | 事業内容 | 56 |
2.1 | 土壌改良工事(その2) | 56 |
2.2 | 表層地下水対策工事 | 57 |
2.3 | 対象樹木に係る実測と樹勢診断 | 59 |
3. | 施工実績 | 60 |
3.1 | 土壌改良工事(その2) | 60 |
3.2 | 表層地下水対策工事 | 96 |
3.3 | 対象樹木に係る実測と樹勢診断 | 168 |
4. | 一般保育管理 | 188 |
第Ⅲ期(2004年度)実績報告書 | 190 | |
1. | 基本計画 | 191 |
1.1 | 基本方針 | 191 |
2. | 事業内容 | 191 |
2.1 | 土壌改良工事(その3) | 191 |
2.2 | 表層地下水対策工事 | 192 |
2.3 | 対象樹木に係る樹勢診断 | 193 |
3. | 施工実績 | 194 |
3.1 | 土壌改良工事(その3) | 194 |
3.2 | 表層.地下水対策工事 | 201 |
3.3 | 対象樹木に係る樹勢診断 | 276 |
→ 目録を見る |