気候要素の平均値を得るための統計年数は、国連のWMO(世界気象機構)の規定によって30年と定められており、西暦年の末尾が零のときごと(10年ごと)に更新されることになっている。
いま用いられている平均値は、昭和16年から昭和45年までの30年間の平均値であり、この数値は昭和55年まで使用する。次に各気候要素の主なものについて見てみる。
函館の気候表 | ||||||||||||||||||||||||||||
雷日数 | 霧日数 | 雪日数 | 不照日数 | 最大風速15m/s以上の日数 | 最大風速10m/s以上の日数 | 積雪50cm以上の日数 | 積雪20cm以上の日数 | 積雪10cm以上の日数 | 積雪10cm未満の日数 | 降水量30mm以上の日数 | 降水量10mm以上の日数 | 降水量1mm以上の日数 | 最高気温0℃未満の日数 | 最低気温0℃未満の日数 | 最高気温25℃未満の日数 | 最高気温30℃未満の日数 | 平均風速m/sメートル | 最多風向 | 日照率%パーセント | 日照時間h時間 | 湿度%パーセント | 降水量mmミリバール | 蒸気圧mbミリバール | 日最低気温℃セ氏度 | 日最高気温℃セ氏度 | 平均気温℃セ氏度 | 海面気圧mbミリバール | 要素/月 |
0 | 0 | 27 | 3 | 1 | 9 | 0 | 14 | 24 | 7 | 0 | 1 | 15 | 17 | 30 | - | - | 3.9 | 西北西 | 38 | 113 | 78 | 71 | 3.7 | -7.8 | -0.6 | -3.9 | 1012.6 | 1月 |
0 | 0 | 23 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 22 | 5 | - | 1 | 12 | 13 | 27 | - | - | 39 | 西北西 | 45 | 133 | 77 | 49 | 3.8 | -7.4 | 0.1 | -3.5 | 1014.2 | 2月 |
- | 0 | 19 | 3 | 1 | 12 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 2 | 12 | 4 | 26 | - | - | 4.2 | 西北西 | 46 | 169 | 75 | 61 | 4.8 | -3.5 | 3.9 | 0.1 | 1014.2 | 3月 |
1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | - | 7 | - | - | 4.1 | 西 | 51 | 203 | 74 | 81 | 7.1 | 2.0 | 10.9 | 6.2 | 1014.0 | 4月 |
1 | 3 | - | 4 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | 0 | 0 | - | 3.6 | 東 | 49 | 220 | 77 | 82 | 10.2 | 6.6 | 16.0 | 11.2 | 1011.3 | 5月 |
1 | 4 | - | 5 | 0 | 4 | - | - | - | - | 1 | 3 | 9 | - | - | 1 | - | 3.2 | 東 | 40 | 182 | 84 | 88 | 14.4 | 11.3 | 18.9 | 14.9 | 1009.6 | 6月 |
1 | 6 | - | 6 | 0 | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | - | - | 10 | 0 | 2.8 | 東 | 35 | 162 | 88 | 126 | 19.8 | 16.3 | 23.0 | 19.3 | 1008.9 | 7月 |
2 | 1 | - | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | 10 | - | - | 18 | 1 | 3.0 | 東 | 41 | 173 | 86 | 139 | 22.2 | 18.3 | 25.3 | 21.5 | 1009.8 | 8月 |
2 | 0 | - | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2 | 5 | 12 | - | - | 4 | - | 3.2 | 東 | 47 | 177 | 82 | 176 | 16.3 | 13.2 | 21.8 | 17.2 | 1012.5 | 9月 |
1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | 0 | 1 | 3 | 10 | - | 1 | 0 | - | 3.3 | 東 | 52 | 180 | 77 | 108 | 10.5 | 6.6 | 16.3 | 11.2 | 1017.1 | 10月 |
1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 9 | - | - | 1 | 7 | 0 | 3 | 12 | 1 | 13 | - | - | 3.8 | 西北西 | 45 | 132 | 75 | 85 | 6.7 | 0.8 | 9.0 | 4.8 | 1017.4 | 11月 |
0 | 0 | 22 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 | 2 | 14 | 0 | 27 | - | - | 3.6 | 西北西 | 35 | 99 | 77 | 78 | 4.5 | -4.7 | 2.2 | -1.1 | 1014.6 | 12月 |
9 | 16 | 106 | 46 | 7 | 85 | 1 | 38 | 66 | 45 | 7 | 32 | 133 | 45 | 131 | 31 | 1 | 3.5 | 44 | 1941 | 79 | 1143 | 10.3 | 4.3 | 12.2 | 8.2 | 1013.0 | 全年 | |
30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 10年 | 10年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 20年 | 20年 | 20年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 10年 | 20年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 30年 | 統計年数 |
初日 | 終日 | 統計期間 | 最早 | 最晩 | 統計期間 | ||||
降雪 | 11月6日 | 4月13日 | 1941~ | 1957年10月18日 | 1898年5月22日 | 1889~ | 30年:1941年~1970年 | ||
長期積雪 | 12月17日 | 3月15日 | 1951~ | 1956年11月27日 | 1957年4月4日 | 1951~ | 20年:1951年~1970年 | ||
氷結 | 10月23日 | 4月23日 | 1941~ | 1970年10月6日 | 1945年5月22日 | 1941~ | 10年:1961年~1970年 | ||
霜 | 10月14日 | 5月2日 | 1941~ | 1898年9月26日 | 1917年6月7日 | 1889~ | 日数:少数以下は4捨5入 | ||
夏日 | 7月6日 | 9月9日 | 1941~ | (日最高気温 25度以上の日) | |||||
冬日 | 11月5日 | 4月20日 | 1941~ | (日最低気温 0度以下の日) | |||||
真夏日 | 11月30日 | 3月13日 | 1941~ | (日最高気温 0度以下の日) | |||||
1973年版『北海道の気候』より抜粋 |