また、明治5年の創設以来100年の記録を見ると、5月、6月、10月を除いた各月はいずれも右(103頁表)の値より更に高い値を示し、下のようになっている。
1月24日 | 明治36(1903)年 | 12.5度 |
2月24日 | 明治10(1877)年 | 11.9度 |
3月31日 | 明治38(1905)年 | 16.9度 |
4月26日 | 明治42(1909)年 | 21.7度 |
7月29日 | 明治9(1876)年 | 33.6度 |
8月20日 | 明治37(1904)年 | 33.5度 |
9月1日 | 明治9(1876)年 | 32.2度 |
11月7日 | 明治14(1881)年 | 21.5度 |
12月17日 | 昭和4(1929)年 | 16.1度 |
100年間の最高気温は、明治9年7月29日の33.6度ということになっている。