(表)宝暦9年浜松の町役人
町名 | 庄屋数 | 年寄数 |
連尺 | 2 | 3 |
伝馬 | 2 | 6 |
旅籠 | 2 | 1 |
塩 | 2 | 3 |
田 | 4 | 3 |
肴 | 3 | 3 |
成子坂 | 2 | 1 |
七軒 | 1 | 2 |
上新 | 1 | 2 |
神明 | 1 | 2 |
板屋 | 1 | 2 |
新 | 1 | 2 |
早馬 | 1 | 1 |
下垂 | 2 | 1 |
池 | 1 | 2 |
鍛冶 | 1 | 1 |
平田 | 1 | 2 |
本魚 | 1 | 2 |
大工 | 1 | 2 |
利 | 1 | 2 |
紺屋 | 2 | 2 |
名残 | 1 | 2 |
清水 | 1 | 1 |
猿屋 | 1 | 1 |
計町数 | 36 | 49 |
24 |
町役人
町名 | 庄屋数 | 年寄数 |
連尺 | 2 | 3 |
伝馬 | 2 | 6 |
旅籠 | 2 | 1 |
塩 | 2 | 3 |
田 | 4 | 3 |
肴 | 3 | 3 |
成子坂 | 2 | 1 |
七軒 | 1 | 2 |
上新 | 1 | 2 |
神明 | 1 | 2 |
板屋 | 1 | 2 |
新 | 1 | 2 |
早馬 | 1 | 1 |
下垂 | 2 | 1 |
池 | 1 | 2 |
鍛冶 | 1 | 1 |
平田 | 1 | 2 |
本魚 | 1 | 2 |
大工 | 1 | 2 |
利 | 1 | 2 |
紺屋 | 2 | 2 |
名残 | 1 | 2 |
清水 | 1 | 1 |
猿屋 | 1 | 1 |
計町数 | 36 | 49 |
24 |