【二七五軒】これによると合計二百七十五軒で、このうち千石以上は城代水野平馬千四百石、家老拝郷縫殿千四百石の二軒である。三百石以上は九軒、石取でもっとも多いのは百石から三百石未満の九十一軒である。扶持取では百人扶持が、切米では五十俵が最高である。詳しくは左表を参照されたい。
(表)浜松入部当時における水野家家臣の知行形態
地方(石) | 切米(俵) | 扶持(人) | 給金(両) | |||||||||||||||||||||||||||||
職格 | 一四〇〇 | 九〇〇~六〇〇 | 三五〇~三〇〇 | 二五〇~二〇〇 | 一五〇 | 一〇〇 | 七五 | 七〇 | 六〇 | 五〇 | 石高不明 | 五〇 | 四五 | 二五 | 二〇 | 一〇〇 | 二五 | 二〇 | 一五 | 一二 | 一〇 | 八 | 六 | 五 | 四 | 三 | 二 | 一二 | 一〇 | 八 | 六 | 計 |
城代・家老 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年寄 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
郡奉行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旗奉行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
鎗奉行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長崎留守居 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
先手物頭 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
船奉行 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
目付 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
近習 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
吟味役 | 1 | 1 | 1 | 1 | ① | ① | 4 | |||||||||||||||||||||||||
大納戸奉行 | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
浦方奉行 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
用役 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寺社役 | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
近習者頭 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
歩士頭 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小納戸 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
大検便 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
聞番 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
服付 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
物頭徒士頭 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
馬廻 | 8 | 5 | 19 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||
中小姓 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ⑨ | 20 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||
小姓 | 1 | 1 | 1 | 1 | ⑪ | 1 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
奥付 | 3 | 1 | 1 | ② | ① | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
間近寄 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
書役 | 1 | 1 | ① | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
儒者 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
伝役 | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
本口付 | 1 | 1 | ① | ① | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
供頭 | 1 | 2 | 2 | ① | ① | ② | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
取次 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
地方役 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
横目 | 1 | 1 | ① | ① | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
記録方 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
舎守付 | 1 | ⑤ | ② | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
前士組頭 | 2 | ⑮ | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
小検使 | 1 | ② | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ① | 8 | |||||||||||||||||||||||||
茶道頭役 | 1 | ① | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
普請奉行 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
押合 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
馬役 | ① | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
代官 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
金奉行 | ② | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
賄番 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
奥玄関番 | ④ | ① | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
御膳番 | ③ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
勇筆 | ⑧ | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
下元 | ⑤ | ⑥ | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
役不明 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
小計 | 2 | 3 | 4 | 31 | 16 | 44 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 23 | 1 | 2 | ① | ④ | ① | ⑨ | 5 | 4 | 44 | 50 | 275 | ||
計 | 119人 | 14人 | 39人 | 103人 | 人 |
『文化14年水野家御家中御名前帳』による