第一大区十六小区 佐浜村改正請調状況 (浜松市和地『中村家文書』)
田 | 畑 | 宅地 | 反別計 | 8町5反9畝 | |||||
反別 | 反収米 | 反別 | 反収麦 | 反金 | 53円 | (等級ナシ) | |||
町 反 畝 | 石 斗 升 | 町 反 畝 | 石 斗 升 | 持山 | |||||
一 等 | 3 6 8 | 1 7 0 | 1 1 9 | 2 3 5 | 反別計 | 43町6反8畝 | |||
二 | 4 9 5 | 1 6 5 | 1 9 2 | 2 2 5 | 内訳 | 一等 | (反金75銭) | 38町9反2畝 | |
三 | 6 2 1 | 1 6 0 | 7 5 0 | 2 2 0 | 二等 | (反金50銭) | 4町7反5畝 | ||
四 | 5 9 4 | 1 5 1 | 10 2 3 | 2 1 5 | 持林 | 反別計 | 4町6反2畝 | ||
五 | 3 6 8 | 1 4 2 | 12 9 4 | 2 0 5 | 反金 | 50銭 | |||
六 | 6 2 | 1 3 5 | 9 3 6 | 2 0 0 | 籔 | 反別計 | 3町6反4畝 | ||
七 | 3 4 6 | 1 2 5 | 7 6 2 | 1 7 5 | 内訳 | 一等 | (反金1円) | 3町3反9畝 | |
八 | 4 7 5 | 1 1 5 | 10 2 0 | 1 5 8 | 二等 | (反金75銭) | 2反5畝 | ||
九 | 3 9 1 | 1 0 6 | 6 1 8 | 1 3 5 | 元田林成 | 反別計 | 2反5畝 | ||
十 | 4 4 2 | 9 8 | 1 8 2 | 10 1 5 | 内訳 | 一等 | (反金75銭) | 1反3畝 | |
十一 | 1 7 7 | 7 9 | 4 4 6 | 8 0 | 二等 | (反金50銭) | 1反2畝 | ||
十二 | 7 | 6 0 | 元林成 | 反別計 | 9反3畝 | ||||
等外 | 3 1 | 3 9 | 1 4 2 | 4 5 | 内訳 | 一等 | (反金75銭) | 4畝 | |
合計 | 43 8 6 | 74 8 9 | 二等 | (反金50銭) | 8反8畝 | ||||
平均 | 1 3 61 | 18 3 33 | 芝地 | 反別計 | 2畝 | ||||
収穫合計 | 米593石3斗4升 | 麦1,343石8斗4升6合 | 反金 | 75銭 |
備考 1 反別は畝未満切捨
2 山林・籔等の等級は位置の便利と地味を基準とする。