(表)明治6年創設(11校)
名称 | 位置 | 校舎 | 教員 | 生徒 | 授業料 (1月) | 扶助金 配当高 | 主者 | 教場数 |
浜松学校 | 浜松宿 | 新築 | 男 6 | 男 724 | 29円余 | 540円 | 川口左又郎 | 18 |
女 1 | 女 356 | |||||||
下堀学校 | 下堀村 | 新築 | 男 1 | 男 381 | 16円余 | 40円 | 竹山梅七郎 | 5 |
女 0 | 女 189 | |||||||
安間学校 | 安間村 | 新築 | 男 2 | 男 295 | 28円余 | 40円 | 金原明善 | 5 |
女 0 | 女 168 | |||||||
富屋敷学校 | 富屋敷村 | 寺院 | 男 1 | 男 318 | 6円余 | 40円 | 鈴木小平 | 1 |
女 0 | 女 105 | |||||||
龍禅寺学校 | 龍禅寺村 | 寺院 | 男 1 | 男 281 | 6円余 | 40円 | 近藤政敏 | 3 |
女 0 | 女 70 | |||||||
高塚学校 | 高塚村 | 寺院 | 男 2 | 男 311 | 2円余 | 40円 | 竹山又一郎 | 3 |
女 0 | 女 37 | |||||||
舞坂学校 | 舞坂村 | 寺院 | 男 1 | 男 459 | 2円弱 | 40円 | 宮崎陳平 | 4 |
女 0 | 女 355 | |||||||
宇布見学校 | 宇布見村 | 寺院 | 男 2 | 男 339 | 7円余 | 40円 | 馬渕金吾 | 2 |
女 0 | 女 175 | |||||||
羽鳥学校 | 羽鳥村 | 寺院 | 男 1 | 男 368 | 1円弱 | 40円 | 竹山梅七郎 | 4 |
女 0 | 女 169 | |||||||
芋瀬学校 | 芋瀬村 | 旧民家 | 男 1 | 男 66 | 2円余 | 20円 | 鈴木貴当 | 4 |
女 0 | 女 10 | |||||||
大瀬学校 | 大瀬村(ママ) | 旧寺院 | 男 2 | 男 315 | 1円余 | 40円 | 山本重三郎 | 8 |
女 0 | 女 92 |
(表)明治7年創設(5校)
名称 | 位置 | 校舎 | 教員 | 生徒 | 授業料 (1月) | 扶助金 配当高 | 主者 | 教場数 |
早出学校 | 早出村 | 寺院 | 男 1 | 男 273 | 6円 | 40円 | 江間源七郎 | 2 |
女 0 | 女 93 | |||||||
新橋学校 | 新橋村 | 旧寺院 | 男 1 | 男 237 | 2円余 | 20円 | 松本八重吉 | 1 |
女 0 | 女 72 | |||||||
呉松学校 | 呉松村 | 旧藩主別荘 | 男 2 | 男 397 | 1円余 | 20円 | 古橋庄九郎 | 6 |
女 0 | 女 166 | |||||||
内山学校 | 内山村 | 寺院 | 男 1 | 男 396 | 12円余 | 40円 | 新村八郎 | 5 |
女 0 | 女 34 | |||||||
富塚塚学校 | 富塚村 | 寺院 | 男 1 | 男 247 | 8円余 | 20円 | 藤谷嘉平 | 7 |
女 0 | 女 117 |
(表)明治8年創設(33校)
名称 | 位置 | 校舎 | 教員 | 生徒 | 授業料 | 扶助金配付額 | 教場数 | 付記 |
八幡学校 | 八幡村 | 新築 | 男 2 | 男 152 | 有 | 9円余 | 3 | |
女 0 | 女 123 | |||||||
神立学校 | 神立村 | 新築 | 男 2 | 男 69 | 有 | 4円余 | 3 | |
女 0 | 女 54 | |||||||
西大塚学校 | 西大塚村 | 寺院 | 男 1 | 男 75 | 有 | 3円余 | 5 | |
女 0 | 女 25 | |||||||
上飯田学校 | 上飯田村 | 寺院 | 男 7 | 男 125 | 有 | 6円余 | 6 | |
女 0 | 女 53 | |||||||
本郷学校 | 本郷村 | 寺院 | 男 3 | 男 60 | 有 | 3円余 | 明治9・10年の年報には本郷学校なし | |
女 0 | 女 35 | |||||||
入野学校 | 入野村 | 寺院 | 男 3 | 男 96 | 有 | 3円余 | 3 | |
女 0 | 女 5 | |||||||
篠原学校 | 篠原村 | 寺院 | 男 2 | 男 114 | 有 | 4円余 | 5 | |
女 0 | 女 15 | |||||||
馬郡学校 | 馬郡村 | 寺院 | 男 2 | 男 92 | 有 | 3円余 | 4 | |
女 0 | 女 24 | |||||||
伊左地学校 | 伊左地村 | 寺院 | 男 1 | 男 55 | 有 | 3円弱 | 6 | |
女 0 | 女 34 | |||||||
佐浜学校 | 佐浜村 | 寺院 | 男 1 | 男 72 | 有 | 4円弱 | 6 | |
女 0 | 女 46 | |||||||
東大山学校 | 東大山村 | 寺院 | 男 2 | 男 81 | 有 | 3円余 | 明治9年の年報には校舎新築 | |
女 0 | 女 10 | 明治9・10の年報には東大山学校なし | ||||||
和地学校 | 和地村 | 寺院 | 男 4 | 男 57 | 有 | 3円余 | 5 | |
女 0 | 女 50 | |||||||
平松学校 | 平松村 | 新築 | 男 1 | 男 41 | 有 | 2円余 | 6 | |
女 0 | 女 23 | |||||||
白洲学校 | 白洲村 | 旧寺院 | 男 2 | 男 83 | 有 | 4円余 | 6 | 明治9年の年報には校舎新築 |
女 0 | 女 43 | |||||||
堀江学校 | 堀江村 | 旧寺院 | 男 2 | 男 62 | 有 | 3円余 | 5 | 〃 |
女 0 | 女 44 | |||||||
和田学校 | 和田村 | 新築 | 男 3 | 男 43 | 有 | 2円余 | 5 | |
女 0 | 女 14 | |||||||
村櫛学校 | 村櫛村 | 新築 | 男 5 | 男 83 | 有 | 3円余 | 4 | |
女 0 | 女 28 | |||||||
大久保学校 | 大久保村 | 旧寺院 | 男 3 | 男 60 | 有 | 2円余 | 4 | 明治9年の年報には校舎廃寺 |
女 0 | 女 28 | |||||||
山崎学校 | 山崎村 | 寺院 | 男 3 | 男 53 | 有 | 2円余 | 7 | |
女 0 | 女 24 | |||||||
神ヶ谷学校 | 神ヶ谷村 | 寺院 | 男 1 | 男 60 | 有 | 3円余 | 7 | |
女 0 | 女 35 | |||||||
志都呂学校 | 志都呂村 | 寺院 | 男 3 | 男 55 | 有 | 4円余 | 6 | |
女 0 | 女 10 | |||||||
三方原学校 | 三方原 | 新築 | 男 3 | 男 87 | 有 | 4円余 | 6 | |
女 0 | 女 48 | |||||||
下都田学校 | 都田村 | 寺院 | 男 1 | 男 63 | 有 | 3円余 | 5 | |
女 0 | 女 28 | |||||||
上都田学校 | 都田村 | 寺院 | 男 3 | 男 74 | 有 | 4円余 | 5 | |
女 0 | 女 47 | |||||||
滝沢学校 | 滝沢村 | 寺院 | 男 1 | 男 34 | 有 | 2円余 | 6 | 明治9年の年報には校舎民家 |
女 0 | 女 27 | |||||||
漆島学校 | 漆島村 | 寺院 | 男 1 | 男 59 | 有 | 2円余 | 明治9・10年の年報には漆島学校なし | |
女 0 | 女 16 | |||||||
恒武学校 | 恒武村 | 旧寺院 | 男 3 | 男 53 | 有 | 2円余 | 4 | 明治9年の年報には校舎新築 |
女 0 | 女 19 | |||||||
白鳥学校 | 白鳥村 | 旧寺院 | 男 3 | 男 8 | 有 | 2円余 | 4 | 明治9年の年報には校舎寺院 |
女 0 | 女 20 | |||||||
中野町学校 | 中野町村 | 寺院 | 男 2 | 男 49 | 有 | 2円余 | 2 | |
女 0 | 女 22 | |||||||
老間学校 | 老間村 | 寺院 | 男 1 | 男 28 | 有 | 1円余 | 4 | 明治9年の年報には校舎民家 |
女 0 | 女 13 | |||||||
都盛学校 | 都盛村 | 寺院 | 男 4 | 男 60 | 有 | 3円余 | 1 | |
女 0 | 女 30 | |||||||
下大瀬学校 | 下大瀬村 | 新築 | 男 4 | 男 35 | 有 | 1円弱 | 5 | |
女 0 | 女 9 | |||||||
大山学校 | 大山村 | 寺院 | 男 3 | 男 62 | 有 | 3円余 | 明治10年の年報には大山学校なし | |
女 0 | 女 9 |
(表)明治9年創設(5校)
名称 | 位置 | 校舎 | 教員 | 生徒 | 授業料 | 扶助金配付額 | 教場数 | 付記 |
浅田学校 | 浅田村 | 寺院 | 男 3 | 男 64 | 有 | 2円弱 | 4 | |
女 0 | 女 24 | |||||||
協和学校 | 協和村 | 新築 | 男 3 | 男 44 | 有 | 0 | 5 | |
女 0 | 女 28 | |||||||
人見学校 | 人見村 | 寺院 | 男 3 | 男 79 | 有 | 4円余 | 4 | |
女 0 | 女 45 | |||||||
橋爪学校 | 橋爪村 | 新築 | 男 4 | 男 66 | 有 | 3円余 | 8 | |
女 0 | 女 11 | |||||||
笠井学校 | 笠井村 | 新築 | 男 3 | 男 80 | 有 | 3円余 | 6 | 明治10年の年報に卒業生男3 |
女 0 | 女 38 |
(表)明治10年創設(3校)
名称 | 位置 | 校舎 | 教員 | 生徒 | 授業料 | 扶助金配付額 | 教場数 | 卒業生徒 |
浜松女学校 | 浜松元城 | ― | 男 0 | 男 0 | 有 | 19円弱 | 4 | 女 11 |
女 3 | 女 241 | |||||||
明倫学校 | 同新町 | ― | 男 2 | 男 66 | 有 | 4円余 | 7 | |
女 0 | 男 47 | |||||||
修道学校 | 同七軒町 | ― | 男 3 | 男 163 | 有 | 12円余 | 6 | |
女 0 | 女 104 |
備考 教場数はいずれも明治10年の年報による
(『文部省第二~第五年報』)
浜松学校卒業証書
明倫学校卒業証書