(表)浜松町別戸数人口反別調
明治13年戸数 | 明治13年人口 | 明治15年反別 | ||||
浜松連尺町 | 76戸 | 276人 | 4町 | 3反 | 1畝 | |
浜松伝馬町 | 134 | 478 | 14 | 1 | 5 | |
浜松旅籠町 | 73 | 275 | 7 | 2 | 2 | |
浜松塩町 | 89 | 337 | 4 | 6 | 0 | |
浜松田町 | 193 | 725 | 19 | 0 | 3 | |
浜松肴町 | 123 | 491 | 12 | 1 | 2 | |
浜松成子町 | 板屋町 | 93 | 310 | 3 | 3 | 0 |
成子坂町 | ||||||
浜松菅原町 | 七軒町 | 117 | 428 | 6 | 3 | |
上新町 | ||||||
浜松神明町 | 34 | 132 | 6 | 4 | ||
浜松板屋町 | 152 | 597 | 9 | 1 | 6 | |
浜松新町 | 143 | 549 | 5 | 8 | 1 | |
浜松早馬町 | 52 | 193 | 1 | 4 | 1 | |
浜松下垂町 | 130 | 473 | 2 | 3 | 8 | |
浜松池町 | 73 | 262 | 1 | 1 | 3 | |
浜松鍛冶町 | 75 | 291 | 5 | 3 | 0 | |
浜松平田町 | 平田町 | 93 | 338 | 4 | 0 | 1 |
平田村 | ||||||
浜松元魚町 | 103 | 370 | 25 | 6 | 7 | |
浜松大工町 | 120 | 464 | 4 | 8 | 5 | |
浜松利町 | 61 | 206 | 2 | 8 | 4 | |
浜松紺屋町 | 145 | 519 | 5 | 2 | 1 | |
浜松名残町 | 130 | 501 | 55 | 8 | 2 | |
浜松三組町 | 秋葉町 | 103 | 371 | 7 | 8 | 4 |
清水町 | ||||||
半頭町 | ||||||
浜松元城町 | 城内 | 449 | 1494 | 16 | 1 | 4 |
年行司 | ||||||
下馬場 | ||||||
元目 | ||||||
浜松松城町 | 馬冷 | 63 | 234 | 13 | 7 | 8 |
作左 | ||||||
袋町 | ||||||
浜松栄町 | 大堀新地 | 55 | 236 | 2 | 9 | 0 |
鴨江小路 | ||||||
白山下 | ||||||
浜松後道町 | 83 | 302 | 3 | 7 | 5 | |
浜松高町 | 135 | 565 | 6 | 7 | 9 | |
浜松常盤町 | 早馬 | 121 | 470 | 10 | 3 | 3 |
分器 | ||||||
舟蔵 | ||||||
百軒 | ||||||
浜松元名残町 | 86 | 351 | 6 | 4 | 5 | |
浜松沢村 | 27 | 115 | 47 | 9 | 5 | |
浜松寺島村 | 46 | 230 | 24 | 2 | 9 | |
浜松八幡地村 | 29 | 126 | 20 | 6 | 1 | |
計 | 3406戸 | 12709人 | 350町 | 4反 | 2畝 |
(大正15年発行『浜松市史』)