(表)浜松町(市)財政における教育費一覧
年度 | 歳出決算表(経常部) | 歳出決算表(臨時部) | 歳出総計額 | |||||||
総額 | 教育費 | % | 役場費 | % | 総額 | 教育費 | % | 教育費 | % | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
明治22 | 4,324 | 2,169 | 50 | 1,471 | 34 | 0 | 2,169 | 50 | ||
〃25 | 5,005 | 3,421 | 68 | 1,716 | 34 | 26 | 3,421 | 68 | ||
〃30 | 12,547 | 2,127 | 57 | 3,228 | 26 | 3,448 | 270 | 8 | 7,397 | 46 |
〃35 | 28,201 | 19,996 | 71 | 4,257 | 15 | 15,617 | 2,002 | 13 | 21,998 | 50 |
〃40 | 44,478 | 29,188 | 66 | 5,746 | 13 | 15,641 | 15,514 | 99 | 44,702 | 74 |
大正元 | 136,829 | 50,065 | 37 | 16,522 | 12 | 19,565 | 11,865 | 60 | 61,930 | 40 |
〃5 | 94,300 | 57,372 | 61 | 20,099 | 21 | 67,114 | 7,914 | 12 | 65,286 | 40 |
〃10 | 412,935 | 256,614 | 62 | 75,426 | 18 | 491,133 | 217,681 | 44 | 474,295 | 52 |
(大正15年発行『浜松市史』)