(表)市役所
位置
市役所 |
位置 |
静岡県浜松市利町58番地 |
(表)制度
課名 | 係名 |
文書課 | 秘書係 文書係 統計係 |
庶務課 | 庶務係 経理係 選挙係 町内会係 警防係 戸籍係 |
土木課 | 土木係 都市計画係 営繕係 |
学務課 | 教育係 社会教育係 社寺係 |
兵事課 | 兵事係 援護係 |
社会課 | |
衛生課 | 保健衛生係 清掃係 |
商工課 | 商工係 経済統制係 |
農務課 | |
税務課 | 庶務係 土地係 家屋係 国県市税係 収納係 整理係 |
水道課 | 庶務係 工務係 |
自動車課 | 庶務係 運輸係 |
会計課 | 出納係 調度係 |
廨 図書館 公会堂 商品陳列所 馬込公益質屋 寺島公益質屋
海老塚保育園 下池川保育園 馬込保育園 浜松病院
警防団常設消防部 屠場 火葬場
(表)市吏員(昭和16年5月現在)
職員 | 人員 | 平均給料 |
市長 | 1人 | 年 6,000円 |
助役 | 1 | 3,600 |
収入役 | 1 | 2,400 |
主事 | 11 | 1,655 |
技師 | 5 | 1,940 |
地方農林技師 | 1 | 1,470 |
病院医員 | 2 | 2,550 |
書記 | 91 | 月 62 |
図書館書記 | 1 | 62 |
技手 | 25 | 72 |
書記補 | 43 | 47 |
技手補 | 7 | 50 |
掃除監督 | 1 | 67 |
掃除巡視 | 5 | 54 |
自動車運転手 | 25 | 60 |
商工主事補 | 1 | 95 |
商工技手 | 1 | 62円 |
消防部長 | 1 | 78 |
消防班長 | 2 | 55 |
警防員 | 25 | 47 |
保姆 | 4 | 46 |
薬剤員 | 1 | 62 |
看護婦長 | 1 | 55 |
屠場管理人兼技手 | 1 | 60 |
火葬場管理人兼技手 | 1 | 66 |
雇 | 68 | 42 |
嘱託 | 11 | 77 |
其他 | 247 | 35 |
計 | 561 | ― |
(表)議員(昭和15年末)
貴族院議員(多額議員) | 衆議院議員 | 県会議員 | 市会議員 | |
定員 | 2人 | 4人 | 4人 | 36人 |
現員 | 1 | 2 | 4 | 35 |
有権者(名簿登載者) | 50 | 32,649 | 30,764 | 30,764 |
(表)委員及町内会長
土木委員 | 衛生委員 | 勧業委員 | 高等女学校評議員 | 学務委員 | 社会事業調査委員 | 功労者調査委員 | 臨時市域拡張調査委員 |
24人 | 17人 | 19人 | 15人 | 10人 | 15人 | 7人 | 7人 |
(表)委員及町内会長(続)
臨時土地及 地上物件 評価委員 | 警防 委員 | 臨時施設 事業調査 委員 | 臨時工業 振興調査 委員 | 臨時商品 陳列所改築 調査委員 | 青年学校 学務委員 | 計 | 町内 会長 |
13人 | 15人 | 17人 | 14人 | 13人 | 10人 | 196人 | 99人 |
(表)浜松各町戸数(昭和11年度)
町名 | 戸数 |
馬込町 | 629 |
松江町 | 132 |
東田町 | 285 |
新町 | 219 |
板屋町 | 488 |
木戸町 | 263 |
相生町 | 370 |
佐藤町 | 679 |
天神町 | 263 |
中島町 | 685 |
領家町 | 47 |
向宿町 | 227 |
名塚町 | 38 |
福地町 | 174 |
紺屋町 | 175 |
利町 | 65 |
大工町 | 155 |
栄町 | 224 |
中山町 | 291 |
三組町 | 402 |
高町 | 325 |
松城町 | 321 |
亀山町 | 281 |
名残町 | 536 |
追分町 | 253 |
広沢町 | 677 |
和地山町 | 70 |
鴨江町 | 1901 |
東伊場町 | 717 |
西伊場町 | 257 |
森田町 | 145 |
富塚 | 687 |
和合 | |
段子川 | |
鍛冶町 | 324 |
旭町 | 104 |
砂山町 | 1774 |
寺島町 | 824 |
龍禅寺町 | 537 |
北寺島町 | 830 |
伝馬町 | 166 |
千歳町 | 331 |
平田町 | 169 |
旅籠町 | 120 |
塩町 | 174 |
成子町 | 140 |
元魚町 | 321 |
菅原町 | 302 |
海老塚町 | 1254 |
浅田町 | 717 |
船越町 | 497 |
田町 | 505 |
肴町 | 166 |
神明町 | 45 |
連尺町 | 85 |
元城町 | 486 |
元目町 | 216 |
北田町 | 97 |
池町 | 160 |
尾張町 | 226 |
早馬町 | 95 |
常盤町 | 547 |
野口町 | 817 |
八幡町 | 441 |
元浜町 | 747 |
山下町 | 319 |
中沢町 | 427 |
上池川町 | 377 |
下池川町 | 423 |
茄子一色 | 1750 |
新津 | |
助信 | |
高林 | |
池川 | |
和地山本 | |
島之郷 | |
十軒新田 | |
細島新田 | |
早出 | |
上島 | |
一本杉 | |
和地山 | |
追分 | |
計 | 28494 |