(表)浜松駅貨物移出調
(大正期)
| 品名 | 大正4 | 大正13 |
| t | t | |
| 甘藷 | 1,124 | 1,650 |
| 野菜 | 1,639 | 3,755 |
| 生果 | 1,025 | |
| 生姜 | 2,048 | 296 |
| 落花生 | 2,243 | 413 |
| 製茶 | 1,007 | 896 |
| 砂糖 | 1,983 | 7,647 |
| 氷 | ― | 1,074 |
| 葉烟草 | 4,988 | 779 |
| 刻烟草 | 782 | 2,816 |
| 繭 | 1,675 | 3,811 |
| 綿糸 | 904 | 2,232 |
| 綿布 | 6,325 | 16,864 |
| 煉瓦 | 2,285 | 328 |
| 畳表 | 84 | 1,347 |
| 木材 | 195 | 8,605 |
| 石灰 | 1,240 | 358 |
| 楽器 | 284 | 1,108 |
| 容器 | ― | 2,129 |
| 鉱石 | 62,444 | ― |
| 人造肥料 | ― | 1,566 |
| 鉄・鋼 | ― | 2,394 |
| 機械 | ― | 2,317 |
| その他 | ― | 29,493 |
(表)浜松駅貨物移入調
(大正期)
| 品名 | 大正4 | 大正10 |
| t | t | |
| 米 | 5,529 | 13,371 |
| 麦 | 1,572 | 1,302 |
| 大豆 | 1,592 | 2,883 |
| 生果 | ― | 1,641 |
| 塩 | 1,722 | 1,980 |
| 砂糖 | 3,447 | 12,102 |
| 和酒 | 986 | 2,404 |
| 鮮魚 | 775 | 2,256 |
| 塩干魚 | 186 | 1,347 |
| 葉烟草 | 1,584 | 2,953 |
| 小麦粉 | 681 | 4,011 |
| 繭 | ― | 1,200 |
| 綿花 | ― | 1,697 |
| 綿糸 | 5,878 | 19,355 |
| 和洋紙 | ― | 1,533 |
| 石炭 | 21,098 | 40,959 |
| 木材 | 2,420 | 29,726 |
| セメント | 614 | 2,835 |
| 薬品 | ― | 2,362 |
| 石油 | 1,130 | 2,092 |
| 容器 | ― | 2,406 |
| 石材 | 1,934 | 1,819 |
| 豆粕肥料 | 5,552 | 10,248 |
| 人造肥料 | 2,072 | 2,143 |
| 其他肥料 | 1,872 | 6,359 |
| 鉄・鋼 | ― | 3,372 |
| 機械 | ― | 1,314 |
| 鉄器 | ― | 2,234 |
| 飼料 | ― | 1,989 |
| その他 | ― | 260,119 |
【昭和恐慌】物価は第一次世界大戦によって上昇が著しく、米騒動を引き起こし(本章第三節第一項参照)、続く昭和の恐慌は物価の下落と労働賃銭低下の助長となった。減給が行なわれ失業者の続出となって「自力更生」が叫ばれたのもこの時代であった。【満州事変】満州事変以後は軍需景気による変則的な好況時代を迎えたが、その反面にインフレーションは物価と賃銭の高騰を煽り(昭和十一年より十九年の間に小売値段は二倍になったという)、国民は生活に苦しむことになった。
(表)物価
| 種別 | 単価 | 大正4 | 大正13 |
| 円 | 円 | ||
| 米 | 1石 | 11.65 | 37.97 |
| 大豆 | 〃 | 9.87 | 19.96 |
| 清酒 | 〃 | 39.50 | 76.00 |
| 醤油 | 〃 | 17.50 | 48.00 |
| 味噌 | 一貫匁 | 28 | 80 |
| 塩 | 1石 | 5.00 | 8.60 |
| 白砂糖(中) | 100斤 | 23.00 | 28.11 |
| 鶏卵 | 1貫 | 1.90 | 3.50 |
| 綿糸(16) | 1梱 | 318.70 | 320.58 |
| 晒木綿 | 1反 | 42 | 91 |
(表)賃銭
| 種別 | 大正4 | 大正13 | 昭和4 | 昭和10 | |
| 銭 | 銭 | 銭 | 銭 | ||
| 大工(日) | 65 | 270 | 280 | 180 | |
| 左官(日) | 70 | 280 | 280 | 180 | |
| 石工(日) | 70 | 280 | ― | ― | |
| 指物(日) | 65 | 240 | ― | ― | |
| 鍛冶(日) | 70 | 240 | ― | ― | |
| 畳製造(日) | 60 | 250 | ― | ― | |
| 下駄製造(日) | 70 | 155 | ― | ― | |
| 傘製造(日) | 150 | ― | ― | ||
| 洋服仕立(日) | 80 | 180 | ― | ― | |
| 庭師(日) | 70 | 270 | ― | ― | |
| 日雇人夫 | 男 | ― | 200 | 135 | 100 |
| 〃 | 女 | ― | 80 | 65 | 80 |
| 機械女工 | ― | 130 | ― | ― | |
| 楽器工 | ― | 286 | ― | ― | |
| 紡績女工 | ― | 120 | 103 | 67 | |