(表)①明治後期工業生産高(浜松町及び其付近)
生産品 | 明治33年 | 明治39年 | 明治44年 | 明治33年に 対する 44年比 |
円 | 円 | 円 | ||
織物 | 2,000,000 | 3,037,045 | 6,209,196 | 3.1倍 |
帽子 | 167,400 | 280,000 | 404,250 | 2.4倍 |
楽器 | 100,200 | 300,000 | 386,785 | 3.9倍 |
氷砂糖 | 56,000 | 154,200 | 345,482 | 6.2倍 |
(『浜松商工会議所五十年史』)
(表)②浜松主要工産品の生産高推移
生産品 | 明治44年 | 大正6年 | 大正14年 | 昭和4年 | 昭和12年 | 昭和14年 |
帽子 | 404,250 | 550,000 | 994,030 | 1,192,985 | 1,364,400 | 1,235,191 |
楽器 | 386,785 | 828,549 | 4,792,973 | 3,633,500 | 約4,566,000 | 2,405,987 |
氷砂糖類 | 345,482 | 930,000 | 2,029,631 | 2,596,142 | 約2,000,000 | 4,019,300 |
足袋 | 275,500 | 270,215 | 541,450 | 356,807 | ― | |
傘 | 57,451 | 48,000 | 358,485 | 399,287 | ― | |
生糸・玉糸等 | 1,260,047 | 243,000 | 2,304,849 | 1,938,891 | 4,331,935 | |
畳表・茣蓙等 | 386,614 | ― | ― | ― | ― | |
酒類 | 685,930 | 112,450 | 352,656 | 338,750 | ― | |
味噌醤油 | 205,623 | 197,661 | 616,616 | 442,647 | ― | |
ベニア板 | ― | 101,435 | 461,899 | 419,000 | ― | |
木工製品 | ― | 176,603 | 1,106,176 | 1,599,378 | 2,031,318 | |
捺染・染物 | ― | 1,700,625 | 3,768,468 | 5,575,458 | 11,619,933 | |
漁網用撚糸 | ― | 260,000 | 3,423,735 | 1,507,537 | 7,392,629 | |
菓子 | ― | 47,511 | 586,000 | 1,972,490 | 4,146,257 | |
紡績 | ― | ― | 865,789 | 5,757,620 | ― | |
織機 | ― | ― | 1,207,920 | 887,429 | 約5,560,000 | 7,041,765 |
各種機械類 | ― | ― | 1,092,180 | ― | ||
プロペラ | ― | ― | 149,449 | ― | ― | |
フィルム・印画紙 | ― | ― | ― | 180,168 | 3,135,902 | |
印刷製本 | ― | ― | ― | 332,053 | ― | |
鋳物 | ― | ― | ― | ― | 1,825,487 | |
計(その他含) | 50,807,285 | 122,575,000 | 136,156,284 |
○明冶44年・大正6・14年の統計は『浜松商工会議所五十年史』,昭和4年は『産業の浜松』(浜松市役所発行),昭和14年は『浜松市勢要覧』による
○昭和14年の各種機械類については『浜松市勢要覧』では工作機械となっている
○明治44年をはじめ,織物生産高中( )は遠州全体の生産高
○この生産高には浜松工場の鉄道関係車両,専売局の煙草生産高を含まない
(表)③浜松市業種別工業生産高推移 (単位千円)
種別 | 昭和10年 | 比 | 昭和12年 | 比 | 昭和14年 | 比 | 昭和15年 | 比 | 昭和17年 | 比 |
紡績工業 | 49,921 | 68.6 | 93,641 | 76.4 | 79,968 | 59.2 | 82,677 | 57.4 | 80,277 | 46.6 |
金属工業 | 1,014 | 1.4 | 1,825 | 1.4 | 2,004 | 1.4 | 2,615 | 1.5 | ||
機械器具工業 | 8,763 | 12.0 | 8,091 | 6.6 | 9,447 | 7.0 | 28,204 | 19.6 | 61,375 | 35.6 |
化学工業 | 1,319 | 1.8 | 1,422 | 1.2 | 3,135 | 2.3 | 5,434 | 3.4 | 5,093 | 3.0 |
製材木製品工業 | 2,392 | 3.3 | 3,923 | 3.2 | 2,031 | 1.5 | 6,866 | 4.8 | 8,258 | 4.8 |
食料品工業 | 5,926 | 8.1 | 6,594 | 5.4 | 9,656 | 7.2 | 13,713 | 9.5 | 9,271 | 5.4 |
其の他 | 3,394 | 4.7 | 8,902 | 7.3 | 28,917 | 21.4 | 5,081 | 3.5 | 5,340 | 3.1 |
計 | 72,729 | 122,573 | 134,979 | 143,979 | 172,229 |
(『浜松発展史』)