(表)明治後期遠州織物主要生産品統計
明治37年 | 明治40年 | 明治44年 | 大正1年 | |||||||||||
数量反 | 価格円 | 数量反 | 価格円 | 数量反 | 価格円 | 数量反 | 価格円 | |||||||
綿織物の部 | 白木綿 | 256,619 | 81,843 | 648,375 | 355,404 | 1,354,853 | 718,598 | 2,989,142 | 1,525,345 | |||||
二子其他 縞木綿 | 359,971 | 196,842 | 1,933,554 | 1,602,448 | 2,551,695 | 1,957,017 | 2,718,607 | 2,237,362 | ||||||
絣木綿 | 12,800 | 12,070 | 157,225 | 164,328 | 323,308 | 269,618 | 309,437 | 284,277 | ||||||
織色木綿類 | 88,536 | 57,191 | 414,009 | 339,036 | 490,589 | 382,668 | 298,532 | 221,168 | ||||||
綿フランネル | 2,200 | 4,200 | ― | ― | ※750 | 3,225 | ※650 | 2,795 | ||||||
蚊張地 | 24,860 | 6,968 | 56,076 | 24,862 | 92,399 | 33,049 | 79,800 | 27,330 | ||||||
袴地類 | 2,300 | 2,420 | 2,848 | 3,133 | 5,072 | 6,086 | 7,149 | 8,695 | ||||||
縮木綿 | 12,400 | 8,369 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
男帯地類 | 100 | 80 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
女帯地類 | 7,500 | 4,550 | 9,635 | 6,182 | ※39,600 | 13,521 | ― | ― | ||||||
其他 | 57,078 | 36,419 | 114,892 | 60,278 | 59,320 | 49,603 | 215,021 | 85,284 | ||||||
計 | 824,364 | 410,952 | 3,336,644 | 2,555,671 | 4,877,236 | 3,416,639 | 6,617,688 | 4,389,461 | ||||||
※40,350 | 16,746 | ※650 | 2,795 | |||||||||||
絹織物の部 | 縮緬類 | 10 | 90 | 60 | 1,170 | 528 | 3,646 | 529 | 3,784 | |||||
羽二重類 | 178 | 2,946 | 10 | 130 | 276 | 1,679 | 225 | 1,375 | ||||||
斜子類 | 10 | 80 | 10 | 130 | 41 | 233 | 28 | 167 | ||||||
紬太織類 | 36 | 180 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
絽類 | 10 | 80 | 10 | 120 | 37 | 223 | 25 | 175 | ||||||
紋織類 | ― | ― | 260 | 3,830 | 1,365 | 5,565 | 735 | 3,045 | ||||||
女帯地 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
平絹類 | ― | ― | 300 | 1,500 | 320 | 1,600 | 351 | 1,753 | ||||||
其他 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
計 | 244 | 3,376 | 650 | 6,880 | 2,567 | 12,946 | 1,893 | 10,299 | ||||||
絹織交 織物の部 | 二子其他 糸入木綿類 | 181,752 | 150,668 | 211,234 | 234,353 | 34,210 | 34,120 | 100,782 | 123,258 | |||||
袴地類 | 1,600 | 1,640 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
男帯地類 | 900 | 900 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
女帯地類 | 500 | 350 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||||||
其他 | 1,035 | 835 | 218,480 | 210,176 | 9,000 | 13,500 | 2 | 7 | ||||||
計 | 185,787 | 154,393 | 429,714 | 444,529 | 43,210 | 47,620 | 100,784 | 123,265 | ||||||
合計 | 1,010,395 | 568,721 | 3,767,008 | 3,007,080 | 4,923,013 | 3,477,205 | 6,720,365 | 4,525,820 | ||||||
※40,350 | 16,476 | ※650 | 2,795 |
注:ただし※は本数量とする。
計の数字に多少違いがあるが原本のママ掲載。
(『浜名郡誌』)
【ハタゴヤ】それに織機ははじめ木製部分が多かったのでハタゴヤと呼ばれる大工出身者が多かった。その先覚者としては水野奥蔵(天神町村木戸、明治二十五年没、九十歳位)があり、その手がけた改良高機は高能率で遠州縞の生産額を増し新生面を開いたといわれる。