(表)遠州地方および浜松における綿織物生産高の全国生産高に占める割合
年次 | 遠州生産高 円 | 浜松生産高 円 | 全国生産高 円 | 遠州の 割合 | 浜松の 割合 |
明治35 | 710,201 | ― | 49,216,963 | 1.4% | ― |
大正元 | 5,982,657 | ― | 152,747,694 | 3.9 | ― |
3 | 7,235,991 | ― | 150,385,654 | 4.8 | ― |
5 | 10,482,473 | ― | 304,490,265 | 3.4 | ― |
6 | 19,637,578 | 4,721,236 | 396,233,853 | 4.9 | 1.2% |
7 | 29,261,017 | 5,870,338 | 624,216,447 | 4.6 | 0.9 |
8 | 55,565,984 | 13,420,500 | 1,033,831,737 | 5.4 | 1.3 |
9 | 39,992,258 | 5,188,417 | 693,550,076 | 5.7 | 0.7 |
10 | 35,934,685 | 13,204,156 | 663,488,510 | 5.4 | 1.9 |
11 | 35,302,602 | 9,746,182 | 639,028,999 | 5.5 | 1.5 |
12 | 41,454,504 | 17,048,298 | 694,319,469 | 5.9 | 2.5 |
13 | 39,940,902 | 15,322,985 | 745,828,111 | 5.3 | 2.0 |
14 | 49,616,490 | 17,898,859 | 774,372,791 | 6.4 | 2.3 |
(『遠州織物発達史』,大正15年発行『浜松市史』,『浜松商工会議所五十年史』,昭和6年版『内外綿業年鑑』,『遠州産業文化史』)