(表)浜松市内の国民学校(昭和16年4月10日現在)
校名 | 所在地 | 教員数 | 学級数 | 児童数 | 創立年 | ||
総数 | 男 | 女 | |||||
人 | 人 | 人 | 人 | ||||
総数 | 23 | 523 | 455 | 26,629 | 13,749 | 12,880 | |
浜松市元城国民学校 | 元城町 | 51 | 44 | 2,698 | 1,089 | 1,609 | 明6 |
浜松市南国民学校 | 海老塚町 | 46 | 37 | 2,260 | 1,248 | 1,012 | 明23 |
浜松市西国民学校 | 鴨江町 | 28 | 25 | 1,534 | 770 | 764 | 明42 |
浜松市東国民学校 | 東田町 | 29 | 26 | 1,633 | 792 | 841 | 大6 |
浜松市県居国民学校 | 東伊場町 | 28 | 25 | 1,643 | 834 | 809 | 大8 |
浜松市相生国民学校 | 向宿町 | 27 | 24 | 1,546 | 785 | 761 | 明23 |
浜松市北国民学校 | 山下町 | 28 | 25 | 1,617 | 833 | 784 | 大11 |
浜松市龍禅寺国民学校 | 龍禅寺町 | 30 | 27 | 1,754 | 883 | 871 | 大14 |
浜松市追分国民学校 | 追分町 | 20 | 18 | 1,096 | 563 | 533 | 大12 |
浜松市佐藤国民学校 | 佐藤町 | 19 | 17 | 933 | 478 | 455 | 昭4 |
浜松市高砂国民学校 | 龍禅寺町 | 20 | 18 | 1,132 | 575 | 557 | 昭6 |
浜松市広沢国民学校 | 広沢町 | 15 | 12 | 590 | 285 | 305 | 昭10 |
浜松市八幡国民学校 | 新津町 | 39 | 33 | 1,818 | 1,011 | 807 | 昭10 |
浜松市曳馬国民学校 | 曳馬町 | 26 | 22 | 1,206 | 592 | 614 | 明30 |
浜松市萩丘国民学校 | 萩町 | 8 | 7 | 414 | 206 | 208 | 昭6 |
浜松市富塚国民学校 | 富塚町 | 17 | 14 | 643 | 331 | 312 | 明7 |
浜松市城北国民学校 | 高林町 | 20 | 17 | 764 | 764 | ― | 昭11 |
浜松市白脇国民学校 | 寺脇町 | 18 | 16 | 760 | 370 | 390 | 明14 |
浜松市蒲国民学校 | 神立町 | 16 | 14 | 667 | 337 | 330 | 大3 |
浜松市浅間国民学校 | 浅田町 | 9 | 8 | 517 | 279 | 238 | 昭14 |
浜松市上島国民学校 | 上島町 | 7 | 6 | 363 | 173 | 190 | 昭16 |
浜松市鴨江国民学校 | 鴨江町 | 9 | 8 | 483 | 245 | 238 | 昭16 |
浜松市師範学校附属国民学校 | 名残町 | 13 | 12 | 558 | 306 | 252 |
(昭和16年版『浜松市勢要覧』)