(表)浜松市食糧品物価表
(昭和12年2月1日現在)
品種 | 単位 | 一般市価 |
白米(中白) | 1kg | 26銭 |
麦(改良) | 1kg | 21 |
豆類(大豆) | 1kg | 23 |
乾物(椎茸) | 1kg | 670 |
(海苔上) | 1帖 | 22 |
麺類(蕎麦粉) | 1kg | 25 |
乾魚(煮干上) | 1kg | 88 |
鰹節(本節) | 1kg | 198 |
漬物(沢庵) | 1kg | 10 |
雑品(豆腐) | 1丁 | 5 |
牛肉(上) | 1kg | 170 |
豚肉(上) | 1kg | 130 |
鶏卵(地玉) | 1kg | 56 |
味噌(上) | 1kg | 22 |
醤油(上) | 1l | 28 |
砂糖(三盆白) | 1kg | 40 |
酒(上) | 1l | 110 |
薪(堅木) | 大一束 | 14 |
木炭(白炭) | 1kg | 9 |
青物(大根) | 1kg | 3 |
(玉葱) | 1kg | 17 |
(甘藷) | 1kg | 4 |
(馬鈴薯) | 1kg | 6 |
(白菜) | 1kg | 5 |
鮮魚(鰹) | 1kg | 67 |
(『浜松市公報』)
(表)浜松市一般物価指数表
(昭和12年を100とする)
昭和 | 16.1 | 17.6 | 18.11 |
米麦 | 130 | 139 | 151 |
魚介 | 217 | 243 | 243 |
肉 | 212 | 245 | 245 |
牛乳 | 188 | 188 | 207 |
蔬菜 | 192 | 270 | 208 |
豆腐 | 155 | 179 | 195 |
調味料 | 114 | 120 | 138 |
酒 | 141 | 154 | 241 |
菓子 | 216 | 218 | 166 |
家賃 | 101 | 101 | 105 |
水道 | 100 | 100 | 121 |
家具 | 229 | 245 | 400 |
光熱 | 163 | 172 | 210 |
衣料 | 266 | 321 | 355 |
文房具 | 151 | 166 | 271 |
(『浜松市公報』)