高度成長下の浜松地域の工業は、いわゆる三大産業(繊維、楽器、輸送機械)を中心に飛躍的に発展した時期でもあった。図2―32において三大産業の製造品出荷額の推移を昭和三十年から同四十七年の十七年間で見ると、綿織物が約四倍に増加したのに対して、楽器は約三十倍、輸送機械にいたっては約四十倍も拡大した。物価上昇を考慮したとしてもいかに急激に成長したかが理解できる。特に、繊維を除いた楽器とオートバイが急成長を実現している。もともと浜松の工業発展の要因には、常に先行産業を母体としてその時代に適合した新産業を生み出すというダイナミズムと一地方工業都市でありながら多種多様な産業が存在し、その集積メリットを生かすところにあった。しかし、高度成長期になると三大産業と言われる繊維、楽器、輸送機械に地域の産業構造が強く制約されるようになっていった。中でも、戦後勃興した輸送機械工業の影響力は強く地域工業の在り方を基本的に規定した。
表2-26 浜松鉄工団地協同組合員一覧
企業名 | 生産品目 | 企業名 | 生産品目 |
(株)イシヅ工業所 | 繊維準備機 | (株)マルカ工業所 | 鋳造、機械加工 |
(株)浜松研磨 | 自動車部品 | 松下鉄工所 | 自動車部品、専用工作機械 |
(株)八幡機械製作所 | コンプレッサー | (株)丸山塗装工業所 | 自動車部品、塗装 |
浜松熱処理工業(株) | 金属熱処理 | 丸七北村工業(有) | 自動車部品、メッキ |
(株)平安鉄工所 | 木工、工作機械 | 丸仲鉄工所 | 繊維機械部品 |
東海楽器製造(株) | 楽器 | (資)二ツ和製作所 | 軽自動車部品 |
(株)東協製作所 | 自動車備品 | (株)藤田パイプ | 自動車部品 |
オトヤ工業(株) | 楽器部品 | (株)富士熔接工業所 | 建築用鉄骨 |
(株)影山鉄工所 | 耕運機部品 | 小林工業(株) | 自動車、楽器部品 |
大東機工(株) | 自動車部品、冶工具 | 小松工業所 | 螺子製造 |
辻精密(株) | 自動車、工作機部品 | 安間鉄工所 | 木工、一般機械部品 |
(有)塚本製作所 | 超硬バイト | 河合楽器部品製造(株) | 楽器部品、塗装 |
(有)内藤砲金工業 | 自動車部品、楽器 | (有)佐々木鋳造所 | 旋盤、繊維機械部品 |
南陽鋳造(株) | 旋盤工作、木工機部品 | (有)遠州ネーム製作所 | 各種ネームプレート |
ムツミ工業(株) | オートバイ部品、一般熔接 | (有)森田商会 | 各種熔接 |
安川工機(株) | 木工、フェルト機械 | (株)関マーク製作所 | 金属ネームプレート |
(株)山下鉄工所 | 繊維機械、自動車部品 | (資)誠電社 | 電動機ほか |
(有)山本鍍金工業所 | 楽器部品、その他メッキ | (株)鈴一鉄工所 | 繊維機械、木工機部品 |
山豊鉄工所 | 工作機部品 | 杉山鉄工所 | 自動車部品 |
(株)鈴正鉄工所 | 自動車部品 |
図2-32 三大産業の製造品出荷額の推移
【繊維 楽器 輸送機械】
表2―27によって地域工業の特質を浮き彫りにしてみよう。高度成長前期の昭和三十五年では繊維工業を中心とした軽工業が事業所数で約八割、従業員数で約七割、製造品出荷額でも約六割を占めていた。しかし、高度成長後期の昭和四十五年になると、事業所数で七割弱、従業員数で六割、出荷額では五割を切る状態になっていった。つまり、この期間を通じて地域の産業構造は繊維を中心とした軽工業からオートバイを中心にした重工業へ変容していったのである。しかも重工業の中でも金属加工型工業の拡大が著しく鉄鋼、非鉄金属、金属製品、一般機械、電気機械、輸送機械、精密機械といった機械金属七業種の製造品出荷額は昭和四十五年において全出荷額の五割を超す存在になっていった。特に輸送機械工業と楽器を含む「その他の工業」の拡大は著しく、昭和四十五年において輸送機械工業の出荷額は三十・三%、「その他の工業」は二十・七%を占めるまでになった。地域産業をリードしたオートバイと楽器は、いずれも加工組立工業としての特徴を持っており、多くの中小零細企業を下請け企業として組織化し、下請け、再下請けを通じて地域産業の中に拡大していった。
地域経済の成長は三大産業の発展・拡大によってもたらされたと言っても過言でないが、同時に地域産業の特質は三大産業に大きく制約された。その特質は、繊維であれ、楽器、オートバイであれ、スケール・メリットを利用して低価格量産化を追求した点にある。大企業は多数の中小零細企業を垂直分業体制に組み込み、技術指導を通じてそのレベルを上げていくとともに金属加工工場を増大させていった。そのため、地域内の多くの中小企業は楽器、オートバイといった特定製品の低価格量産化に適合した技術を身に付けるといった構造的制約を持つようになったのである。
表2-27 浜松市工業の推移
昭和35年(1960) | 昭和40年(1965) | 昭和45年(1970) | 昭和50年(1975) | |||||||||||||||||||||||
事業所数 | 構成比 | 従業者数 | 構成比 | 製造品出荷額 | 構成比 | 事業所数 | 構成比 | 従業者数 | 構成比 | 製造品出荷額 | 構成比 | 事業所数 | 構成比 | 従業者数 | 構成比 | 製造品出荷額 | 構成比 | 事業所数 | 構成比 | 従業者数 | 構成比 | 製造品出荷額 | 構成比 | |||
軽 工 業 | 地 方 資 源 型 | 食料品 | 407 | 10.0 | 2,750 | 4.3 | 3,338 | 3.4 | 338 | 8.1 | 3,274 | 4.4 | 7,072 | 4.0 | 308 | 6.9 | 3,358 | 4.1 | 1,005,510 | 2.5 | 402 | 6.7 | 4,241 | 5.3 | 2,999,652 | 4.0 |
繊維工業 | 1,888 | 46.5 | 21,991 | 34.0 | 26,201 | 26.8 | 1,904 | 45.7 | 21,611 | 28.8 | 32,348 | 18.2 | 1,801 | 40.3 | 18,680 | 23.0 | 5,482,924 | 13.4 | 1,826 | 30.6 | 14,630 | 18.2 | 8,296,132 | 11.1 | ||
木材・木製品 | 252 | 6.2 | 3,283 | 5.1 | 4,898 | 5.0 | 305 | 7.3 | 5,001 | 6.7 | 11,240 | 6.3 | 252 | 5.6 | 4,271 | 5.3 | 2,092,043 | 5.1 | 361 | 6.0 | 3,939 | 4.9 | 3,698,421 | 5.0 | ||
パルプ・紙 | 65 | 1.6 | 1,105 | 1.7 | 2,239 | 2.3 | 52 | 1.2 | 860 | 1.1 | 2,264 | 1.3 | 66 | 1.5 | 1,691 | 2.1 | 894,800 | 2.2 | 80 | 1.3 | 1,759 | 2.2 | 2,026,585 | 2.7 | ||
窯業・土石 | 53 | 1.3 | 359 | 0.6 | 169 | 0.2 | 56 | 1.3 | 627 | 0.8 | 1,158 | 0.7 | 49 | 1.1 | 577 | 0.7 | 295,217 | 0.7 | 63 | 1.1 | 651 | 0.8 | 435,977 | 0.6 | ||
計 | 2,665 | 65.6 | 29,488 | 45.6 | 36,845 | 37.7 | 2,655 | 63.7 | 31,373 | 41.9 | 54,082 | 30.5 | 2,476 | 55.4 | 28,577 | 35.1 | 9,770,494 | 23.8 | 2,732 | 45.7 | 25,220 | 31.4 | 17,456,767 | 23.4 | ||
雑 貨 型 | 衣服 | 119 | 2.9 | 1,745 | 2.7 | 2,441 | 2.5 | 105 | 2.5 | 1,691 | 2.3 | 2,574 | 1.4 | 103 | 2.3 | 2,166 | 2.7 | 798,122 | 1.9 | 156 | 2.6 | 1,422 | 1.8 | 1,028,100 | 1.4 | |
家具・装備品 | 162 | 4.0 | 2,318 | 3.6 | 1,946 | 2.0 | 164 | 3.9 | 2,383 | 3.2 | 3,148 | 1.8 | 180 | 4.0 | 2,765 | 3.4 | 833,894 | 2.0 | 254 | 4.3 | 2,696 | 3.4 | 1,679,299 | 2.3 | ||
出版・印刷 | 80 | 2.0 | 821 | 1.3 | 503 | 0.5 | 78 | 1.9 | 957 | 1.3 | 1,070 | 0.6 | 98 | 2.2 | 1,068 | 1.3 | 243,187 | 0.6 | 189 | 3.2 | 1,551 | 1.9 | 828,779 | 1.1 | ||
ゴム製品 | 4 | 0.1 | 236 | 0.4 | 308 | 0.3 | 16 | 0.4 | 574 | 0.8 | 1,008 | 0.6 | 23 | 0.5 | 413 | 0.5 | 133,490 | 0.3 | 51 | 0.9 | 514 | 0.6 | 282,617 | 0.4 | ||
なめし革・同製品 | 12 | 0.3 | 32 | 0.0 | 24 | 0.0 | 7 | 0.2 | 46 | 0.1 | 65 | 0.0 | 6 | 0.1 | 60 | 0.1 | 8,650 | 0.0 | 8 | 0.1 | x | - | x | - | ||
その他の工業 | 200 | 4.9 | 12,012 | 18.6 | 14,447 | 14.8 | 192 | 4.6 | 14,857 | 19.8 | 39,564 | 22.3 | 237 | 5.3 | 15,380 | 18.9 | 8,496,979 | 20.7 | 361 | 6.0 | 15,005 | 18.7 | 15,690,451 | 21.0 | ||
計 | 577 | 14.2 | 17,164 | 26.6 | 19,669 | 20.1 | 562 | 13.5 | 20,508 | 27.4 | 47,429 | 26.7 | 647 | 14.5 | 21,852 | 26.9 | 10,514,322 | 25.6 | 1,019 | 17.1 | 21,188 | 26.3 | 19,509,246 | 26.2 | ||
小 計 | 3,242 | 79.8 | 46,652 | 72.2 | 56,514 | 57.8 | 3,217 | 77.2 | 51,881 | 69.2 | 101,511 | 57.2 | 3,123 | 69.8 | 50,429 | 62.0 | 20,284,816 | 49.4 | 3,751 | 62.8 | 46,408 | 57.7 | 36,966,013 | 49.6 | ||
重 化 学 工 業 | 基 礎 資 源 型 | 化学工業 | 22 | 0.5 | 333 | 0.5 | 783 | 0.8 | 15 | 0.4 | 106 | 0.1 | 468 | 0.3 | 6 | 0.1 | 54 | 0.1 | 31,045 | 0.1 | 12 | 0.2 | 102 | 0.1 | 96,985 | 0.1 |
石油・石炭 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 | x | - | x | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.0 | x | - | x | - | ||
鉄鋼業 | 45 | 1.1 | 1,035 | 1.6 | 1,175 | 1.2 | 49 | 1.2 | 1183 | 1.6 | 2,014 | 1.1 | 61 | 1.4 | 1,146 | 1.4 | 629,151 | 1.5 | 70 | 1.2 | 1,345 | 1.7 | 1,845,270 | 2.5 | ||
非鉄金属 | 22 | 0.5 | 579 | 0.9 | 890 | 0.9 | 25 | 0.6 | 969 | 1.3 | 3,352 | 1.9 | 33 | 0.7 | 1,504 | 1.8 | 1,225,771 | 3.0 | 57 | 1.0 | 1,422 | 1.8 | 1,992,461 | 2.7 | ||
計 | 89 | 2.2 | 1,947 | 3.0 | 2,848 | 2.9 | 90 | 2.2 | 2,258 | 3.0 | 5,834 | 3.3 | 100 | 2.2 | 2,704 | 3.3 | 1,885,967 | 4.6 | 141 | 2.4 | 2,869 | 3.6 | 3,934,716 | 5.3 | ||
金 属 加 工 型 | 金属製品 | 210 | 5.2 | 2,743 | 4.2 | 2,515 | 2.6 | 265 | 6.4 | 4421 | 5.9 | 8,853 | 5.0 | 545 | 12.2 | 6,276 | 7.7 | 2,798,189 | 6.8 | 901 | 15.1 | 7,197 | 8.9 | 3,834,176 | 5.1 | |
一般機械 | 225 | 5.5 | 4,110 | 6.4 | 5,091 | 5.2 | 256 | 6.1 | 5084 | 6.8 | 10,008 | 5.6 | 348 | 7.8 | 6,341 | 7.8 | 2,495,425 | 6.1 | 534 | 8.9 | 6,153 | 7.7 | 4,374,319 | 5.9 | ||
電気機械 | 7 | 0.2 | 148 | 0.2 | 157 | 0.2 | 16 | 0.4 | 481 | 0.6 | 1,895 | 1.1 | 33 | 0.7 | 1,609 | 2.0 | 860,518 | 2.1 | 120 | 2.0 | 2,861 | 3.6 | 2,449,874 | 3.3 | ||
輸送機械 | 283 | 7.0 | 8,950 | 13.8 | 30,662 | 31.3 | 316 | 7.6 | 10779 | 14.4 | 49,467 | 27.9 | 317 | 7.1 | 13,459 | 16.6 | 12,433,480 | 30.3 | 512 | 8.6 | 14,847 | 18.5 | 22,981,380 | 30.8 | ||
精密機械 | 8 | 0.2 | 72 | 0.1 | 50 | 0.1 | 5 | 0.1 | 22 | 0.0 | 22 | 0.0 | 7 | 0.2 | 492 | 0.6 | 262,483 | 0.6 | 13 | 0.2 | 95 | 0.1 | 62,359 | 0.1 | ||
計 | 733 | 18.0 | 16,023 | 24.8 | 38,475 | 39.3 | 858 | 20.6 | 20,787 | 27.7 | 70,245 | 39.6 | 1,250 | 27.9 | 28,177 | 34.7 | 18,850,095 | 46.0 | 2,080 | 34.8 | 31,153 | 38.7 | 33,702,108 | 45.2 | ||
小 計 | 822 | 20.2 | 17,970 | 27.8 | 41,323 | 42.2 | 948 | 22.8 | 23,045 | 30.8 | 76,079 | 42.8 | 1,350 | 30.2 | 30,881 | 38.0 | 20,736,062 | 50.6 | 2,221 | 37.2 | 34,022 | 42.3 | 37,636,824 | 50.4 | ||
合 計 | 4,064 | 100 | 64,622 | 100 | 97,837 | 100 | 4,165 | 100 | 74,926 | 100 | 177,590 | 100 | 4,473 | 100 | 81,310 | 100 | 41,020,878 | 100 | 5,972 | 100 | 80,430 | 100 | 74,602,837 | 100 | ||
機械金属7業種 | 800 | 19.7 | 17,637 | 27.3 | 40,540 | 41.4 | 932 | 22.4 | 22,939 | 30.6 | 75,611 | 42.5 | 1,344 | 30.1 | 30,827 | 37.9 | 20,705,017 | 50.5 | 2,207 | 37.0 | 33,920 | 42.2 | 37,539,839 | 50.3 |
出典:『浜松市統計書』各年版より作成
注:機械金属7業種とは、鉄鋼業・非鉄金属・金属製品・一般機械・電気機械・輸送機械・精密機械をいう。
注:単位は万円、「―」は皆無または該当のないもの、「X」は該当数字はあるが発表を差し控えたもの。