青森県内の遺跡の出土遺物に占める金属器(鉄・銅製品等)の量的多さはまさしく「北」的な状況を示している。主要な出土品としては武器(刀・鏃・鎧・ほか)、建築部材(釘・かすがい・ほか)、工具(鋸・鉋・ほか)、調理具(鍋・ほか)などを上げることが出来る。
本来金属器は、生産加工→製品化→使用→廃棄→回収→再製品化の過程を経て、形を変えながら生活の中で使用されることが多い。ところが、青森県内における中世遺跡から出土する事例は、この常識的考えが通用せず、廃棄及び埋納という形で出土することが多い。例えば浪岡城内館SP12では、鉄製品(鍬・鎌・刀・苧引金・轡・釘)を埋納した上に内耳の鉄鍋をかぶせて埋めていた事例(図19、20参照)があるし、根城東構地区では、人骨に内耳鉄鍋をかぶせて埋葬する事例も存在する。量的に把握した数値で見ると、以下のような状況となっている。
発掘面積 | 鉄製品の出土数 | 1m2あたり出土数 | |
中崎館遺跡 | 2,730m2 | 45 | 0.016 |
境関館跡 | 9,300m2 | 316 | 0.034 |
尻八館 | 780m2 | 70 | 0.089 |
浪岡城跡 | 23,000m2 | 10,800 | 0.469 |
笹間館*41 | 15,000m2 | 125 | 0.008 |
金井城跡*42 | 80,000m2 | 34 | 0.0004 |
江上館跡1・2次*43 | 705m2 | 15 | 0.021 |
宝積寺館*44 | 8,659m2 | 9 | 0.001 |
一乗谷朝倉氏遺跡57次*45 | 2,560m2 | 379 | 0.148 |
一乗谷朝倉氏遺跡58次*46 | 1,300m2 | 167 | 0.128 |
図19 浪岡城跡内館SP12と出土遺物
図20 浪岡城跡内館SP12の出土遺物
このように、16世紀を主体とする浪岡城と福井市一乗谷朝倉氏遺跡の比較では浪岡城が3倍近くの出土率を示し、単純な面積比では北の遺跡ほど鉄製品の出土率が高いことを示している。
鉄鍋について、土師器による煮沸形態から鉄鍋への移行、特に内耳鉄鍋は古館や蓬田大館で見られるように11~12世紀ごろから一般集落で使用されるようであり、15世紀代には尻八館のように(図10-4)吊耳の鍋に移行するらしい。この鉄鍋が、当地の生産であるのか他からの搬入品であるのかという議論は、いまだ結論が出ていない。しかし、11~12世紀の段階で土師器製作が下火になることによって、饗膳においては木器(漆器がほとんどであるが)と舶載陶磁器、煮沸においては鉄鍋が主体となることから、土器・陶磁器の在地での生産構造の崩壊によって、北日本地域は商業経済圏に組み込まれていったものと考えられる。つまり、日常生活用品の大部分を商品として搬入するスタイルが中世を通じて確立してくるのである。
金属器の中で貨幣は興味深い事例を示す。貨幣経済の基本となる「銭貨」は函館市志海苔館近接地出土例を引用するまでもなく、青森県内においても多数の埋納銭出土が認められる。中世において銭を埋納する事例は、全国で認められるものであり、当地だけの特徴ではないがその量的な多さは、弘前市内の乳井地区*47・石川地区*48の出土銭貨をはじめとして、県内の多くの遺跡から出土しており中世社会を考える上で重要な視点である(図21参照)。
図21 青森県内埋納銭出土遺跡分布図
このような埋納銭の出土事例は、それぞれ南宋(1265年)までの銭貨、元(1360年)までの銭貨、明・洪武通宝(1368年)までの銭貨、明・永楽通宝(1408年)までの銭貨、安南・洪徳通宝(1470年)までの銭貨というように(表4参照)、埋納年代の推定にも使える資料であることから、伴出する他の遺物の年代とも関連するものである。いずれにしても銭貨の出土事例は、埋納儀礼と深く関わることや出土地域の貨幣経済の状況を知る手がかりとなるものであり、中世社会の解明には貴重な資料である。ただし、発見事例は偶然の場合が多く、発掘調査によって1000枚以上出土した事例は現在のところ浪岡城内館SP11のみ(図22)である。
表4 青森県内埋納銭出土遺跡一覧表 |
図21対応番号→ | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | ||
銭貨名 | 鋳造国 | 初鋳年 | 館山 | 乳井 | 奥内 | 原別 | 猿賀 | 岡本 | 石川 | 十三 | 浪岡城 埋納 | 南沢 | 小沢 | 新城 | 砂子瀬 | 志海苔 |
半両 | 秦 | B.C.175 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
五銖 | 漢 | 118 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 39 | |||||||
貨泉 | 新 | A.D. 14 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||
開元通宝 | 唐~南唐 | 621 | 496 | 466 | 939 | 398 | 922 | 227 | 75 | 1,599 | 367 | 143 | 315 | 235 | 38 | 30,816 |
和同開珎 | 飛鳥 | 708 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
乾元重宝 | 唐 | 760 | 20 | 21 | 54 | 18 | 41 | 10 | 3 | 70 | 23 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1,422 |
万年通宝 | 奈良 | 760 | 1 | |||||||||||||
神功開珎 | 奈良 | 765 | 1 | 4 | ||||||||||||
隆平永宝 | 平安 | 796 | 2 | |||||||||||||
富寿神宝 | 平安 | 818 | 4 | |||||||||||||
承和昌宝 | 平安 | 835 | 1 | |||||||||||||
貞観永宝 | 平安 | 870 | 1 | |||||||||||||
延喜通宝 | 平安 | 907 | 1 | |||||||||||||
通正元宝 | 五代十国 | 915 | 8 | |||||||||||||
天漢元宝 | 五代十国 | 917 | 1 | 17 | ||||||||||||
乾亨通宝 | 五代十国 | 917 | ||||||||||||||
光天元宝 | 五代十国 | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
乾徳元宝 | 五代十国 | 919 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 79 | |||||||
咸康元宝 | 五代十国 | 925 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
漢通元宝 | 後漢 | 948 | 1 | 15 | ||||||||||||
周通元宝 | 後周 | 955 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 87 | |||||
唐國通宝 | 南唐 | 959 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 4 | 16 | 6 | 5 | 29 | 1 | 393 | ||
大唐通宝 | 南唐 | 960 | 1 | 2 | ||||||||||||
宋通元宝 | 宋 | 960 | 28 | 12 | 38 | 20 | 30 | 12 | 6 | 51 | 15 | 11 | 11 | 1 | 1,288 | |
太平興宝 | 安南 | 970 | 3 | |||||||||||||
太平通宝 | 宋 | 976 | 50 | 58 | 117 | 36 | 90 | 24 | 5 | 178 | 39 | 13 | 28 | 15 | 2 | 3,512 |
天福鎮宝 | 安南 | 984 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||
淳化元宝 | 宋 | 990 | 70 | 50 | 88 | 31 | 72 | 20 | 11 | 147 | 33 | 19 | 33 | 5 | 4 | 3,258 |
至道元宝 | 宋 | 995 | 81 | 102 | 210 | 74 | 170 | 34 | 16 | 252 | 67 | 35 | 76 | 37 | 4 | 5,851 |
咸平元宝 | 宋 | 998 | 83 | 99 | 177 | 59 | 194 | 43 | 18 | 196 | 71 | 27 | 58 | 29 | 15 | 6,400 |
表4(つづき) |
銭貨名 | 鋳造国 | 初鋳年 | 館山 | 乳井 | 奥内 | 原別 | 猿賀 | 岡本 | 石川 | 十三 | 浪岡城 埋納 | 南沢 | 小沢 | 新城 | 砂子瀬 | 志海苔 |
景徳元宝 | 宋 | 1004 | 130 | 143 | 147 | 94 | 203 | 73 | 33 | 376 | 93 | 36 | 88 | 21 | 24 | 8,139 |
祥符元宝 | 宋 | 1008 | 135 | 141 | 291 | 117 | 289 | 72 | 26 | 403 | 107 | 44 | 126 | 172 | 19 | 9,322 |
祥符通宝 | 宋 | 1008 | 66 | 66 | 118 | 73 | 152 | 34 | 11 | 261 | 52 | 20 | 62 | 158 | 12 | 5,384 |
天禧通宝 | 宋 | 1017 | 112 | 117 | 237 | 95 | 237 | 61 | 32 | 333 | 91 | 51 | 86 | 108 | 13 | 7,943 |
天聖元宝 | 宋 | 1023 | 254 | 279 | 558 | 208 | 516 | 114 | 51 | 802 | 225 | 61 | 214 | 92 | 33 | 17,924 |
明道元宝 | 宋 | 1032 | 29 | 12 | 44 | 21 | 46 | 6 | 7 | 117 | 28 | 8 | 65 | 2 | 3 | 1,813 |
景祐元宝 | 宋 | 1034 | 104 | 86 | 191 | 67 | 158 | 33 | 9 | 218 | 71 | 26 | 50 | 23 | 15 | 5,384 |
皇宋通宝 | 宋 | 1037 | 724 | 644 | 1,369 | 650 | 1,440 | 354 | 126 | 2,302 | 546 | 218 | 490 | 90 | 62 | 47,031 |
慶暦重宝 | 宋 | 1045 | 1 | |||||||||||||
至和元宝 | 宋 | 1054 | 65 | 59 | 114 | 39 | 104 | 29 | 1 | 202 | 45 | 17 | 38 | 11 | 5 | 4,452 |
至和通宝 | 宋 | 1054 | 22 | 15 | 12 | 12 | 37 | 13 | 6 | 90 | 11 | 7 | 18 | 1 | 2 | 1,416 |
清寧通宝 | 宋 | 1055 | 1 | |||||||||||||
嘉祐元宝 | 宋 | 1056 | 70 | 59 | 143 | 58 | 133 | 36 | 11 | 230 | 51 | 28 | 63 | 23 | 2 | 4,478 |
嘉祐通宝 | 宋 | 1056 | 138 | 136 | 188 | 108 | 247 | 62 | 23 | 382 | 107 | 43 | 72 | 28 | 11 | 8,729 |
治平元宝 | 宋 | 1064 | 111 | 113 | 180 | 88 | 175 | 66 | 28 | 397 | 79 | 23 | 84 | 19 | 9 | 7,002 |
治平通宝 | 宋 | 1064 | 21 | 21 | 44 | 10 | 28 | 9 | 5 | 38 | 18 | 19 | 4 | 8 | 1 | 1,154 |
咸雍通宝 | 遼 | 1065 | 1 | 2 | ||||||||||||
熈寧元宝 | 宋 | 1068 | 559 | 449 | 1,034 | 471 | 1,031 | 268 | 122 | 1,805 | 407 | 156 | 341 | 73 | 69 | 34,897 |
熈寧重宝 | 宋 | 1071 | 12 | |||||||||||||
大康通宝 | 遼 | 1075 | 2 | |||||||||||||
元豊通宝 | 宋 | 1078 | 623 | 625 | 1,274 | 544 | 1,276 | 376 | 117 | 1,919 | 500 | 201 | 494 | 146 | 85 | 43,009 |
大安通宝 | 遼 | 1085 | 1 | |||||||||||||
元祐通宝 | 宋 | 1086 | 536 | 481 | 941 | 398 | 1,005 | 292 | 96 | 1,465 | 401 | 146 | 384 | 106 | 72 | 33,904 |
紹聖元宝 | 宋 | 1094 | 238 | 240 | 376 | 211 | 437 | 130 | 51 | 796 | 194 | 64 | 153 | 46 | 33 | 14,917 |
紹聖通宝 | 宋 | 1094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
海東通宝 | 高麗 | 1097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
海東重宝 | 高麗 | 1097 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
東國通宝 | 高麗 | 1097 | 7 | |||||||||||||
東國重宝 | 高麗 | 1097 | 2 | |||||||||||||
三韓通宝 | 高麗 | 1097 | 1 | |||||||||||||
三韓重宝 | 高麗 | 1097 | 2 | |||||||||||||
元符通宝 | 宋 | 1098 | 89 | 71 | 134 | 52 | 197 | 49 | 19 | 249 | 73 | 31 | 57 | 38 | 10 | 5,721 |
表4(つづき) |
銭貨名 | 鋳造国 | 初鋳年 | 館山 | 乳井 | 奥内 | 原別 | 猿賀 | 岡本 | 石川 | 十三 | 浪岡城 埋納 | 南沢 | 小沢 | 新城 | 砂子瀬 | 志海苔 |
聖宋元宝 | 宋 | 1101 | 206 | 202 | 425 | 186 | 362 | 95 | 38 | 708 | 200 | 70 | 187 | 43 | 27 | 14,333 |
崇寧通宝 | 宋 | 1102 | 3 | |||||||||||||
崇寧重宝 | 宋 | 1104 | 1 | 2 | ||||||||||||
大観通宝 | 宋 | 1107 | 73 | 51 | 128 | 42 | 127 | 21 | 10 | 216 | 50 | 24 | 42 | 12 | 12 | 4,230 |
政和通宝 | 宋 | 1111 | 214 | 201 | 415 | 188 | 425 | 111 | 34 | 711 | 179 | 61 | 113 | 49 | 23 | 15,206 |
宣和通宝 | 宋 | 1119 | 14 | 14 | 43 | 12 | 26 | 10 | 1 | 81 | 22 | 7 | 13 | 6 | 3 | 1,412 |
宣和元宝 | 宋 | 1119 | 1 | |||||||||||||
建炎通宝 | 南宋 | 1127 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 88 | ||||
紹興元宝 | 南宋 | 1131 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 149 | |||||
紹興通宝 | 南宋 | 1131 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||
正隆元宝 | 金 | 1158 | 4 | 10 | 16 | 6 | 8 | 2 | 1 | 35 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 479 |
天盛元宝 | 西夏 | 1158 | 1 | 3 | ||||||||||||
隆興元宝 | 南宋 | 1163 | 1 | |||||||||||||
乾道元宝 | 南宋 | 1165 | 2 | |||||||||||||
淳熈元宝 | 南宋 | 1174 | 32 | 41 | 56 | 26 | 62 | 14 | 2 | 101 | 21 | 7 | 23 | 1 | 7 | 2,366 |
大定通宝 | 金 | 1178 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | |||
紹熈元宝 | 南宋 | 1190 | 12 | 14 | 14 | 7 | 17 | 29 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 774 | ||
慶元通宝 | 南宋 | 1195 | 15 | 13 | 14 | 15 | 27 | 4 | 1 | 29 | 9 | 7 | 1 | 938 | ||
嘉泰通宝 | 南宋 | 1201 | 12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 4 | 21 | 8 | 1 | 2 | 1 | 549 | ||
泰和通宝 | 金 | 1204 | 1 | |||||||||||||
開禧通宝 | 南宋 | 1205 | 5 | 6 | 10 | 6 | 7 | 1 | 10 | 4 | 1 | 356 | ||||
嘉定通宝 | 南宋 | 1208 | 29 | 27 | 58 | 20 | 55 | 10 | 2 | 66 | 11 | 3 | 12 | 2 | 1 | 1,735 |
大宋元宝 | 南宋 | 1225 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 84 | |||||
紹定通宝 | 南宋 | 1228 | 12 | 11 | 16 | 12 | 16 | 3 | 2 | 33 | 7 | 2 | 5 | 1 | 614 | |
端平通宝 | 南宋 | 1234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | ||||||||
嘉熈通宝 | 南宋 | 1237 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 161 | |||
淳祐元宝 | 南宋 | 1241 | 8 | 11 | 9 | 6 | 17 | 5 | 1 | 29 | 9 | 8 | 3 | 1 | 530 | |
皇宋元宝 | 南宋 | 1253 | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 21 | 4 | 4 | 285 | ||||
開慶通宝 | 南宋 | 1259 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
景定元宝 | 南宋 | 1260 | 15 | 8 | 15 | 1 | 17 | 4 | 24 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 475 | |
咸淳元宝 | 南宋 | 1265 | 14 | 7 | 17 | 7 | 21 | 1 | 36 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 583 |
表4(つづき) |
銭貨名 | 鋳造国 | 初鋳年 | 館山 | 乳井 | 奥内 | 原別 | 猿賀 | 岡本 | 石川 | 十三 | 浪岡城 埋納 | 南沢 | 小沢 | 新城 | 砂子瀬 | 志海苔 |
至大通宝 | 元 | 1310 | 1 | 2 | 1 | 3 | 29 | 8 | 1 | 3 | 1 | 110 | ||||
紹豊通宝 | 安南 | 1341 | ||||||||||||||
至正通宝 | 元 | 1351 | 1 | 3 | ||||||||||||
天定通宝 | 元 | 1360 | 1 | |||||||||||||
大中通宝 | 明 | 1361 | 1 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
洪武通宝 | 明 | 1368 | 298 | 114 | 2,831 | 533 | 203 | 302 | 1,330 | 127 | 12 | |||||
永楽通宝 | 明 | 1408 | 240 | 134 | 1,805 | 483 | 183 | 498 | 64 | 189 | ||||||
朝鮮通宝 | 李氏朝鮮 | 1423 | 6 | 27 | ||||||||||||
宣徳通宝 | 明 | 1433 | 7 | |||||||||||||
紹平通宝 | 安南 | 1434 | ||||||||||||||
大和通宝 | 安南 | 1443 | ||||||||||||||
大世通宝 | 琉球 | 1454 | 1 | |||||||||||||
光順通宝 | 安南 | 1460 | 2 | |||||||||||||
世高通宝 | 琉球 | 1461 | 1 | |||||||||||||
洪徳通宝 | 安南 | 1470 | 2 | |||||||||||||
寛永通宝 | 江戸 | 1636 | ||||||||||||||
無文銭 | 3 | 236 | 1 | 150 | 742 | 378 | 77 | 1,851 | ||||||||
判読不能 | 48 | 1 | 117 | 80 | 29 | 1,138 | 350 | 889 | 276 | 60 | 540 | 3,301 | 38 | 12,901 | ||
その他 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
合計 | 5,611 | 5,464 | 10,432 | 4,592 | 10,506 | 4,421 | 1,752 | 23,442 | 5,971 | 2,188 | 5,232 | 8,182 | 1,027 | 374,436 | ||
南唐まで | 960 | 9.499 | 9.297 | 9.663 | 9.255 | 9.433 | 5.519 | 4.452 | 7.260 | 6.666 | 7.221 | 6.785 | 2.994 | 3.895 | 8.798 | |
北宋まで | 1119 | 86.402 | 83.254 | 86.628 | 86.346 | 87.655 | 55.372 | 52.112 | 63.681 | 63.239 | 67.002 | 65.940 | 16.646 | 55.501 | 84.978 | |
南宋まで | 1265 | 3.190 | 3.093 | 2.559 | 2.635 | 2.579 | 1.199 | 0.685 | 2.099 | 1.926 | 1.691 | 1.606 | 0.208 | 2.434 | 2.745 | |
元まで | 1360 | 0.000 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 0.134 | 0.046 | 0.057 | 0.012 | 0.000 | 0.030 | |
洪武通宝 | 明まで | 1368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.741 | 6.564 | 12.166 | 8.993 | 9.415 | 5.772 | 16.255 | 12.463 | 0.003 |
永楽通宝 | 明まで | 1408 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.429 | 7.648 | 7.700 | 8.089 | 8.364 | 9.518 | 0.782 | 18.403 | 0.000 |
洪徳通宝 | 安南まで | 1470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.134 | 3.408 | 0.000 |
寛永通宝 | 江戸 | 1636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
無文銭 | 0.053 | 4.319 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.562 | 3.165 | 6.331 | 3.519 | 0.000 | 22.623 | 0.000 | 0.000 | ||
判読不能 | 0.855 | 0.018 | 1.122 | 1.742 | 0.276 | 25.741 | 19.977 | 3.792 | 4.622 | 2.742 | 10.321 | 40.345 | 3.700 | 3.445 | ||
その他 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.195 | 0.000 | ||
合計 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
図22 浪岡城跡出土埋納銭