1996年1月秩父宮ラグビー場で始まった全国ジュニアラグビーフットボール大会は、近鉄花園ラグビー場、菅平高原、近鉄花園ラグビー場(現在東大阪市花園ラグビー場)、神戸総合運動公園ユニバー記念競技場と主会場を移しながら、2017年度23回大会を迎えた。支部協会選抜8チームによる2ブロック制で始まった大会は、現在、都道府県協会選抜チームを対象に男子2ブロック16チーム、女子1ブロック制4チーム参加の大会に発展してきている。特にこの大会の発展にあたっては、第5回から第23回大会まで主管を務めた関西協会の中学校・ラグビースクール関係者の多大なる尽力によるところが大きい。平成2010年第16回大会から、選手・関係指導者のモチベーション向上と選手の競技力等の実態把握、優秀選手の発掘を目的とし、強化委員会(現技術委員会)スタッフによる優秀選手選抜・公表制度が導入された。2014年第20回大会からプレーヤーの体調を考慮し、大会期間を3日間とし、大会第2日をJ-GREEN堺で実施することになった。2015年第21回大会から支部ごとの出場枠配分に前年度の成績が加味されることになり、関東及び関西7、九州3を基本推薦枠とし、前年度大会第2ブロック最下位チームが所属する支部の推薦枠が1つ減ることになった。2017年第23回大会の神戸総合運動公園ユニバー記念競技場への会場変更は、RWC2019に向けた東大阪市花園ラグビー場の改修を契機に、同ラグビー場の年末の過密スケジュール解消を意図としたものであった。また、記念すべき第三ブロック女子の部では大阪府女子代表、兵庫県女子代表両チーム優勝となった。
大会 | 年度 | 月日 | 場所 | 本大会出場チーム数 | 大会成績(第1ブロック) | 大会成績(第2ブロック) | 大会成績(第3ブロック) | |||||||
西暦 | 平成 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||||
第14回 | 2008 | 20 | 1月2日、4日 | 近鉄花園ラグビー場 | 16 | 福岡県選抜 | 兵庫県スクール選抜 | 大阪府中学校選抜 | 京都府中学校選抜 | 長崎県選抜 | 神奈川県スクール選抜 | - | - | - |
第15回 | 2009 | 21 | 12月29日、31日 | 近鉄花園ラグビー場 | 16 | 大阪府中学校選抜 | 大阪府スクール選抜 | 福岡県選抜 | 長崎県選抜 | 愛知県中学校選抜 | 神奈川県スクール選抜 | - | - | - |
第16回 | 2010 | 22 | 12月29日、31日 | 近鉄花園ラグビー場 | 16 | 京都府中学校選抜 | 大阪府中学校選抜 | 長崎県選抜 | 大阪府スクール選抜 | 東京都スクール選抜 | 愛知県中学校選抜 | - | - | - |
第17回 | 2011 | 23 | 12月29日、31日 | 近鉄花園ラグビー場 | 16 | 奈良県中学校選抜 | 福岡県選抜 | 京都府中学校選抜 | 神奈川県中学校選抜 | 愛知県中学校選抜 | 静岡県スクール選抜 | - | - | - |
第18回 | 2012 | 24 | 12月29日、31日 | 近鉄花園ラグビー場 | 16 | 大阪府スクール選抜 | 福岡県選抜 | 長崎県選抜 | 茨城県中学校選抜 | 愛知県中学校選抜 | 神奈川県スクール選抜 | - | - | - |
第19回 | 2013 | 25 | 12月29日、31日 | 大阪府・近鉄花園ラグビー場 | 16 | 福岡県選抜 | 大阪府中学校選抜 | ・神奈川県中学校選抜 ・長崎県選抜 | 京都府中学校選抜 | 茨城県中学校選抜 | 群馬県スクール選抜 | - | - | - |
第20回 | 2014 | 26 | 12月29日、30日、31日 | 近鉄花園ラグビー場 | 16 | 福岡県選抜 | 長崎県選抜 | 神奈川県スクール選抜 | 大阪府中学校選抜 | 兵庫県スクール選抜 | 神奈川県中学校選抜 | - | - | - |
第21回 | 2015 | 27 | 12月29日、30日、31日 | 花園ラグビー場・J-GREEN堺 | 16 | 兵庫県スクール選抜 | 神奈川県スクール選抜 | ・東京都中学校選抜 ・長崎県選抜 | 愛知県中学校選抜 | 熊本県選抜 | 群馬県スクール選抜 | - | - | - |
第22回 | 2016 | 28 | 12月29日、30日、31日 | 花園ラグビー場・J-GREEN堺 | 16 | 京都府中学校選抜 | 福岡県選抜 | 兵庫県スクール選抜 | 愛知県中学校選抜 | 東京都中学校選抜 | 長崎県スクール選抜 | - | - | - |
第23回 | 2017 | 29 | 12月29日、30日、31日 | 兵庫県・神戸総合運動公園ユニバー記念競技場 | 20 | 大阪府中学校代表 | 神奈川県スクール代表 | 福岡県代表 | 東京都スクール代表 | 茨城県中学校代表 | 東京都中学校代表 | ・兵庫県女子代表 ・東京都スクール女子代表 | - | 大阪府女子代表 |
単独チームを対象とした全国大会として、2010年に全国中学生ラグビーフットボール大会が創設された。第1回大会は、中学校の部4、ラグビースクールの部4、合計8チームにより菅平高原サニアパークで開催された。翌平成2011年には、水戸市を共催団体とし、太陽生命保険株式会社の特別協賛を受け、太陽生命カップ全国中学生ラグビーフットボール大会へと衣替えし、中学校の部8、ラグビースクールの部8、女子の部(エキシビション)4、合計20チーム出場の大会となった。女子の部は、創設当初から7人制で実施され、その後出場チームが6、そして8に増え、2017年度からは公式試合第3ブロックと位置づけられた。大会は、Jリーグ水戸ホーリーホックのホームスタジアムであるケーズデンキスタジアム水戸(水戸市立競技場)、同サブ競技場、ツインフィールド(水戸市立サッカー・ラグビー場)を会場とし、特別協賛団体の広報・表彰支援、開閉会式における地元中学生による演奏や合唱、地域活性化イベントが、大会を盛り上げている。大会に対する中学生チームの関心も高く、2015年第6回大会には、中学校212チーム、ラグビースクール108チームが出場する大会に成長した。
大会 | 年度 | 日付 | 場所(都道府県・競技場名) | 本大会出場チーム数 | 本大会出場者数 | 大会成績(第1ブロック・中学校の部) | 大会成績(第2ブロック・ラグビースクールの部) | 大会成績(第3ブロック・女子の部) | |||||||
西暦 | 平成 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |||||
第1回 | 2010 | 22 | 8月13日(金)、14日(土) | 長野県・サニアパーク菅平 | 8 | 175 | 秋田市立秋田北中学校 | 慶應義塾普通部 | 東大阪市立小阪中学校 | つくしヤングラガーズ | 伊丹ラグビースクール | 横浜ラグビースクール | - | - | - |
第2回 | 2011 | 23 | 9月17日(土)、18日(日)、19日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 16 (20) | 392 (442) | 國學院大學久我山中学校 | 秋田市立将軍野中学校 | 東大阪市立石切中学校 | 春日リトルラガーズ | 伊丹ラグビースクール | 兵庫県ラグビースクール | U15関東女子選抜 | U15九州女子選抜 | U15関西女子選抜 |
第3回 | 2012 | 24 | 9月15日(土)、16日(日)、17日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 16 (22) | 393 (451) | 天理中学校 | 大阪市立文の里中学校 | 京都市立西陵中学校 | かしいヤングラガーズ | 三田ラグビークラブジュニア | 堺ラグビースクール | ・U15九州女子選抜 ・U15関東女子選抜A | - | U15関西女子選抜 |
第4回 | 2013 | 25 | 9月14日(土)、15日(日)、16日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 16 (23) | 411 (487) | ・茗溪学園中学校 ・天理中学校 | - | ・京都市立伏見中学校 ・大阪市立柴島中学校 | ・芦屋ラグビースクール ・長崎ラグビースクール | - | ・草ヶ江ヤングラガーズ ・田園ラグビースクール | ・U15関東女子選抜 ・U15九州女子選抜 ・U15兵庫県女子選抜 | - | - |
第5回 | 2014 | 26 | 9月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 16 (24) | 436 (527) | 京都市立伏見中学校 | 國學院大學久我山中学校 | 天理中学校 | 横浜ラグビースクール | 伊丹ラグビースクール | 長崎ラグビースクール | U15東京都・合同チーム女子選抜 | U15九州女子選抜A | U15兵庫県女子選抜 |
第6回 | 2015 | 27 | 9月19日(土)、19日(日)、20日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 16 (24) | 431 (538) | 天理中学校 | 國學院大學久我山中学校 | 東海大学付属仰星高等学校中等部 | 伊丹ラグビースクール | 筑紫丘ラグビークラブジュニアスクール | 長崎ラグビースクール | 北部九州選抜 | 大阪府女子選抜 | 兵庫県女子選抜 |
第7回 | 2016 | 28 | 9月17日(土)、18日(日)、19日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 16 (24) | 428 (521) | 京都市立西陵中学校 | 本郷中学校 | 東海大学付属仰星高等学校中等部 | 筑紫丘ラグビークラブジュニアスクール | 南信州Jr.ラグビースクール | 兵庫県ラグビースクール | 東京都スクール選抜(女子) | 神奈川県女子選抜 | 九州選抜Aチーム |
第8回 | 2017 | 29 | 9月16日(土)、17日(日)、18日(月・祝) | 茨城県・ケーズデンキスタジアム水戸・ツインフィールド | 24 | 533 | 東海大学付属仰星高等学校中等部 | 京都市立勧修中学校 | 秋田市立将軍野中学校 | 横浜ラグビースクール | 長崎ラグビースクール | 吹田ラグビースクール | 神奈川女子代表 | 大阪府女子代表 | 兵庫県女子代表 |
全国的な大会の実施と並行して、支部協会では小学生年代同様ジャンボリー形式の交流大会も実施され、多くの参加者を得ている。また、平日における中学生の活動の場を確保するため、2012年からスポーツ庁委託事業として放課後ラグビープログラムモデル事業をRWC2019開催自治体を中心に展開している。この事業は、中学校部活動の今後を担うプログラムとなることが期待されている。
2008年IRB(現WR)の試験的実施ルールの適用を受けU15ジュニアラグビー競技規則が見直された。試験的実施ルールが部分的に採用され、U13カテゴリーの試合時間、1日当たりの試合数、チーム編成の年齢区分が明確化された。2012年、IRB(現WR)競技規則に準拠することを明確にするため、IRB(現WR)競技規則と表記方法や項目番号の統一が図られた。加えて、U15ジュニアラグビー競技規則に含まれていた安全対策に関する事項を独立させ、U15ジュニアラグビー安全競技基準、U15ジュニアラグビー服装規定を定めた。2015年WR試験的実施ルールを全面的に採用し、また、U15年代で7人制を行う際の競技規則についても整備された。2018年WRの競技規則全面書き換えに合わせ、条文番号・記号、条文体裁を改め、新たに競技の安全性確保のための条項が加えられた。逆ヘッドタックルが危険なプレーと明記された。
また、2018年には、競技機会の創出を混乱なく行うため複数登録のガイドラインが改正されるとともに、コーチングの質的向上を図るため全国ジュニアラグビー選手権大会出場チーム指導者に育成コーチ資格の保有が義務付けられた。