2008年に公表された次期小学校学習指導要領解説体育編(2011年実施)にタグラグビーが例示され、小学校体育授業でタグラグビーを行うチャンスが生まれ。これに合わせ環境の整備が進められた(図4)。TOTO助成やスポーツ庁委託事業を活用しながら、タグラグビーティーチャー養成研修会を通して授業を担う小学生教員にタグラグビー指導方法の伝達が開始された。研修会の講師を養成するため全国で統一されたタグラグビーティーチャー養成プログラムで実施するため、タグラグビーエデュケータ養成講習会も同時に全国展開された。そして、授業の成果を発揮する場としてサントリーカップ全国小学生タグラグビー選手権大会が位置付けられた(表8)。また、統一されたタグラグビー競技規則が制定された。この競技規則は、2012年には小学校体育授業を想定した内容に改定された。
2008年以降、タグラグビーは確実に小学校体育の場に浸透し、2017年度にはタグラグビーティーチャー2,268名、タグラグビーエディケータ137名を数えた。2015年度末に実施された調査では65.7%の小学校で実施されるようになった。第14回サントリーカップ全国小学生タグラグビー選手権大会(2018年2月開催)には、全国1,300チーム、11,000名をこえる小学生が参加した。そして、2017年6月には、2020年実施の小学校学習指導要領体育編に記載されるに至った。
大会 | 年度 | 月日 | 場所 | 本大会出場チーム数 | カップトーナメント | プレートトーナメント | ボウルトーナメント | シールドトーナメント | 予選大会出場チーム数 | 予選大会出場者数 | ||
西暦 | 平成 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ||||||
第5回 | 2008 | 20 | 平成21年2月21日、22日 | 秩父宮ラグビー場 | 16 | 篠栗町立北勢門小学校『RED TAG HUNTERS』 | 山口市立良城小学校『レッドダイアモンズ』 | 磐田市立東部小学校 | 京都市立春日野小学校『ハンズボンズ』 | 佐野市立小学校連合『佐野少年ラグビークラブ』 | 987 | 7,799 |
第6回 | 2009 | 21 | 平成22年2月27日、28日 | 秩父宮ラグビー場 | 16 | 横浜市立汐入小学校『リトルベアーズ』 | 山口市立良城小学校『ホワイトダイアモンズ』 | 磐田市立東部小学校 | 臼杵市立市浜小学校『市浜デンジャラス』 | 奈良県北大和小学校連合『TRC前栽レインボーズ』 | 866 | 7,161 |
第7回 | 2010 | 22 | 平成23年2月26日、27日 | 秩父宮ラグビー場 | 16 | 山口市立良城小学校『ホワイトダイアモンズ』 | 稲城市立若葉台小学校『若葉台Dreams』 | 京都市立春日野小学校AT『ハンズボンズ』 | 久留米市立柴刈小学校『芝刈りBLACKファルコン』 | 魚津市立吉島・道下小学校『吉島SP10』 | 1,008 | 8,414 |
第8回 | 2011 | 23 | 平成24年3月17日、18日 | 秩父宮ラグビー場、国立競技場 | 19 | 山口市立良城小学校『ホワイトダイアモンズ』 | 八王子市立七国小学校『七国スピリッツ』 | 臼杵市立市浜小学校『市浜デンジャラス』 | 恩納村立仲泊小学校『仲泊TRC』 | 関市立桜ケ丘小学校『桜6SSS』 | 1,022 | 8,595 |
第9回 | 2012 | 24 | 平成25年2月23日、24日 | 秩父宮ラグビー場、国立競技場 | 19 | 茅ヶ崎市立香川小学校『茅ヶ崎ブルーフェニックス』 | 魚津市立吉島小学校『吉島SP-12』 | 山口市立良城小学校『ホワイトダイヤモンズ』 | 水戸市立梅が丘小学校「梅が丘ブルーウェイブス」 | 鹿児島市立清水小学校「清水HANJIRO」 宇都宮市立新田小学校連合 「新田ウォーリアーズ」 ※大会規定により両チーム優勝 | 1,067 | 8,595 |
第10回 | 2013 | 25 | 平成26年3月8日、9日 | 秩父宮ラグビー場、国立競技場 | 24 | 横浜川崎小学校連合「横浜スーパースターズ」 | 京都市立勧修小学校「リトルブラックス」 | 水戸市立梅が丘小学校「梅が丘ブルーウェイブス」 | 臼杵市立市浜小学校『市浜デンジャラス』 | 大東ユニティーズ | 905 | 8,905 |
第11回 | 2014 | 26 | 平成27年3月7日、8日 | 秩父宮ラグビー場 | 24 | 八王子市立七国小学校「七国スピリッツ」 | 茅ヶ崎市立香川小学校『茅ヶ崎ブルーフェニックス』 | 府中市立小柳小学校『小柳ライトニングス』 | 関市立桜ケ丘小学校『桜6SSS』 | 富良野市立富良野小学校『富良野へそタグズ』 | 1,086 | 9,085 |
第12回 | 2015 | 27 | 平成28年2月20日、21日 | 味の素スタジアム | 24 | 八王子市立七国小学校「七国スピリッツ」 | 八王子市立第六小学校「いずみの森ユナイテッド ベアーズ」 | 久留米市立柴刈小学校「柴刈BLACKファルコン」 | 星峯スポーツクラブ童光会「星峯レインボーダイヤモンズ」 | 京都市立梅津北小学校「梅STARS」 | 1,122 | 10,667 |
第13回 | 2016 | 28 | 平成29年2月18日、19日 | アミノバイタルフィールド | 24 | 八王子市立第六小学校「いずみの森ユナイテッド ベアーズ」 | 浦安ラグビースクール『浦安ウイングス』 | 仙台市立錦ケ丘小学校「青葉西タイタンズ」 横浜市立日野小学校「暁」 ※大会規定により両チーム優勝 | 草津市立山田小学校「山田レッドタグスピリッツ」 | 姶良市立重富小学校「重富ビクトリー」 | 1,200 | 11,023 |
第14回 | 2017 | 29 | 平成30年2月17日、18日 | アミノバイタルフィールド | 24 | 八王子市立七国小学校「七国スピリッツ」 | 新田ウォーリアーズ | 安達タグラグビー | 関市立桜ケ丘小学校『桜6SSS』 磐田タグラグビークラブEARTH ※大会規定により両チーム優勝 | 岡山市立桃丘小学「桃丘ジェッツタグラグビークラブ」 | 1,321 | 11,036 |
また、小学校体育授業におけるタグラグビーの実施は、中学校体育授業との系統性で重要視され、2017年7月には、2021年実施の中学校学習指導要領解説保健体育編に例示された。これを受け、小学校におけるタグラグビーの普及同様、タグラグビーティーチャー養成研修会と研修会の講師を養成するタグラグビーエデュケータ養成講習会がスタートした。