法大が初の大学チャンピオンに輝く
昭和39年(1964)度 第1回大学選手権決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1965年1月10日 G:秩父宮ラグビー場 R:江田昌佑 KO 14:00 | ||||||
法大 | 14 | - | 6 | 早大 | ||
1 | 田中 武(③保善高) | 14 | 前 | 3 | 1 | 松元 秀雄(③日大鶴丘高) |
2 | 天野 厚(④秋田工) | 0 | 後 | 3 | 2 | 遠藤 靖夫(④福岡工) |
C3 | 石井 京三(④保善高) | 3 | 平沢 尚(③荏原高) | |||
4 | 高野 和男(②甲府商) | 2 | T | 0 | 4 | 遠藤 成信(④福岡工) |
5 | 鎌田 勝美(③金足農) | 1 | G | 0 | 5 | 矢部 達三(③浦和高) |
6 | 広瀬 征雄(④西陵商) | 3 | PG | 1 | 6 | 加藤 猛(③新潟商) |
7 | 竹部 肇(④砺波高) | 0 | DG | 0 | C7 | 佐藤 絃司(④秋田市立高) |
8 | 石田 元成(④西陵商) | 8 | 北岡 英雄(④保善高) | |||
9 | 熊谷 七郎(④気仙沼高) | 0 | T | 1 | 9 | 竹島 佑(④弘前高) |
10 | 桂口 力(①小倉工) | 0 | G | 0 | 10 | 藤本 忠正(②天理高) |
11 | 山田 陸康(④保善高) | 0 | PG | 0 | 11 | 片山 英雄(④早大学院) |
12 | 曽我部 信武(③新田高) | 0 | DG | 0 | 12 | 横井 章(④大手前高) |
13 | 島崎 文治(①保善高) | 13 | 宮澤 隆雄(③早大学院) | |||
14 | 水谷 眞(①目黒高) | 13 | 反 | 11 | 14 | 犬伏 一誠(②天理高) |
15 | 竹内 信孝(④大口高) | 15 | 松尾(長谷川)啓(④西京高) | |||
第1回大会の決勝は早法の対戦となった。法大は風上に陣し、FWが早い集散でボールを支配し、バックスはFB竹内のライン参加が効果的で、スピードに乗った攻撃を見せた。法大は3分曽我部のPGで先制、4分にはFB松尾のキックをチャージした広瀬がトライを決めた。16分にも法大は左オープンから、曽我部が抜いて山田が独走してトライ、竹内ゴール。21分にも島崎がPGに成功して14−0とリードを広げる。早大は松尾がPGを返すのが精いっぱいで前半を終わる。後半風上に立った早大はFWが立ち直り攻勢に転じた。3分、ゴール前にパントを上げた松尾が、法大のタッチキックを自らチャージしてトライ、3点を返したが、その後は法大に守りきられて6−14で敗れた。毎日新聞の池口記者が「両チームに“優勝”の二字がこびりついたためであろうが、いたずらに殺気立ったムードがただよい、最高の内容を望んだ期待は裏切られた」と苦言を呈している。