○早大 31-19 関東学大●
荒ぶる再び 早稲田王座奪回
平成16年(2004)度 第41回大学選手権決勝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2005年1月9日 G:国立競技場 R:岩下眞一 KO 14:00 | ||||||
早大 | 31 | - | 19 | 関東学大 | ||
C1 | 諸岡 省吾(④久我山高) | 12 | 前 | 7 | 1 | 今 健治(②青森北高) |
2 | 青木 佑輔(③久我山高) | 19 | 後 | 12 | 2 | 田中 貴士(②大工大高) |
3 | 伊藤 雄大(④久我山高) | 3 | 坂本 亮(④関東学院) | |||
4 | 内橋 徹(④明善高) | 2 | T | 1 | 4 | 石田 雅人(②上郷高) |
5 | 桑江 崇行(④茨木高) | 1 | G | 1 | 5 | 三根 秀敏(③佐賀工) |
6 | 古島 直(④早大学院) | 0 | PG | 0 | 6 | 北川 忠資(③東山高) |
7 | 松本 充(③筑紫丘高) | 0 | DG | 0 | 7 | 坂元 弘幸(③佐土原高) |
8 | 佐々木 隆道(③啓光学園) | 8 | 大鰐 健(③青森北高) | |||
9 | 後藤 翔太(④桐蔭学園) | 3 | T | 2 | 9 | 吉田 正明(②大工大高) |
10 | 安藤 栄次(④熊谷工) | 2 | G | 1 | 10 | 藤井 亮太(②佐賀工) |
11 | 首藤 甲子郎(②桐蔭学園) | 0 | PG | 0 | 11 | 小栁 泰貴(③佐賀工) |
12 | 菊池 和気(④稲毛高) | 0 | DG | 0 | 12 | 高山 国哲(②啓光学園) |
13 | 今村 雄太(②四日市農) | C13 | 有賀 剛(③日川高) | |||
14 | 内藤 慎平(④秋田高) | 16 | 反 | 5 | 14 | 北川 智規(②東山高) |
15 | 五郎丸 歩(①佐賀工) | 15 | 田井中 啓彰(③北九州高) | |||
交代【関】笹倉康義(③向上高)③、竹山浩史(②大島高)⑥、高安厚史(④東山高)⑨、櫻谷勉(②伏見工)⑫ | ||||||
早大が王座を奪回したことで、早大と関東学大の2強時代が確立、大学ラグビーの人気が再び上昇機運に乗ってきた。前半3分早大WTB内藤慎がトライ(五郎丸ゴール)。32分早大五郎丸50メートル独走してトライ。36分関東学大FL北川忠が早大SO安藤のキックをチャージしてトライ(藤井ゴール)。早大12−7関東学大。後半9分関東学大SH吉田がインターセプト、WTB北川智がトライ(藤井ゴール)。13分早大モールから安藤が抜いてトライ(五郎丸ゴール)。17分早大ラインアウトから内橋が60メートル独走トライ(五郎丸ゴール)。39分、早大今村がトライ。関東学大はロスタイムの44分に北川智がトライしたが及ばず、早大が31−19で関東学大を下し覇権を奪回した。
「FWとBKをつないだSH後藤翔はこう話す。『FWの圧力があったからこそ、BKがトライを取れた』。史上最強FWと伝統のBKが高いレベルでかみ合い、国立競技場に2年ぶりとなる優勝歌『荒ぶる』が響き渡った」(読売、大塚貴司)。