平成13年(2001)5月27日 台南ラグビー場
○日本代表 65-15 中華台北代表●
向井ジャパン不満の優勝
No.394★170 第1回アジア3国対抗(RWCアジア1次予選) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001年5日27日 G:台南ラグビー場 R:カン・チョルソン(韓国) KO 15:30 | ||||||
日本代表 | 65 | - | 15 | 中華台北代表 | ||
1 | 岩間 保彦(トヨタ) | 24 | 前 | 5 | C1 | 林 宣徳 |
2 | 加藤 昭仁(NTT東北) | 41 | 後 | 10 | 2 | 洪 吉祥 |
3 | 元吉 和中(サントリー) | 3 | 余 柏槿 | |||
4 | ルアタンギ・バツベイ(大東大) | 4 | T | 1 | 4 | 温 恭良 |
C5 | 田沼 広之(リコー) | 2 | G | 0 | 5 | 謝 振中 |
6 | 木曽 一(ヤマハ) | 0 | PG | 0 | 6 | 厳 翔樺 |
7 | 菅原 大志(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | 黄 郁銘 |
8 | 斉藤 祐也(サントリー) | 8 | 呉 志威 | |||
9 | 苑田 右二(神鋼) | 7 | T | 1 | 9 | 呉 志清 |
10 | 岩渕 健輔(サラセンズ) | 3 | G | 1 | 10 | 陳 啓中 |
11 | パティリアイ・ツイドラキ(トヨタ) | 0 | PG | 1 | 11 | 王 國峰 |
12 | 難波 英樹(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 12 | 張 慶豊 |
13 | ナタニエラ・オト(大東大) | 13 | 陳 振輔 | |||
14 | 平尾 剛史(神鋼) | 12 | 反 | 16 | 14 | 呉 志賢 |
15 | 松田 努(東芝府中) | 15 | 張 忠偉 | |||
交代【日】大西将太郎(ワールド)⑩、豊山昌彦(トヨタ)③ 【中】遊承先②、林文正③、凌昌衝④、田忠義⑥、陳政明⑨、孫正諺⑪、張威政⑫ シンビン=黄郁銘(台) | ||||||
得点:T平尾剛史4、バツベイ2、田沼、斉藤、岩渕、オト、松田、G岩渕2、大西3 |
11トライを奪っての圧勝だが、ミスも多く内容に不満のあるゲームだった。11トライ取れる相手に2トライ取られたことも不満である。一つは前半開始早々にラインアウトからオープンへ回されて、WTB王国峰に取られたもの。もう一つは後半35分にラインアウトからプロップ林宣徳に飛び込まれたものだ。「数字上は50点差快勝。だが、久々に雲の切れた台南の空とは逆に、指揮官の顔は曇っていた。『ふつうにやれば100点取れる相手。これでは、いままでの“できる”メンバーをもう一度鍛え上げるしかない』。SO岩渕、WTB平尾といった向井体制では初起用のメンバーに期待した一戦も一刀両断。極めて厳しい採点だ。0点に封じることを第一目標に掲げながら、前半1分30秒に先制トライを許したのは、平尾のタックルミスから。その後4トライは奪ったが、向井監督は『あそこで止められなければジャパンではない』とピシャリ」(サンスポ、台南=須田雅弘)。