平成21年(2009)4月25日 花園ラグビー場
○日本代表 87-10 カザフスタン代表●
3年目のカーワンジャパン好スタート
No.479★242 第10回IRBアジア5ヵ国対抗2009第1戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2009年4月25日 G:花園ラグビー場 R:A.ロシアン(香港) KO 15:00 | ||||||
日本代表 | 87 | - | 10 | カザフスタン代表 | ||
1 | 平島 久照(神鋼) | 40 | 前 | 3 | 1 | ミハイル・ブズィツキー |
2 | 青木 佑輔(サントリー) | 47 | 後 | 7 | 2 | イヴァン・オシコフスキー |
3 | 山下 裕史(神鋼) | 3 | ヴラディミル・チュルニク | |||
4 | 北川 俊澄(トヨタ) | 6 | T | 0 | 4 | セリク・ザンセイトフ |
5 | ルーク・トンプソン(近鉄) | 5 | G | 0 | 5 | イエブゲニー・シェクロフ |
6 | フィリップ・オライリー(横河) | 0 | PG | 1 | 6 | イリヤ・ポプラフスキ |
C7 | 菊谷 崇(トヨタ) | 0 | DG | 0 | 7 | アントン・ルドイ |
8 | タウファ統悦(近鉄) | C8 | ティモル・マシュロフ | |||
9 | 矢富 勇毅(ヤマハ) | 7 | T | 1 | 9 | オレグ・グセルニコフ |
10 | ショーン・ウェブ(コカコーラW) | 6 | G | 1 | 10 | デニス・チェルカシン |
11 | 小野澤 宏時(サントリー) | 0 | PG | 0 | 11 | ドウルト・アキュンベコフ |
12 | 今村 雄太(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | イルダル・アブドラザコフ |
13 | ブライス・ロビンス(NEC) | 13 | アレキサンドル・ザハロフ | |||
14 | 吉田 大樹(東芝) | 7 | 反 | 11 | 14 | ジャスラン・タスポラトフ |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 15 | デュミトリー・ピチュギン | |||
交代【日】金井健雄(サントリー)②、仲村慎祐(日大)③、ジャック・タラント⑭、マイケル・リーチ(東海大)⑦、田中史朗(三洋電機)⑨、大田尾竜彦(ヤマハ)⑩ 【カ】I.アントノフ①、M.ソロヴィヨフ②、A.バラトフ④、R.ソロコデュパ⑦、G.イヴァンチェンコ⑨、P.スティキシン⑭ シンビン=ザンセイトフ(カ) | ||||||
得点:Tウェブ2、今村2、五郎丸2、トンプソン、菊谷、矢富、ロビンス、吉田大樹、タラント、リーチ、Gウェブ9、五郎丸2 |
2009年のアジア5ヵ国対抗は、アラビアンガルフがシンガポールと入れ替わった。カーワンジャパン3年目のスタートである。日本代表は初戦のカザフスタンを87−10と大差で下し順調な滑り出しを見せた。シーズン初めに設けられているこの大会は、チームづくりの段階で格好の4試合であるが、近年韓国、香港などの地盤沈下が目立ち物足りない感がある。
カーワンHCは初キャップの山下裕史、タウファ統悦を先発で、金井健雄、仲村慎祐、ジャック・タラントを交替起用し、チーム力の底上げを期した。日本代表はテンポの速い攻撃で13トライの猛攻を見せて快勝したが、前年ノートライで抑えた相手に1トライを許したところが反省点だろう。「10点満点で4点。あと50%、技術や判断力が上がらなくてはならない」(サンスポ)。カーワンHCのコメントは、パシフィック・ネイションズに向けて「これでは通用しない」との思いからだろう。