平成23年(2011)5月7日 G:タイ・バンコク
○日本代表 61-0 カザフスタン代表●
| No.500★262 第12回IRBアジア五カ国対抗 第2戦 カザフスタン代表戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年5月7日 G:タイ・バンコク R:モハマド・アザー(シンガポール) | ||||||
| 日本代表 | 61 | - | 0 | カザフスタン代表 | ||
| 1 | 平島 久照(神鋼) | 28 | 前 | 0 | 1 | タイルジャン・アルズエフ |
| 2 | 木津 武士(神鋼) | 33 | 後 | 0 | 2 | セルゲイ・メンシコフ |
| C3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ウラディミール・チュルニク | |||
| 4 | 大野 均(東芝) | 4 | T | 0 | 4 | セリク・ザンセイトフ |
| 5 | トンプソン ルーク(近鉄) | 4 | G | 0 | 5 | イエヴゲニー・シェクロフ |
| 6 | 谷口 到(神鋼) | 0 | PG | 0 | 6 | ニコライ・ジュラヴリョフ |
| 7 | タウファ統悦(近鉄) | 0 | DG | 0 | 7 | アレキサンドル・ザハロフ |
| 8 | 菊谷 崇(トヨタ) | C8 | ティモル・マシュロフ | |||
| 9 | 田中 史朗(パナソニック) | 5 | T | 0 | 9 | アフメジャン・バラトフ |
| 10 | ショーン・ウェブ(コカ・コーラW) | 4 | G | 0 | 10 | ドウルト・アキュンベコフ |
| 11 | 上田 泰平(ホンダ) | 0 | PG | 0 | 11 | パヴェル・スティヒン |
| 12 | 今村 雄太(神鋼) | 0 | DG | 0 | 12 | イルダル・アブドラザコフ |
| 13 | 平 浩二(サントリー) | 13 | セルゲイ・コネフ | |||
| 14 | アリシ・トゥプアイレイ(キヤノン) | 14 | 反 | 21 | 14 | パヴェル・レオノフ |
| 15 | 田邉 淳(パナソニック) | 15 | ウラディミル・ミーチン | |||
| 交代【日】立川剛士(東芝)⑮、川俣直樹(パナソニック)①、ジャスティン・アイブス(パナソニック)⑤、ジェームス・アレジ(ノッティンガム)⑫ 【カ】アントン・グンビン⑤、ロマン・ソロコデュバ⑧、ドゥミトリー・トゥカチェンコ③、ウラディミル・シジコフ②、ドゥミトリー・トローニン⑨、ダスタン・スレイメノフ⑫、イヴゲニー・ロマノフ⑪ シンビン=畠山(日)、アルズエフ、ザンセイトフ(カ) | ||||||
| 得点:T木津4、平浩二、トゥプアレイ、田邊、アイブス、立川、G田邊3 | ||||||
前半2分に田邉選手が先制トライ。その後も木津選手のモールからのトライなど4トライをあげ、合計9トライでカザフスタン代表を突き放し、無得点に封じ込みました。スクラム・ラックは圧倒したものの、ライン攻撃では、自陣のミスから、相手にボールをターンオーバーされる場面も見られました。
結果は、61-0で勝利し、アジア五カ国対抗2連勝(勝ち点12)。しかしながら結果以上に、代表メンバーが一丸となって、勇気を持って、80分間戦い続けた試合だったと思います。