平成26年(2014)5月30日 G:秩父宮 R:ジョン・レイシー(IRE)
No.539★301 リポビタンDチャレンジ2014 サモア代表第2回来日 サモア代表戦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2014年5月30日 G:秩父宮 R:ジョン・レイシー(IRE) | ||||||
日本代表 | 33 | - | 14 | サモア代表 | ||
1 | 三上 正貴(東芝) | 20 | 前 | 7 | 1 | アニセコ・シオ |
2 | 木津 武士(神鋼) | 13 | 後 | 7 | 2 | アンドリュー・ウィリアムズ |
3 | 畠山 健介(サントリー) | 3 | ジェイク・グレイ | |||
4 | 大野 均(東芝) | 2 | T | 1 | 4 | ファアティンガ・レマル |
5 | 真壁 伸弥(サントリー) | 2 | G | 1 | 5 | マセリノ・パウリノ |
6 | ヘンドリック・ツイ(サントリー) | 2 | PG | 0 | 6 | ファアレミンガ・セレセレ |
C7 | リーチ マイケル(東芝) | 0 | DG | 0 | 7 | オネオネ・ファウファウ |
8 | ホラニ龍コリニアシ(パナソニック) | 8 | ミシオカ・ティモテオ | |||
9 | 日和佐 篤(サントリー) | 1 | T | 1 | 9 | ヴォヴォオ・アフェマイ |
10 | 立川 理道(クボタ) | 1 | G | 1 | 10 | パトリック・ファアパレ |
11 | 山田 章仁(パナソニック) | 2 | PG | 0 | 11 | レウペナ・レヴァサ |
12 | 田村 優(NEC) | 0 | DG | 0 | C12 | アニテレア・ツイランギ |
13 | 松島 幸太朗(サントリー) | 13 | ブランドゥ・ヴァールー | |||
14 | 藤田 慶和(早大) | 14 | 反 | 9 | 14 | ファウトゥア・オットー |
15 | 五郎丸 歩(ヤマハ) | 10 | 反 | 11 | 15 | トゥロロ・トゥロロ |
交代【日】トンプソン ルーク(近鉄)⑤、平島久照(神鋼)①、伊藤鐘史(神鋼)④、ジャスティン・アイブス(キヤノン)⑦、湯原祐希(東芝)②、山下裕史(神鋼)③、中村亮土⑫ 【サ】マヌ・レイアタウア⑧、リオ・ロロ⑦、メキ・マゲレ⑫、サミュエル・エリオタ・アイオノ③、ヴァイオファンガ・シマヌ⑩、ロペティ・ラフォ②、カイノ・フアアタンガ⑬ シンビン=トンプソン(日)、パウリノ(サ) | ||||||
得点:T松島、藤田2、G五郎丸3、PG五郎丸4 |
実質サモアのサブチームであったが、たくさんの得点機を築けて、そのうち多くを仕留め切れなくとも、勝利をつかめた。
ジョーンズHCは、試合後の会見で、「なかなかフィニッシュできなかったが、チャンスを数多くつくれたことは満足だ。セットピースもディフェンスも良好だった。」と述べた。
開始11分、外側のCTBに抜粋された松島が、10番立川の身上とする浅く前へ仕掛けるパスに鋭く、かつ柔らかく反応、うまくスピンしながら受けて、サモアの狙うヒットを避け、滑らかに前を向いて抜いた。後方から的確に上がったFB五郎丸につなぎ、試合の度にフィニッシャーの任務を果たす14番、藤田でトライラインを超えた。主にバックスリーを持ち場とする松島は、以後、複数回のゲインを果たし、終盤にはゲームを決めるトライを挙げた。抜ききれない場合でもコンタクトに柔軟な狂人と表現したくなる粘りがあり、簡単に倒れない。ボールをつかむ前にコースを変えるCTBのスキルを習得できれば、空間攻略の名手、立川との独自のアタックを創造できるはずだ。
この日の日本代表の課題は反則。20-7で迎えた後半開始からしばらく、攻め込みながらPを与えて試合を決められなかった。
計「14」の反則数(サモアは9)は内容に不釣り合いであった。