表1-13 小平の地租改正結果(1878年6月) | |||||||||||||||||
地目 | 田 | 畑 | 宅地 | 林畑 | 野畑 | ||||||||||||
村名 | 反別 | 収穫 | 地価 | 反別 | 収穫 | 地価 | 反別 | 地価 | 反別 | 地価 | 反別 | 地価 | |||||
大沼田新田 | 226 | 1 | 16.13 | 706.091 | 11634 | 12 | 776.338 | 11548.028 | 943 | 1 | 1854.228 | ||||||
(0.7136) | (31.238) | (0.6673) | (9.526) | (19.662) | |||||||||||||
旧反別 | 34 | 3 | 664% | 5384 | 15 | 216% | 217 | 12 | 435% | 1825 | 24 | ▽ | 5084 | 15 | ▽ | ||
鈴木新田 | 935 | 5 | 66.473 | 2909.856 | 19417 | 13 | 1336.454 | 19879.753 | 1948 | 22 | 3732.913 | 6 | 7 | 0.374 | |||
(0.7108) | (31.115) | (0.6883) | (10.238) | (19.157) | (0.6) | ||||||||||||
旧反別 | 785 | 18 | 119% | 13093 | 24 | 148% | 361 | 1 | 540% | 5359 | 3 | 0.10% | 6773 | 24 | ▽ | ||
野中新田与右衛門組 | 11 | 5 | 0.688 | 30.117 | 13518 | 20 | 920.934 | 13698.893 | 1063 | 8 | 2130.721 | ||||||
(0.6162) | (26.971) | (0.6832) | (10.133) | (20.039) | |||||||||||||
旧反別 | 10 | 12 | 110% | 7510 | 24 | 180% | 378 | 21 | 281% | 3939 | 9 | ▽ | 3434 | 15 | |||
野中新田善左衛門組 | 25 | 16 | 1.698 | 74.330 | 9756 | 26 | 655.731 | 9753.999 | 1123 | 4 | 2231.308 | 40 | 19 | 2.479 | 28 | 0.009 | |
(0.6650) | (29.114) | (0.6721) | (9.997) | (19.867) | (0.61) | (0.093) | |||||||||||
旧反別 | △ | 6073 | 15 | 161% | 78 | 15 | 1440% | 3330 | 21 | 1.20% | 3560 | 0.03% | |||||
小川村 | 54 | 3 | 3.299 | 144.414 | 42013 | 22 | 3084.482 | 45881.67 | 3563 | 1 | 8760.155 | 133 | 7 | 5.9 | 19 | 24 | 0.396 |
(0.6984) | (26.694) | (0.7341) | (11.41) | 24.586 | (0.356) | (0.2) | |||||||||||
旧反別 | 18 | 300% | 37196 | 4 | 113% | 2180 | 163% | 43 | 15 | 310% | 64 | 12 | 30% | ||||
小川新田 | 16997 | 20 | 1204.288 | 17913.784 | 1585 | 28 | 3640.817 | 248 | 23 | 9.764 | |||||||
(0.7086) | (10.538) | (22.957) | (0.398) | ||||||||||||||
旧反別 | 86 | 15 | ▽ | 9358 | 182% | 751 | 12 | 211% | 8060 | 12 | 31.0% | 3272 | 21 | ▽ | |||
回田新田 | 98 | 26 | 7.206 | 315.443 | 2899 | 10 | 174.891 | 2601.504 | 462 | 6 | 878.179 | 7 | 6 | 0.216 | |||
(0.7289) | (31.906) | (0.6032) | (8.973) | (19.0) | (0.3) | ||||||||||||
旧反別 | △ | 1274 | 15 | 228% | △ | 1275 | 3 | 0.55% | 1515 | 15 | ▽ | ||||||
畝 | 歩 | 石 | 円 | 畝 | 歩 | 石 | 円 | 畝 | 歩 | 円 | 畝 | 歩 | 円 | 畝 | 歩 | 円 | |
(出典)當麻家文書「第十一大区各村収穫地価平均帳」より作成。 (注)( )は一反あたりの収穫・地価 △:旧反別では0だったものが地租改正で割り付けられたもの ▽:旧反別では割り付けられていたものが地租改正で無くなったもの %は旧反別/地租改正反別 |