表3 一般会計歳入・歳出決算表(1896年度~1910年度) | ||||||||||||||||
単位:円 | ||||||||||||||||
1896 | 1897 | 1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | ||
明治29 | 明治30 | 明治31 | 明治32 | 明治33 | 明治34 | 明治35 | 明治36 | 明治37 | 明治38 | 明治39 | 明治40 | 明治41 | 明治42 | 明治43 | ||
歳入 | 使用料及手数料 | … | … | 17 | 5 | 19 | 15 | 32 | … | 23 | … | 26 | 20 | 20 | 28 | 25 |
雑収入 | 324 | 638 | 578 | 565 | 606 | 670 | 537 | … | 474 | … | 2,309 | 1,592 | 1,007 | 741 | 1,023 | |
うち小学校授業料 | 470 | 638 | 578 | 565 | 593 | 660 | 532 | … | 474 | … | 1,062 | 1,364 | 1,364 | 726 | … | |
府税補助金 | … | … | … | … | 85 | 50 | … | … | 279 | … | 203 | 9 | 23 | 23 | 9 | |
寄付金 | … | … | … | … | … | … | … | … | 167 | … | 120 | … | … | 492 | … | |
国庫交付金 | 14 | 0 | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | … | 28 | … | 31 | 20 | 20 | 49 | 20 | |
地方税交付金 | 28 | 28 | 61 | 42 | 100 | 80 | 86 | … | 70 | … | 108 | 100 | 100 | 113 | 100 | |
前年度繰越金 | 77 | 0 | 241 | 263 | 531 | 203 | 317 | … | 496 | … | 10 | 22 | 10 | 129 | 35 | |
村税 | 1,978 | 1,371 | 1,867 | 1,995 | 1,996 | 2,604 | 3,310 | … | 2,794 | … | 4,040 | 4,911 | 6,098 | 7,233 | 6,996 | |
歳入合計 | 1,569 | 2,039 | 2,851 | 2,914 | 3,354 | 3,637 | 4,315 | … | 4,335 | … | 6,851 | 6,676 | 7,280 | 8,813 | 8,209 | |
経常歳出 | 役場費 | 593 | 669 | 836 | 972 | 1,186 | 1,202 | 1,305 | … | 1,113 | … | 1,211 | 1,288 | 1,480 | 1,503 | 1,571 |
会議費 | 27 | 3 | 3 | 36 | 36 | 79 | 108 | … | 9 | … | 10 | 64 | 64 | 40 | 145 | |
土木(橋梁)費 | 15 | 27 | 25 | 80 | 5 | 10 | 10 | … | 599 | … | 404 | 15 | 40 | 217 | 190 | |
教育費 | 892 | 1,238 | 1,382 | 1,485 | 1,524 | 1,853 | 1,801 | … | 2,459 | … | 3,209 | 3,505 | 4,522 | 3,908 | 4,996 | |
衛生費 | 31 | 41 | 59 | 291 | 6 | 12 | 12 | … | 12 | … | 12 | 12 | 69 | 12 | 12 | |
救助費 | … | … | … | … | 12 | 10 | 4 | … | … | … | … | 10 | … | 2 | 10 | |
勧業(農会)費 | … | … | 17 | 25 | 25 | 100 | 70 | … | 64 | … | 93 | 90 | 94 | 77 | 97 | |
諸税及諸負担 | … | … | … | … | 58 | 71 | … | … | 61 | … | 52 | 69 | 101 | 167 | 281 | |
村債費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1,736 | 1,585 | 840 | … | … | |
神饌奉幣料 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4 | 20 | 20 | |
予備費 | 10 | 58 | … | 50 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
経常歳出合計 | 1,569 | 2,039 | 2,435 | 2,914 | 2,854 | 3,439 | 3,374 | … | 4,319 | … | 6,729 | 6,640 | 7,230 | 5,949 | 7,323 | |
臨時歳出 | 伝染病予防費 | … | … | … | … | 308 | 198 | 697 | … | 2 | … | 20 | 35 | 50 | 8 | 35 |
教育費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 2,242 | … | |
役場費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 700 | |
整理費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 150 | |
歳出合計 | … | … | … | … | 3,163 | 3,637 | 4,072 | … | 4,321 | … | 6,749 | 6,676 | 7,280 | 8,200 | 8,209 | |
翌年度繰越 | … | … | 415 | … | 191 | … | 243 | … | 13 | … | 102 | … | … | 612 | … | |
(出典)1986年:山田家文書D3-22、1897年:小川家文書D3-85、1898年:山田家文書D3-40、1899年:山田家文書D3-39、1902年:當麻家文書D3-26 1904年:當麻家文書D5-47、1908年:山田家文書D3-43 1900年・1901年・1906年:1907年・1909年・1910年:小平村会議録 (注) 1896年・1897年・1899年・1901年・1907年・1908年は予算額 単位未満切り捨て |