表4 一般会計歳入・歳出決算表(1912年度~1926年度) | ||||||||||||||||
単位:円 | ||||||||||||||||
1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | ||
大正元 | 大正2 | 大正3 | 大正4 | 大正5 | 大正6 | 大正7 | 大正8 | 大正9 | 大正10 | 大正11 | 大正12 | 大正13 | 大正14 | 大正15 | ||
経常歳入 | 使用料及手数料 | 434 | 351 | 486 | 476 | 538 | 528 | 504 | 506 | 645 | 588 | 503 | 598 | 720 | 756 | 805 |
国庫下渡金 | … | … | … | … | … | … | … | 1,239 | 996 | 1,283 | 894 | 4,226 | 5,192 | 6,001 | 10,522 | |
交付金 | 387 | 357 | 671 | 459 | 373 | 483 | 458 | 235 | 1,146 | 592 | 383 | 878 | 893 | 1,012 | 1,455 | |
国税徴収交付金 | 91 | 168 | 475 | 271 | 273 | 280 | 282 | 96 | 535 | 292 | 85 | 316 | 306 | 338 | 606 | |
府税徴収交付金 | 296 | 189 | 196 | 186 | 95 | 200 | 174 | 139 | 609 | 297 | 294 | 560 | 586 | 671 | 845 | |
水利組合費徴収交付金 | … | … | … | 2 | 2 | 3 | 1 | … | 1 | 2 | … | … | … | 2 | 2 | |
前年度繰越金 | 13 | 84 | 596 | 2 | 600 | 681 | 2,730 | 49 | 23 | 36 | 158 | 148 | 5,923 | 4,654 | 10,867 | |
雑収入 | 959 | 2,009 | 1,469 | 2,255 | 1,815 | 570 | 295 | 386 | 446 | 246 | 696 | 244 | 722 | 372 | 127 | |
村税 | 6,594 | 5,213 | 5,604 | 5,708 | 6,094 | 6,177 | 8,916 | 17,427 | 21,714 | 34,093 | 36,285 | 26,979 | 34,701 | 38,938 | 36,432 | |
経常部合計 | … | 8,055 | 8,633 | 8,901 | 9,421 | 8,451 | 10,176 | 19,645 | 24,273 | 26,839 | 38,918 | 33,076 | 48,153 | 51,734 | 60,210 | |
臨時歳入 | 府補助 | … | 105 | 207 | 4 | 12 | 23 | 12 | 129 | … | 66 | 42 | 1,167 | 127 | 942 | 504 |
郡補助 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 60 | 162 | … | … | 115 | … | |
交付金 | … | … | … | … | … | … | … | … | 192 | … | … | … | … | … | … | |
寄付金 | … | 63 | … | … | … | … | … | 750 | … | 100 | 2,522 | … | … | … | … | |
雑収入 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 44 | … | … | … | … | … | |
補助金 | … | … | … | … | … | … | … | 32 | … | … | … | … | … | … | 220 | |
臨時部合計 | … | 168 | 207 | 4 | 12 | 23 | 12 | 911 | 192 | 291 | 2,726 | 1,167 | 127 | 1,058 | 724 | |
歳入合計 | 8,390 | 8,223 | 8,840 | 8,906 | 9,433 | 8,475 | 10,188 | 20,556 | 24,465 | 27,131 | 41,644 | 34,244 | 48,280 | 52,793 | 60,934 | |
経常歳出 | 役場費 | 1,676 | 1,805 | 1,785 | 1,801 | 1,833 | 1,938 | 2,140 | 4,244 | 5,177 | 5,412 | 6,068 | 6,396 | 7,842 | 8,265 | 8,455 |
会議費 | 172 | 114 | 202 | 62 | 90 | 78 | 104 | 81 | 142 | 94 | 118 | 39 | 87 | 107 | 125 | |
土木費 | 35 | 10 | 7 | … | 10 | 15 | 30 | 10 | 224 | 60 | 26 | 10 | 33 | 19 | 40 | |
小学校費 | 4,354 | 4,567 | 4,766 | 5,321 | 5,523 | 5,515 | 6,294 | 10,918 | 14,381 | 14,826 | 16,471 | 16,633 | 21,504 | 23,992 | 22,636 | |
実業補修夜学校費 | 108 | 120 | 96 | 97 | 97 | 108 | 148 | 238 | 339 | 352 | 406 | 402 | … | 691 | 2,463 | |
女子裁縫補修学校費 | … | … | … | … | 48 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
青年訓練所費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 426 | |
伝染病予防費 | 22 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 23 | 20 | 26 | 23 | |
救助費 | … | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
諸税及諸負担 | 274 | 284 | 261 | 257 | 274 | 267 | 443 | 755 | 1,288 | 1,639 | 1,293 | … | … | … | … | |
神社費 | 21 | 21 | 57 | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 | 148 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
警備費 | … | … | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | 30 | 107 | 70 | 100 | 100 | 148 | 100 | 303 | |
雑支出 | … | … | 16 | 16 | 31 | 115 | 50 | 27 | 37 | 6 | 114 | 75 | 93 | 49 | … | |
予備費 | … | … | … | … | 30 | … | 50 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
経常歳出合計 | 6,664 | 6,938 | 7,234 | 7,662 | 7,834 | 8,136 | 9,365 | 16,385 | 21,862 | 22,604 | 24,746 | 23,801 | 30,459 | 33,373 | 34,651 | |
臨時歳出 | 役場費 | 1,050 | … | 500 | 286 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
土木費 | 429 | 557 | 520 | 164 | 408 | 100 | … | 452 | … | 624 | 1,479 | 165 | … | 1,502 | 840 | |
伝染病予防費 | 10 | 9 | 11 | 45 | 114 | 46 | 33 | 11 | 99 | 58 | 5,042 | 388 | 1,946 | 595 | … | |
補助費 | 152 | 123 | 185 | 100 | 224 | 175 | 225 | 433 | 131 | 990 | 1,290 | 164 | 1,790 | 1,780 | 3,180 | |
小学校営繕費 | … | … | 229 | 31 | 135 | … | 102 | 3,095 | … | 107 | 8,609 | 591 | 1,212 | 4,545 | 120 | |
小学校費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 250 | … | … | … | |
地図整理費 | … | … | … | 15 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
名寄帳整理費 | … | … | … | … | … | … | 170 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
国勢調査費 | … | … | … | … | … | … | … | … | 240 | … | … | … | … | … | … | |
戸数割調査費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 300 | … | … | 129 | … | |
献木費 | … | … | … | … | 54 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
隔離病舎営繕費 | … | … | … | … | … | … | 5 | 5 | 12 | 43 | 9 | … | 8 | … | 5 | |
雑支出 | … | … | 155 | … | … | … | 288 | 150 | 904 | 1,058 | … | … | 6,575 | … | … | |
臨時歳出合計 | 1,641 | 688 | 1,603 | 643 | 937 | 321 | 823 | 4,147 | 2,566 | 4,368 | 16,749 | 4,519 | 13,167 | 8,551 | 5,232 | |
歳出合計 | 8,305 | 7,626 | 8,838 | 8,306 | 8,742 | 8,457 | 10,188 | 20,535 | 24,428 | 26,973 | 41,496 | 28,321 | 43,626 | 41,525 | 39,883 | |
翌年度繰越 | 84 | 596 | 2 | 600 | 691 | 17 | … | 23 | 36 | 158 | 148 | … | 4,654 | 10,867 | 21,050 | |
(出典)「小平村会議録」各年 (注) 1918年は予算額 単位未満切り捨て |