表5 一般会計歳入・歳出決算表(1927年度~1936年度) | |||||||||||
単位:円 | |||||||||||
1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | ||
昭和2 | 昭和3 | 昭和4 | 昭和5 | 昭和6 | 昭和7 | 昭和8 | 昭和9 | 昭和10 | 昭和11 | ||
経常歳入 | 使用料及手数料 | 849 | 781 | 403 | 403 | 779 | 1,276 | 1,489 | 1,471 | 1,629 | 1,752 |
国庫下渡金 | 11,313 | 9,104 | 7,000 | 7,000 | 9,779 | 14,787 | 13,525 | 12,259 | … | 11,601 | |
交付金 | 949 | 1,259 | 517 | 517 | 752 | 826 | 700 | 742 | 749 | … | |
前年度繰越金 | 21,050 | 75,399 | 100 | 100 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |
国庫補助金 | … | … | 480 | 480 | 220 | 233 | 68 | 104 | … | 28 | |
府補助金 | … | … | … | 989 | 1,505 | 1,897 | 6,070 | 3,392 | … | 4,430 | |
補助金 | … | … | 470 | … | … | … | … | … | … | … | |
納付金 | … | … | … | … | … | … | … | … | 5 | … | |
雑収入 | 142 | 234 | 185 | 3,180 | 4,002 | 2,753 | 19,698 | 9,314 | 5,497 | 9,356 | |
村税 | 35,686 | 36,207 | 35,245 | 49,233 | 32,850 | 21,117 | 35,228 | 34,004 | 38,474 | 39,657 | |
経常部合計 | 69,992 | 122,987 | 62,398 | 61,902 | 49,884 | 52,895 | 76,787 | 61,290 | 67,943 | 67,901 | |
臨時歳入 | 国庫補助 | 489 | 527 | … | … | … | … | … | … | … | … |
府補助 | 457 | 771 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
寄付金 | 336 | … | 2 | 1 | 471 | 413 | 331 | 28 | … | 286 | |
繰上充用 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 4,052 | |
村債 | 50,000 | … | … | … | … | … | 1,100 | … | … | … | |
公債 | … | … | … | … | … | 200 | … | 500 | … | … | |
雑収入 | … | 4,416 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
臨時部合計 | 51,282 | 5,714 | 2 | 1 | 471 | 613 | 1,431 | 528 | 0 | 4,339 | |
歳入合計 | 121,274 | 128,702 | 62,400 | 61,903 | 50,355 | 53,508 | 78,218 | 61,819 | 67,943 | 72,240 | |
経常歳出 | 役場費 | 9,154 | 9,205 | 9,634 | 9,444 | 8,344 | 7,271 | 9,514 | 9,612 | 9,419 | 9,815 |
会議費 | 290 | 225 | 211 | 311 | … | … | … | 155 | 176 | 283 | |
土木費 | 40 | 73 | 60 | 110 | 331 | 127 | 786 | 878 | 764 | 319 | |
選挙費 | … | … | … | … | … | … | … | … | 130 | 177 | |
小学校費 | 24,405 | 26,528 | 30,817 | 30,698 | 16,602 | 16,004 | 28,012 | 27,906 | 28,318 | 28,337 | |
実業補修夜学校費 | 3,181 | 3,543 | 3,722 | 3,608 | 3,200 | 2,931 | … | 2,908 | 802 | … | |
青年訓練所費 | 640 | 1,326 | 1,040 | 800 | 467 | 376 | … | 491 | 49 | … | |
青年学校費 | … | … | … | … | … | … | … | … | 2,640 | 6,095 | |
伝染病予防費 | 23 | 23 | 30 | 30 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | |
救護費 | … | … | … | … | … | 107 | … | … | … | … | |
社会事業費 | … | … | … | … | … | 20 | 247 | … | … | 241 | |
調査費 | … | … | 200 | 200 | … | 165 | 165 | 202 | 435 | 194 | |
財産費 | … | … | 383 | 383 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |
諸税及諸負担 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
神社費 | 120 | 144 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 480 | 480 | |
警備費 | 150 | 200 | 448 | 300 | 300 | 300 | 576 | 423 | 521 | 1,431 | |
家屋調査費 | 115 | 115 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
雑支出 | 2 | 3 | 3,528 | 170 | 15,809 | 18,354 | … | 15 | 8,871 | … | |
負担金 | … | … | … | 2,616 | 500 | 1,377 | 1,316 | 1,428 | 1,438 | 1,421 | |
予備費 | … | … | 300 | 300 | … | … | … | … | … | … | |
経常歳出合計 | 38,122 | 41,489 | 50,295 | 49,090 | 46,078 | … | 12,393 | 44,778 | 54,565 | 49,107 | |
臨時歳出 | 土木費 | 1,230 | 1,950 | 1,250 | 2,827 | 2,759 | 1,914 | 7,122 | 2,326 | 3,275 | 721 |
伝染病予防費 | 935 | 213 | 743 | 330 | 143 | 138 | … | 247 | 222 | 92 | |
補助費 | 2,050 | 2,080 | 2,080 | 1,930 | 600 | 1,860 | 2.030 | 1,380 | 2,110 | 1,530 | |
小学校営繕費 | 1,959 | 72,386 | 360 | … | … | … | … | 1,907 | … | … | |
公債費 | 17 | 7,512 | 7,662 | 7,726 | 722 | 752 | 803 | 1,641 | 5,559 | 414 | |
納税奨励金 | … | … | … | … | … | 954 | … | 1,152 | … | 2,112 | |
衛生費 | … | … | … | … | … | … | 228 | 360 | … | … | |
経済更生計画樹立費 | … | … | … | … | … | … | … | 575 | … | 500 | |
滞納整理費 | … | … | … | … | … | … | 2,686 | … | … | 859 | |
青年学校営繕費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 10,993 | |
葬儀費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 3,731 | |
名寄帳整理費 | … | … | … | … | 50 | … | … | … | … | … | |
役場営繕費 | 300 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
負担金 | 1,000 | 319 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
隔離病舎営繕費 | … | … | 12 | … | … | … | … | … | … | … | |
雑支出 | 250 | … | … | … | … | … | … | 7,447 | … | 2,177 | |
臨時歳出合計 | 7,752 | 84,161 | 12,107 | 12,813 | 4,275 | 5,619 | 21,246 | 17,038 | 13,176 | 23,133 | |
歳出合計 | 45,874 | 125,650 | 62,400 | 61,903 | 50,353 | 53,501 | 78,216 | 61,817 | 67,942 | 72,240 | |
翌年度繰越 | 75,399 | 3,052 | … | … | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | … | |
(出典)「小平村会議録」各年 (注)1929年・30年は予算額 単位未満切り捨て |