表8 一般会計歳入・歳出決算表(1946年度~1963年度) | ||||||||||||||||||
単位:千円 | ||||||||||||||||||
西暦 | 1946 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | |
和暦 | 昭和20 | 昭和22 | 昭和23 | 昭和25 | 昭和26 | 昭和27 | 昭和28 | 昭和29 | 昭和30 | 昭和31 | 昭和32 | 昭和33 | 昭和34 | 昭和35 | 昭和36 | 昭和37 | 昭和38 | |
歳入 | 町税 | 443 | 10,572 | 18,890 | 21,767 | 24,802 | 27,879 | 32,927 | 37,414 | 45,482 | 56,974 | 65,722 | 79,079 | 105,959 | 168,536 | 300,098 | … | … |
市税 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 418,307 | 601,962 | |
地方財政平衡交付金 | … | … | … | 11,222 | 9,483 | 9,048 | 7,719 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
基本財産及積立金収入 | 14 | 18 | 48 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
地方交付税 | … | … | … | … | … | … | … | 10,671 | 8,389 | 8,945 | 18,129 | 26,836 | 25,085 | 18,259 | 1,000 | 6,000 | 6,237 | |
臨時地方財政特別交付金 | … | … | … | … | … | … | … | … | 2,310 | … | … | … | … | … | … | … | … | |
公営企業および財産収入 | … | … | … | 62 | 101 | 37,252 | 93 | 114 | 162 | 2,279 | 30 | 1,156 | 99 | … | 729 | 310 | … | |
分担金及び負担金 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 1,712 | 9,364 | … | |
使用料および手数料 | 2 | 85 | 137 | 333 | 425 | 558 | 730 | 786 | 918 | 992 | 1,282 | 1,753 | 2,098 | 14,475 | 25,033 | 32,298 | … | |
国庫支出金 | 260 | 1,913 | 2,381 | 5,856 | 3,891 | 573 | 345 | 1,143 | 1,925 | 2,239 | 3,059 | 6,876 | 6,229 | 16,842 | 15,368 | 34,663 | 106,959 | |
都支出金 | 71 | 2,492 | 1,190 | 4,205 | 1,075 | 1,169 | 4,351 | 1,171 | 1,652 | 3,813 | 4,321 | 5,295 | 8,168 | … | 22,020 | 28,539 | … | |
寄付金 | 64 | 7 | … | … | … | … | 5 | … | 225 | 2,305 | 1,209 | 30,470 | 320 | 13,280 | 300 | 500 | 43,570 | |
繰入金 | … | … | … | … | 2,500 | … | … | … | … | … | 300 | … | … | … | … | … | … | |
繰越金 | 22 | 555 | 2,430 | … | 5,615 | 6,420 | 253 | 7,464 | 10,301 | 6,819 | 8,213 | 24,123 | 10,903 | 20,822 | 33,487 | 42,726 | 43,954 | |
雑収入 | 3 | 64 | 70 | … | 138 | 297 | 48 | 762 | 1,103 | 1,562 | 2,905 | 5,282 | 10,015 | 10,436 | 10,019 | 13,539 | 15,203 | |
町債 | … | … | … | … | … | 2,500 | 3,400 | 9,900 | … | 7,000 | 3,500 | 16,500 | 12,500 | 23,500 | 35,000 | … | … | |
市債 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 17,500 | 83,000 | |
合計 | 882 | 15,709 | 25,149 | 48,032 | 48,819 | 56,961 | 69,428 | 72,471 | 92,930 | 108,673 | 197,375 | 181,380 | 287,150 | 444,769 | 603,748 | 946,975 | ||
歳出 | 議会費 | 830 | 210 | 657 | 2,725 | 1,770 | 2,303 | 2,556 | 2,642 | 1,796 | 1,876 | 2,600 | 2,645 | 4,138 | … | 8,927 | 18,070 | 18,730 |
役場費 | 348 | 3,403 | 5,444 | 6,889 | 8,596 | 10,986 | 13,132 | 14,423 | 14,700 | 18,326 | 22,203 | 29,758 | 33,880 | 57,041 | 113,696 | … | … | |
市役所費 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 163,066 | 311,417 | |
警察消防費 | 6 | 4,596 | 6,615 | 8,993 | 8,079 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
消防費 | … | … | … | … | … | 4,932 | 6,450 | 7,026 | 7,731 | 8,165 | 9,857 | 12,475 | 15,340 | 16,202 | 17,727 | 27,175 | 33,477 | |
土木費 | 1 | 66 | 251 | 1,052 | 1,464 | 1,782 | 1,970 | 2,875 | 3,642 | 6,903 | 12,822 | 17,410 | 14,348 | 32,061 | 45,172 | 66,854 | 77,385 | |
厚生費 | 109 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
教育費 | 170 | 1,033 | 3,316 | 8,308 | 12,793 | 20,369 | 16,275 | 23,453 | 28,304 | 37,341 | 23,765 | 88,751 | 59,940 | 84,402 | 150,047 | 144,129 | 211,072 | |
社会及び労働施設費 | 2,215 | 2,869 | 5,574 | 3,719 | 501 | 311 | … | 696 | 885 | 712 | 1,014 | 1,743 | … | 4,932 | 42,823 | 83,155 | ||
保険衛生費 | 9 | 106 | 156 | 671 | 1,679 | 1,829 | 2,181 | 1,837 | 1,928 | 2,885 | 3,237 | 13,722 | 16,325 | 36,739 | 38,410 | 50,526 | 61,577 | |
産業経済費 | … | … | … | 1,567 | 1,793 | 3,673 | 2,459 | 2,012 | 1,951 | 2,625 | 4,099 | 6,432 | 4,468 | … | 6,122 | 7,442 | 9,482 | |
勧業費 | 25 | 840 | 751 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
地方振興費 | 2 | 33 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
公葬費 | 1 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
財産費 | 1 | 43 | 118 | 2,617 | 151 | 221 | 227 | 287 | 335 | 399 | 743 | 684 | 735 | … | 1,576 | 3,129 | … | |
統計調査費 | 4 | 32 | 26 | 180 | 65 | 341 | 127 | 113 | 323 | 117 | 68 | 70 | 128 | … | 71 | 84 | … | |
選挙費 | 21 | 92 | 54 | 295 | 382 | 372 | 401 | … | 576 | 371 | 251 | 578 | 1,405 | … | 412 | 1,858 | … | |
公債費 | 5 | 48 | 236 | 223 | 405 | 566 | 653 | 1,011 | 1,330 | 1,753 | 1,918 | 2,735 | 4,018 | 5,591 | 7,859 | 9,883 | 12,283 | |
負担金 | 26 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
納税奨励費 | 5 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | |
諸支出金 | 76 | 555 | 3,674 | 170 | 709 | 1,396 | 1,462 | 2,079 | 2,338 | 3,067 | 2,270 | 10,092 | 4,083 | … | 16,926 | 24,750 | … | |
合計 | 827 | 13,279 | 24,172 | 39,269 | 41,611 | 48,565 | 42,411 | 59,127 | 65,652 | 84,717 | 84,549 | 186,472 | 160,558 | 255,572 | 411,882 | 559,794 | 910,736 | |
(出典)「小平町会議録」(1946~1961年度)、「小平市会議録」(1962年度)、「小平町議会議案」(1952年)、「小平市議会議案」(1961年)、「小平町報」(1960年*主要項目のみ)、「小平市報」(1963年*主要項目のみ) |