年代 | 村高 | 井路敷引 | 永荒引 | 川欠引 | 去土砂入引 | 当土砂入引 | 引高合 | 取米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宝暦5年(1755) | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 139.437 | 156.116 | ||
6 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 112.824 | 252.261 | 65.434 | |
7 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 90.201 | 2.022 | 231.660 | 74.223 |
8 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 62.012 | 201.449 | 76.607 | |
9 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 52.247 | 191.684 | 82.458 | |
11 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 52.247 | 191.684 | 81.750 | |
12 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 52.247 | 191.684 | 82.608 | |
13 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 52.247 | 191.684 | 83.273 | |
明和元年(1764) | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 52.247 | 191.684 | 83.725 | |
2 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 52.247 | 71.872 | 261.149 | 66.712 |
3 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 61.889 | 211.379 | 77.864 | |
4 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 61.791 | 211.228 | 80.664 | |
5 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 61.625 | 3.173 | 204.183 | 72.130 |
6 | 432.705 | 0.075 | 139.025 | 0.337 | 49.799 | 189.384 | 80.040 | |
これ以外にも、しばしば干ばつなどの被害によって作柄不良であるので検見の際に容赦願いたい、といった願書が出されている(『東寺地区共有文書』)。図10にみえる年貢高の下降は、そうした自然災害などによるものと考えられる。このように年貢免状や年貢皆済目録などから、村のさまざまな状況をうかがうこともできるのである。